WiKKI26
Wildauer Konferenz für Künstliche
Intelligenz 2026
10. März 2026, TH Wildau
Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Al-Dwibe, Hamida | Universität Tripoli (Lybien) | KI in LifeScience |
| Al-Hebshi, Mohammed | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Geschäftsmodelle Vortragend |
| Alekseeva, Viktoriia | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung Vortragend |
| Amro, Ahmad | Al Quds Universität Jerusalem (Abu Dis), Palästina | KI in LifeScience KI in LifeScience |
| Bachert, Carolin | XU Exponential University of Applied Sciences, Deutschland | Regulierung und Ethik |
| Begerow, Markus | Markus Begerow | Geschäftsmodelle Vortragend Sicherheit und Resilienz Vortragend |
| Bennin, Julius | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Daten für KI Daten für KI Vortragend |
| Berger, Paul | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Daten für KI |
| Börner, Anko | DLR, Deutschland | Daten für KI |
| Breithecker, Janine | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung |
| Buley, Christin | TH Wildau, Deutschland | Geschäftsmodelle |
| Deuble, Andreas | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Daten für KI |
| Falk, Constantin | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung Vortragend |
| Frohme, Marcus | Technische Hochschule Wildau, Deutschland; Nationale Universität für Radioelektronik, Charkiw (Ukraine); TH Wildau, Deutschland, Hochschulring 1, 15745 Wildau | KI in LifeScience KI in LifeScience KI in LifeScience KI in LifeScience Mensch-KI Kollaboration Methoden in der Anwendung |
| Gashout, Aisha | Universität Tripoli (Lybien) | KI in LifeScience |
| Gloyer, Torben | Technische Hochschule Wildau; Robert Koch Institut Wildau | KI in LifeScience |
| Graner, Tom | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | KI in LifeScience Methoden in der Anwendung |
| Grebennik, Igor | Nationale Universität für Radioelektronik, Charkiw (Ukraine) | KI in LifeScience |
| Günther, Norman | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Daten für KI Methoden in der Anwendung Sicherheit und Resilienz |
| Hagedorn, Benjamin | XU Exponential University of Applied Sciences, Deutschland | Regulierung und Ethik |
| Halecker, Bastian | XU Exponential University, Potsdam, Deutschland; XU Exponential University of Applied Sciences, Deutschland | Geschäftsmodelle Regulierung und Ethik |
| Hartenstein, Sandro | HWR Berlin, Deutschland | KI in LifeScience |
| Henker, Robert | XU Exponential University, Potsdam, Deutschland | Geschäftsmodelle Vortragend |
| Kanal, Saide | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung |
| Karongo, Ashley | TH Wildau, Deutschland | Geschäftsmodelle |
| Körber, Nils | Robert Koch Institut Wildau | KI in LifeScience |
| Kostunin, Dmitriy | Deutsches Elektronensynchrotron (DESY) | Mensch-KI Kollaboration |
| Krispin, Andreas | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung |
| Krüger, Marcus | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung |
| Krüger, Martin | non profit organisation, Deutschland | Methoden in der Anwendung Vortragend |
| Laenger, Stefan | TH Wildau, Deutschland | Geschäftsmodelle |
| lemhényi Hankó, Benjamin | XU Exponential University of Applied Sciences, Deutschland | Regulierung und Ethik Vortragend |
| Letzel, Walter | TU Berlin, Deutschland | KI in LifeScience |
| Lode, Daniel | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | KI in LifeScience Vortragend KI in LifeScience |
| Lübbe, Alexander | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Geschäftsmodelle |
| Mahler, Benjamin | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Daten für KI |
| Matthaei, Christian | Technische Universität Berlin, Deutschland | Regulierung und Ethik |
| Meissner, Svetlana | MDZ Spreeland, Deutschland | Mensch-KI Kollaboration Vortragend |
| Meyer, Stephan | TH Wildau, Deutschland | Regulierung und Ethik Vortragend |
| Na, Sehyang | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY; Technische Hochschule Wildau | Daten für KI |
| Nechyporenko, Alina | Technische Hochschule Wildau, Deutschland; Nationale Universität für Radioelektronik, Charkiw (Ukraine) | KI in LifeScience KI in LifeScience KI in LifeScience KI in LifeScience Methoden in der Anwendung |
| Niedling, Julian | Technische Hochschule Wildau – Arbeitsgruppe AVIR (Artificial Vision and Intelligent Robotics) | Sicherheit und Resilienz Vortragend |
| Panti, Berner | Oculyze Automation GmbH, Regattastr. 183, 12527 Berlin | Mensch-KI Kollaboration |
| Peters, Isabell | TH Wildau, Deutschland | Regulierung und Ethik Vortragend |
| Pfeil, Juliane | Robert Koch Institut Wildau | KI in LifeScience |
| Prell, Bastian | Notivo.ai, Deutschland | Sicherheit und Resilienz Vortragend |
| Radke, Lars | TH Wildau, Deutschland, Hochschulring 1, 15745 Wildau | Mensch-KI Kollaboration Vortragend |
| Reiff-Stephan, Jörg | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Daten für KI Methoden in der Anwendung Sicherheit und Resilienz |
| Schischmanow, Adrian | DLR, Deutschland | Daten für KI |
| Schmietendorf, Andreas | HWR Berlin, Deutschland | KI in LifeScience Vortragend |
| Schulze, Katja | Oculyze Automation GmbH, Regattastr. 183, 12527 Berlin | Mensch-KI Kollaboration |
| Stollhoff, Rainer | TH Wildau, Deutschland | Geschäftsmodelle Vortragend |
| Stolpmann, Alexander | Technische Hochschule Wildau, Deutschland; Technische Hochschule Wildau – Arbeitsgruppe AVIR (Artificial Vision and Intelligent Robotics) | Daten für KI Sicherheit und Resilienz |
| Tillich, Ullrich M. | Oculyze Automation GmbH, Regattastr. 183, 12527 Berlin | Mensch-KI Kollaboration |
| van de Sand, Ron | Notivo.ai, Deutschland | Sicherheit und Resilienz |
| von Hoerschelmann-Schliwinski, Julian | Deutsches Elektronensynchrotron (DESY) | Mensch-KI Kollaboration Vortragend |
| Wohlfeil, Jürgen | DLR, Deutschland | Daten für KI Vortragend |
| Zwicker, Florian | Technische Hochschule Wildau, Deutschland | Methoden in der Anwendung |
