Programa del congreso
Resúmenes y datos de las sesiones para este congreso. Seleccione una fecha o ubicación para mostrar solo las sesiones en ese día o ubicación. Seleccione una sola sesión para obtener una vista detallada (con resúmenes y descargas, si están disponibles).
|
Resumen de las sesiones |
Fecha: Miércoles, 03/09/2025 | |
8:00 - 9:00 | Ins1: Inscripciones |
9:00 - 10:15 | M.1.1: Premio Indra I Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Ramon Villarino Villarino, Universitat Rovira i Virgili, España Presidente de la sesión: Justo Díaz Guerra, Indra, España |
9:00 - 10:15 | M.1.2: Sesión especial: Componentes pasivos para aplicaciones espaciales I Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: María Carmen Bachiller Martín, Universitat Politècnica de València, España Presidente de la sesión: Angela Coves, Universidad Miguel Hernández de Elche, España |
9:00 - 10:15 | M.1.3: Antenas I Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Miguel Ferrando Bataller, Universitat Politècnica de València, España Presidente de la sesión: Josep Parrón Granados, Universitat Autònoma de Barcelona, España |
9:00 - 10:15 | M.1.4: Sesión especial: 5G/6G Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Luis Javier García Villalba, Universidad Complutense de Madrid, España Presidente de la sesión: Alberto Alvarez Polegre, MathWorks, España |
9:00 - 10:15 | M.1.5: Sesión especial: Sistemas 6G e integración de comunicaciones y sensado Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Ignacio Llamas Garro, CTTC, España Presidente de la sesión: Zabdiel Brito-Brito, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA), España |
10:30 - 11:45 | M.2.1: Premio Indra II Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Ramon Villarino Villarino, Universitat Rovira i Virgili, España Presidente de la sesión: Justo Díaz Guerra, Indra, España |
10:30 - 11:45 | M.2.2: Sesión especial: Teledetección de microondas I Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: Carlos López Martínez, Universitat Politècnica de Catalunya UPC, España Presidente de la sesión: Carlos Molina, Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, España |
10:30 - 11:45 | M.2.3: Sesión especial: Environment Aware Reconfigurable Radiation Systems for Communications and Sensing I Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: José María Molina García Pardo, UPCT, España Presidente de la sesión: Miguel Ferrando Rocher, Universitat Politècnica de València, España |
10:30 - 11:45 | M.2.4: Sesión especial: Research projects on 6G Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Oriol Sallent, UPC, España Presidente de la sesión: Carolina Gijón Martín, Universidad de Málaga, España |
10:30 - 11:45 | M.2.5: Comisión K: Electromagnetismo en Biología y Medicina Lugar: ISIS Presidente de la sesión: María Elena López Martín, Universidad de Santiago de Compostela, España Presidente de la sesión: Daniel Segovia Vargas, Universidad Carlos III de Madrid, España |
11:45 - 12:30 | COF1: Coffee Break 1 |
12:30 - 13:15 | PL1: Mesa Redonda Lugar: AUGUST |
13:15 - 14:00 | Inaug: Inaguración Lugar: AUGUST |
14:00 - 15:00 | COM1: Almuerzo |
15:00 - 16:00 | DEMO1: Demostraciones en Stands 1 ROHDE & SCHWARZ Measure the impossible: FSWX Signal and Spectrum Analyser (limitado a 10 asistentes) |
15:00 - 16:00 | TUT1: Tutorial 1: ANSYS Lugar: MINERVA Soluciones Innovadoras en Simulación Electromagnética con Ansys HFSS: Solvers, Flujos de Trabajo Avanzados y Automatización. |
15:00 - 16:00 | TUT2: Tutorial 2: MATHWORKS Lugar: ISIS Aceleración de simulaciones y optimización de código en MATLAB |
15:00 - 16:00 | WIRS: Sesión Especial del Capítulo WIRS de URSI-España Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Elena Abdo Sánchez, Universidad de Málaga, España Presidente de la sesión: Rocío Sánchez Montero, Universidad de Alcalá, España |
16:15 - 17:45 | 3MT: Presentaciones 3MT Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Nicolau Cañellas Alberich, Universitat Rovira i Virgili, España Presidente de la sesión: Adrián Amor Martín, Universidad Carlos III de Madrid, España |
16:15 - 17:45 | M.3.1: Sesión especial: Antenas y dispositivos de RF basados en nuevas técnicas y tecnologías de fabricación I Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: José Luis Masa Campos, Universidad Politécnica de Madrid, España Presidente de la sesión: Pablo Sánchez Olivares, Universidad Politécnica de Madrid, España |
16:15 - 17:45 | M.3.2: Sesión Especial: Recent advances in Small Satellites for Communications and Earth Observation I Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Adriano José Camps Carmona, Universitat Politècnica de Catalunya, España Presidente de la sesión: Sergio Fortes Rodríguez, Universidad de Málaga, España |
16:15 - 17:45 | M.3.3: Aplicaciones Biomédicas Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Francisco Javier Herraiz Martínez, Universidad Pontificia Comillas, España Presidente de la sesión: José Lòpez Vicario, Universitat Autònoma de Barcelona, España |
16:15 - 17:45 | M.3.4: Simulación EM Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Héctor López Menchón, Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, España Presidente de la sesión: Josep Parrón Granados, Universitat Autònoma de Barcelona, España |
18:00 - 21:00 | VIS1: Visitas Libres El Pallol (mapping),Casa Castellarnau, Paseo Arqueológico |
21:00 - 23:30 | COCTEL: Cocktail: Campo de Marte |
Fecha: Jueves, 04/09/2025 | |
8:30 - 9:00 | Ins2: Inscripciones |
8:45 - 10:15 | J.1.1: Sesión especial: Metamateriales, metasuperficies y otras estructuras periódicas I Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Francisco Mesa, Universidad de Sevilla, España Presidente de la sesión: Eva Rajo Iglesias, Universidad Carlos III de Madrid, España |
8:45 - 10:15 | J.1.2: Premio Jóvenes Investigadores Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: Rocío Sánchez Montero, Universidad de Alcalá, España Presidente de la sesión: Antonio Ramon Lázaro Guillén, Universitat Rovira i Virgili, España |
8:45 - 10:15 | J.1.3: Sesión especial: Componentes pasivos para aplicaciones espaciales II Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Angela Coves, Universidad Miguel Hernández de Elche, España Presidente de la sesión: María Carmen Bachiller Martín, Universitat Politècnica de València, España |
8:45 - 10:15 | J.1.4: Componentes pasivos de microondas Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Adrián Amor Martín, Universidad Carlos III de Madrid, España Presidente de la sesión: Germán Torregrosa Penalva, Universidad Miguel Hernández de Elche, España |
8:45 - 10:15 | J.1.5: Educación, nuevas tecnologías y herramientas Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Mario Fernández Pantoja, Universidad de Granada, España Presidente de la sesión: Luisa de la Fuente Rodríguez, Universidad de Cantabria, España |
10:15 - 11:30 | EMPRESA: Sesión de patrocinadores Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Pablo Padilla de la Torre, Universidad de Granada, España Indra, Rohde&Schwarz, Viavi, Datatec, Nanusens |
11:30 - 12:15 | COF2: Coffee Break 2 |
12:15 - 13:15 | J.2.1: Circuitos activos microondas I Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Pedro de Paco Sánchez, Universitat Autònoma de Barcelona, España Presidente de la sesión: Eduardo Artal, Universidad de Cantabria, España |
12:15 - 13:15 | J.2.2: Radiación, Dispersión y Radiopropagación Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: Pablo Padilla de la Torre, Universidad de Granada, España Presidente de la sesión: Mariano Baquero Escudero, Universitat Politècnica de València, España |
12:15 - 13:15 | J.2.3: Electromagnetismo aplicado Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Jordi Verdú Tirado, Universitat Autònoma de Barcelona, España Presidente de la sesión: Daniel Segovia Vargas, Universidad Carlos III de Madrid, España |
12:15 - 13:15 | J.2.4: Fotónica Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Pedro Chamorro-Posada, Universidad de Valladolid, España Presidente de la sesión: Oscar Quevedo Teruel, KTH Royal Institute of Technology, Suecia |
12:15 - 13:15 | J.2.5: Comisión H: Ondas en Plasmas Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Mario Merino, Universidad Carlos III de Madrid, España Presidente de la sesión: Jaume Navarro Cavallé, Universidad Carlos III de Madrid, España |
13:30 - 14:30 | ASAM: Asamblea URSI Lugar: EUTYCHES |
13:30 - 14:30 | DEMOS2: Demostraciones en Stands 2 ROHDE & SCHWARZ Measure the impossible: FSWX Signal and Spectrum Analyser (limitado a 10 asistentes) |
13:30 - 14:30 | TUT3: Tutorial 3: ANSYS Lugar: MINERVA Soluciones Innovadoras en Simulación Electromagnética con Ansys HFSS: Solvers, Flujos de Trabajo Avanzados y Automatización |
13:30 - 14:30 | TUT4: Tutorial 4: MATHWORKS Lugar: ISIS Inteligencia artificial para sistemas de comunicaciones |
14:30 - 15:30 | COM2: Almuerzo |
15:30 - 16:15 | PL2: Plenaria 1 Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Miguel Ferrando Bataller, Universitat Politècnica de València, España Luis Jofre Roca. Multielement Reconfigurable Antennas for 6G Communication and Sensing Applications Luis JOFRE-ROCA
University Full Professor, PhD
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
|
16:30 - 18:15 | J.3.1: Sesión Especial: Recent advances in Small Satellites for Communications and Earth Observation II Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Adriano José Camps Carmona, Universitat Politècnica de Catalunya, España Presidente de la sesión: Ramon Villarino Villarino, Universitat Rovira i Virgili, España |
16:30 - 18:15 | J.3.2: Sesión Especial en RFID y sensores de RF Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: Paris Vélez Rasero, Universitat Autònoma de Barcelona, España Presidente de la sesión: Ferran Paredes Marco, Universitat Autònoma de Barcelona, España |
16:30 - 18:15 | J.3.3: Sesión especial: Environment Aware Reconfigurable Radiation Systems for Communications and Sensing II Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Juan Pascual García, Universidad Politécnica de Cartagena, España Presidente de la sesión: Miguel Ferrando Bataller, Universitat Politècnica de València, España |
16:30 - 18:15 | J.3.4: Circuitos activos de microondas II Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Juan Mari Collantes Metola, UPV/EHU, España Presidente de la sesión: Beatriz Aja Abelán, Universidad de Cantabria, España |
16:30 - 18:15 | J.3.5: Sesión especial en Comunicaciones seguras y resilientes para entornos cognitivos Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Antoni Martínez Ballesté, Universitat Rovira i Virgili, España Presidente de la sesión: Leyre Azpilicueta, Universidad Pública de Navarra, España |
18:15 - 20:30 | VIS2: Visita Guiada |
20:30 - 21:00 | AUTOBUSES: Autobuses Cena de Gala |
21:00 - 23:30 | CENAGALA: Cena de Gala: La Boella |
Fecha: Viernes, 05/09/2025 | |
8:30 - 9:00 | Ins3: Inscripciones |
9:00 - 10:30 | V.1.1: Antenas II Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Jaume Anguera Pros, Universitat Ramon LLull, España Presidente de la sesión: Ángel Palomares Caballero, Universidad de Granada, España |
9:00 - 10:30 | V.1.2: Sesión especial: Antenas y dispositivos de RF basados en nuevas técnicas y tecnologías de fabricación II Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: José Luis Masa Campos, Universidad Politécnica de Madrid, España Presidente de la sesión: Pablo Sánchez Olivares, Universidad Politécnica de Madrid, España |
9:00 - 10:30 | V.1.3: Sesión especial: Teledetección de microondas II Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Carlos López Martínez, Universitat Politècnica de Catalunya UPC, España Presidente de la sesión: María Moragrega Langton, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), España |
9:00 - 10:30 | V.1.4: Radar Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Antonio Ramon Lázaro Guillén, Universitat Rovira i Virgili, España Presidente de la sesión: Pedro de Paco Sánchez, Universitat Autònoma de Barcelona, España |
9:00 - 10:30 | V.1.5: Sistemas de comunicaciones y vehículo conectado Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Marc Lázaro, Universidad Rovira i Virgili, España Presidente de la sesión: Lorenzo Rubio Arjona, Universitat Politècnica de València, España |
10:45 - 11:30 | PL3: Plenaria 2 Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: María Elena López Martín, Universidad de Santiago de Compostela, España Lluís M. Mir. Una historia de Bioelectromagnetismo, fuera y dentro de la URSI Luís M. Mir
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francia |
11:30 - 12:15 | COF3: Coffee Break 3 |
12:15 - 13:45 | V.2.1: Sesión especial: Metamateriales, metasuperficies y otras estructuras periódicas II Lugar: EUTYCHES Presidente de la sesión: Francisco Mesa, Universidad de Sevilla, España Presidente de la sesión: Eva Rajo Iglesias, Universidad Carlos III de Madrid, España |
12:15 - 13:45 | V.2.2: Sesión especial: Sistemas Radio de Ondas Milimétricas Terrestre y Espacial para el Futuro Ecosistema de Comunicaciones más allá de 5G Lugar: MEDUSA Presidente de la sesión: Juan Fco. Valenzuela Valdés, Universidad de Granada, España Presidente de la sesión: José Manuel Fernández González, Universidad Politécnica de Madrid, España |
12:15 - 13:45 | V.2.3: Sesión especial: Tecnologías emergentes para IoT Lugar: MINERVA Presidente de la sesión: Josep Paradells Aspas, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), España Presidente de la sesión: Jonas Philipp Lüke, Universidad de La Laguna, España |
12:15 - 13:45 | V.2.4: Sesión Especial: Inteligencia artificial en redes B5G Lugar: GALBA Presidente de la sesión: Carolina Gijón Martín, Universidad de Málaga, España Presidente de la sesión: Carlos Simón Álvarez Merino, Universidad de Málaga, España |
12:15 - 13:45 | V.2.5: Sesión Especial: Dispositivos basados en tecnologías para aplicaciones de espacio Lugar: ISIS Presidente de la sesión: Pedro de Paco Sánchez, Universitat Autònoma de Barcelona, España Presidente de la sesión: Jordi Verdú Tirado, Universitat Autònoma de Barcelona, España |
14:00 - 14:30 | Claus: Sesión de clausura Lugar: EUTYCHES |
14:30 - 15:30 | COM3: Almuerzo |
Aviso legal · Contacto: Declaración de privacidad · Congreso: URSI 2025 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.154 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |