Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Agenda Overview |
| Date: Wednesday, 18/Mar/2026 | |
| 8:50am - 9:00am | Opening Location: 0.004 |
| 9:00am - 10:00am | Plenary Lecture 1 Location: 0.004 |
| 10:00am - 10:40am | Coffee break 1 |
| 10:40am - 12:10pm | Statistics in natural sciences and technology Location: 0.001 Session Chair: Gaby Schneider Session Chair: Ansgar Steland |
| 10:40am - 12:10pm | Discrete time series Location: 0.002 Session Chair: Christian H. Weiß |
| 10:40am - 12:10pm | Multivariate Statistics and Copulas Location: 0.004 Session Chair: Sebastian Fuchs |
| 10:40am - 12:10pm | Data Science Perspectives from Industry Location: 1.002 Session Chair: Rainer Göb |
| 10:40am - 12:10pm | High-dimensional statistics and learning Location: 1.012 Session Chair: Martin Wahl |
| 12:10pm - 1:30pm | Lunch break 1 |
| 1:30pm - 3:30pm | New developments in nonparametric classification and estimation based on the nearest neighbor method Location: 0.001 Session Chair: Hajo Holzmann |
| 1:30pm - 3:30pm | Discrete time series Location: 0.002 Session Chair: Christian H. Weiß |
| 1:30pm - 3:30pm | Multivariate Statistics and Copulas Location: 0.004 Session Chair: Eckhard Liebscher |
| 1:30pm - 3:30pm | Statistics in sports Location: 1.002 Session Chair: Jakob Söhl |
| 1:30pm - 3:30pm | Computational Biostatistics Location: 1.012 Session Chair: Dennis Dobler |
| 3:30pm - 4:00pm | Coffee break 2 |
| 4:00pm - 5:00pm | Plenary Lecture 2 Location: 0.004 |
| 5:05pm - 6:35pm | Applied Econometrics Location: 0.001 Session Chair: Yannick Hoga |
| 5:05pm - 6:35pm | Statistical Inverse Problems Location: 0.002 Session Chair: Frank Werner |
| 5:05pm - 6:35pm | Inference in Wasserstein Spaces and Optimal Transport Location: 0.004 Session Chair: Ansgar Steland |
| 5:05pm - 6:35pm | Advances in Latent Variable Models Location: 1.002 Session Chair: Daniele Tancini |
| 5:05pm - 6:35pm | Contributions to Computational Biostatistics and Data Science Location: 1.012 Session Chair: Dennis Dobler |
| 6:40pm - 8:30pm | Welcome Reception |
| Date: Thursday, 19/Mar/2026 | |
| 8:50am - 9:50am | Plenary Lecture 3 Location: 0.004 |
| 9:50am - 10:20am | Coffee break 3 |
| 10:20am - 12:20pm | Statistics in natural sciences and technology Location: 0.001 Session Chair: Gaby Schneider Session Chair: Ansgar Steland |
| 10:20am - 12:20pm | High-dimensional estimation and concentration phenomena Location: 0.002 Session Chair: Marie Düker |
| 10:20am - 12:20pm | Theory of Machine Learning: Insights from Women Researchers Location: 0.004 Session Chair: Mahsa Taheri |
| 10:20am - 12:20pm | Mathematical Statistics Location: 1.012 Session Chair: Mathias Trabs |
| 12:20pm - 1:30pm | Lunch break 2 |
| 1:30pm - 3:30pm | Statistics in natural sciences and technology Location: 0.001 Session Chair: Gaby Schneider Session Chair: Ansgar Steland |
| 1:30pm - 3:30pm | Statistics for Stochastic Processes Location: 0.002 Session Chair: Fabian Mies |
| 1:30pm - 3:30pm | Multivariate Statistics and Copulas Location: 0.004 Session Chair: Eckhard Liebscher |
| 1:30pm - 3:30pm | Topics in functional data analysis Location: 1.012 Session Chair: Siegfried Hörmann |
| 3:30pm - 4:00pm | Coffee break 4 |
| 4:00pm - 6:00pm | Computational Statistics Location: 0.001 Session Chair: Ostap Okhrin |
| 4:00pm - 6:00pm | Statistics for Stochastic Processes Location: 0.002 Session Chair: Fabian Mies |
| 4:00pm - 6:00pm | Nonparametric statistics Location: 0.004 Session Chair: Anne Leucht |
| 4:00pm - 6:00pm | Topics in functional data analysis Location: 1.012 Session Chair: Siegfried Hörmann |
| 7:30pm - 10:00pm | Dinner |
| Date: Friday, 20/Mar/2026 | |
| 8:50am - 10:20am | Time Series Econometrics Location: 0.001 Session Chair: Carsten Jentsch |
| 8:50am - 10:20am | Discrete time series Location: 0.002 Session Chair: Christian H. Weiß |
| 8:50am - 10:20am | High-dimensional statistics and learning Location: 0.004 Session Chair: Martin Wahl |
| 8:50am - 10:20am | Contributions to Mathematical Statistics Location: 1.002 Session Chair: Mathias Trabs |
| 8:50am - 10:20am | Random Matrix Theory Location: 1.012 Session Chair: Nestor Parolya |
| 10:20am - 10:50am | Coffee break 5 |
| 10:50am - 11:50am | Time Series Econometrics Location: 0.001 Session Chair: Carsten Jentsch |
| 10:50am - 11:50am | Discrete time series Location: 0.002 Session Chair: Christian H. Weiß |
| 10:50am - 11:50am | Inference in Wasserstein Spaces and Optimal Transport Location: 0.004 Session Chair: Ansgar Steland |
| 11:55am - 12:55pm | Plenary Lecture 4 Location: 0.004 |
| 12:55pm - 1:00pm | Closing Location: 0.004 |
| 1:00pm - 2:00pm | Lunch break 3 |

