Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Amaral, Francisco | Department of Finance | University of Zurich, Switzerland | Real Estate Presenter Real Estate Discussant |
| Ambrose, Brent | Penn State Smeal College of Business, United States of America | Real Estate Presenter |
| Amel-Zadeh, Amir | University of Oxford, United Kingdom | Corporate Finance |
| An, Xudong | Federal Reserve Bank of Philadlphia | Real Estate |
| An, Yun Joo | Indiana University, United States of America | Poster Session Presenter |
| Andersen, Steffen | Danmarks Nationalbank | Behavioral Finance |
| Barbon, Andrea | University of St. Gallen | Market Microstructure Discussant |
| Barth, Andreas | University of Wuerzburg, Germany; IWH | Artificial Intelligence and Machine Learning Financial Intermediation Discussant |
| Basten, Christoph | European Central Bank | Financial Intermediation |
| Benincasa, Emanuela | University of Zurich and Swiss Finance Institute, Switzerland | Climate Finance Lending and Society Presenter |
| Berg, Tobias | Goethe University Frankfurt | Green Finance Dynamics |
| Bhardwaj, Abhishek | Tulane University | Bank Lending Dynamics |
| Bittner, Christian | Deutsche Bundesbank; Goethe University Frankfurt | Bank Lending Dynamics Presenter Lending and Society Discussant |
| Bolt, Wilko | De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank); Vrije Universiteit (VU) Amsterdam; De Nederlandsche Bank (DNB) | Market Microstructure Discussant Market Microstructure |
| Bretscher, Lorenzo | University of Lausanne | Climate Finance Discussant |
| Canon, Carlos | Bank of England | Regulation |
| Cao, Jin | Norges Bank, Norway | Bank Lending Dynamics Presenter |
| Cao, Sean | University of Maryland, United States of America | Private meets Public |
| Carradori, Olimpia | University of Zurich and Swiss Finance Institute, Switzerland | Climate Finance |
| Cauthorn, Thomas Kolbe | Universitaet Kassel, Germany | Green Investment Realities Presenter |
| Cestone, Giacinta | Bayes Business School, City, University of London | Labor and Finance |
| Chaieb, Ines | University of Geneva | Empirical Asset Pricing Discussant |
| Chen, Jason | Auburn University | Corporate Finance |
| Chen, Zhiyao (nicholas) | City University of Hong Kong | Private meets Public Presenter Green Finance Dynamics Discussant |
| Corell, Felix | VU Amsterdam | Asset Management and Investments Presenter |
| Croci, Ettore | Università Cattolica del Sacro Cuore | Private meets Public Discussant |
| Danisewicz, Piotr | Tilburg University, Netherlands, The | Lending and Society Presenter |
| Davis, Carter | Indiana University, United States of America | Empirical Asset Pricing Presenter |
| Ding, Hao | University of Warwick | Poster Session Presenter |
| Duchin, Ran | Boston College | Private meets Public |
| Dzielinski, Michal | Stockholm University | Market Microstructure Presenter |
| Eckert, Julia | NA | Green Investment Realities |
| Fazio, Dimas | National University of Singapore | Bank Lending Dynamics Discussant Private meets Public Presenter |
| Ferreira, Miguel | Nova School of Business and Economics, CEPR, ECGI | Climate Finance |
| Fieberg, Christian | City University of Applied Sciences, Bremen | Artificial Intelligence and Machine Learning |
| Filali Adib, Fatima Zahra | Copenhagen Business School | Behavioral Finance |
| Garcia-Appendini, Emilia | Norges Bank, University of St. Gallen, and Swiss Finance Institute; Norges Bank and University of St Gallen | Climate Finance Presenter Green Investment Realities Discussant Bank Lending Dynamics |
| Giannetti, Mariassunta | Stockholm School of Economics | Green Investment Realities |
| Gong, Minrui | University of Mannheim, Germany | Labor and Finance |
| Graetz, Nick | Princeton University | Real Estate |
| Guidotti, Emanuele | University of Lugano | Artificial Intelligence and Machine Learning Discussant |
| Hagströmer, Björn | Stockholm University | Market Microstructure |
| Hajda, Jakub | HEC Montreal | Corporate Finance Presenter |
| Hamoud, Mohamed | Swiss Finance Institute, University of Zurich, Switzerland | Poster Session Presenter |
| Hanspal, Tobin | WU Vienna University of Economics and Business | Household Finance Discussant |
| Hara, Chiaki | Kyoto University, Japan | Asset Pricing Theory |
| Hau, Harald | University of Geneva | Bank Lending Dynamics Discussant |
| Hayati, Mojtaba | University of Zurich, Switzerland; Swiss Finance Institute | Poster Session Presenter |
| Heeb, Florian | Goethe University, Frankfurt, Germany; MIT Sloan, USA | Climate Finance |
| Helmus, Caspar | Deutsche Bundesbank, Germany | Market Microstructure |
| Hens, Thorsten | University of Zurich, Switzerland | Asset Pricing Theory Presenter |
| Heo, Yuna | University of Basel and Swiss Finance Institute | Labor and Finance Discussant |
| Heyerdahl-Larsen, Christian | BI Norwegian Business School | Asset Pricing Theory |
| Hoechle, Daniel | University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland | Household Finance |
| Hornuf, Lars | Dresden University of Technology | Artificial Intelligence and Machine Learning |
| Huylebroek, Cedric | KU Leuven | Bank Lending Dynamics |
| Illeditsch, Philipp | Texas A&M | Asset Pricing Theory |
| Jager, Maximilian | Frankfurt School of Finance & Management, Germany | Regulation Presenter |
| Jank, Stephan | Deutsche Bundesbank | Bank Lending Dynamics |
| Jankowitsch, Rainer | Vienna University of Economics and Business, Austria; VGSF | Green Finance Dynamics |
| Jasova, Martina | Barnard College, Columbia University | Green Investment Realities |
| Javadekar, Apoorva | Indian School of Business | Bank Lending Dynamics Presenter Lending and Society Discussant |
| Kabas, Gazi | Tilburg University | Climate Finance Discussant |
| Kalmenovitz, Joseph | University of Rochester | Corporate Finance |
| Kargar, Mahyar | University of Illinois Urbana-Champaign, United States of America | Empirical Asset Pricing |
| Kartasheva, Anastasia | University of St. Gallen, Switzerland; Swiss Finance Institute | Financial Intermediation Presenter Regulation Discussant |
| Kasperk, Fiona | University of Oxford, United Kingdom | Corporate Finance |
| Kellers, Anne | University of Groningen, Netherlands | Green Investment Realities |
| Kerssenfischer, Mark | Deutsche Bundesbank, Germany | Market Microstructure Presenter |
| Kim, Daniel | University of Waterloo | Private meets Public |
| Kjær, Mads Markvart | Aarhus University, Denmark | Empirical Asset Pricing Presenter Empirical Asset Pricing Discussant |
| Klein, Christian | Universitaet Kassel, Germany | Green Investment Realities |
| Kloks, Peteris | University of St.Gallen, Switzerland | Poster Session Presenter |
| Kölbel, Julian | University of St. Gallen, Switzerland; MIT Sloan, USA | Climate Finance Presenter |
| Kroencke, Tim | FHNW School of Business | Options Discussant |
| Kueng, Lorenz | Università della Svizzera italiana | Real Estate Discussant |
| Li, Jiacui | University of Utah, United States of America | Empirical Asset Pricing |
| Lin, Chen | Uni Mannheim, Germany | Poster Session Presenter |
| Liu, Sining | Soochow University | Empirical Asset Pricing |
| Lopez, Luis | University of Illinois-Chicago | Real Estate |
| Loumioti, Maria | The University of Texas at Dallas | Green Investment Realities Presenter Lending and Society Discussant |
| Lubbersen, Vera Roos | Vrije Universiteit (VU) Amsterdam; De Nederlandsche Bank (DNB) | Market Microstructure Presenter |
| Mansouri, Sasan | University of Groningen; IWH | Artificial Intelligence and Machine Learning |
| Maug, Ernst | University of Mannheim, Germany | Labor and Finance |
| Maurer, Thomas | The University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R. (China) | Empirical Asset Pricing Presenter Financial Intermediation Discussant |
| Meiler, Maximilian | Dresden University of Technology | Artificial Intelligence and Machine Learning |
| Mendicino, Caterina | European Central Bank | Green Investment Realities |
| Michaelides, Alexander | National University of Singapore, Singapore | Corporate Governance |
| Mihet, Roxana | University of Lausanne | Private meets Public Discussant |
| Milidonis, Andreas | National University of Singapore, Singapore | Corporate Governance |
| Mota, Lira | MIT | Asset Management and Investments |
| Müller, Sebastian | Technical University of Munich, Germany | Asset Management and Investments |
| Nakhmurina, Anya | Yale University, United States of America | Private meets Public |
| Nam, Rachel | USI Lugano/Swiss Finance Institute | Artificial Intelligence and Machine Learning Discussant |
| Nielsen, Kasper Meisner | Copenhagen Business School | Behavioral Finance |
| Nielsson, Ulf | Copenhagen Business School | Green Finance Dynamics |
| Nikolov, Boris | University of Lausanne | Artificial Intelligence and Machine Learning Discussant Corporate Finance Presenter |
| O'Donovan, James | City University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R. (China) | Options Presenter |
| O\'Donovan, James | City University of Hong Kong | Green Finance Dynamics Discussant |
| Olafsson, Arna | Copenhagen Business School; Danish Finance Institute; CEPR | Green Investment Realities Discussant Household Finance Presenter |
| Ongena, Steven | University of Zurich, Switzerland | Lending and Society |
| Östberg, Per | University of Zurich | Market Microstructure Discussant |
| Papoutsi, Melina | European Central Bank, Germany | Asset Management and Investments |
| Pasler, Alexander | Vienna University of Economics and Business, Austria | Green Finance Dynamics Presenter |
| Peng, Yushi | University of Tilburg | Asset Management and Investments Discussant |
| Perusset, Florian | EPFL, Switzerland | Poster Session Presenter |
| Peters, Florian | University of Amsterdam, Netherlands, The | Artificial Intelligence and Machine Learning Presenter Climate Finance Discussant |
| Petrov, Evgeny | University of Zurich | Corporate Governance Discussant |
| Peyer, Urs | INSEAD | Corporate Finance Discussant |
| Pi, Shaoting | Iowa State University, United States of America | Corporate Governance Presenter |
| Pitkäjärvi, Aleksi | Vrije Universiteit Amsterdam; Tinbergen Institute | Asset Management and Investments Discussant Behavioral Finance Presenter |
| Posselt, Anders Merrild | Aarhus University, Denmark | Empirical Asset Pricing |
| Pugachyov, Nikolay | University of Neuchatel, Switzerland | Asset Management and Investments Presenter |
| Pursiainen, Vesa | University of St.Gallen; Swiss Finance Institute | Lending and Society Presenter |
| Qu, Chengcheng | College of International Management, Ritsumeikan Asia Pacific University | Market Microstructure |
| Raja, Akash | Copenhagen Business School | Bank Lending Dynamics Discussant Behavioral Finance Presenter |
| Ruenzi, Stefan | University of Mannheim | Household Finance |
| Ryabinin, Vitaliy | National University of Singapore, Singapore | Corporate Governance |
| Schaub, Nic | WHU – Otto Beisheim School of Management | Household Finance |
| Schmalz, Martin | University of Oxford, United Kingdom; Saïd Business School, University of Oxford | Corporate Finance Presenter Regulation Discussant |
| Schmid, Markus | University of St.Gallen; University of St. Gallen, SFI, and ECGI | Corporate Governance Discussant Household Finance Presenter |
| Schneider, Christoph | University of Münster | Corporate Finance Discussant Labor and Finance Presenter |
| Schulz, Karl | Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany | Regulation |
| Schürhoff, Norman | University of Lausanne and Swiss Finance Institute | Corporate Finance |
| Shreeti, Vatsala | Bank for International Settlements | Asset Management and Investments Discussant |
| Sinagl, Petra | University of Iowa | Asset Pricing Theory Discussant Asset Pricing Theory Presenter |
| Skiadopoulos, George | Queen Mary University of London, United Kingdom; University of Piraeus, Greece | Climate Finance Presenter Options Discussant |
| Smajlbegovic, Esad | Erasmus University Rotterdam, Netherlands, The | Household Finance |
| Spickers, Theresa | University of Amsterdam | Household Finance |
| Streich, David Jia-Hui | KU Eichstaett-Ingolstadt, Germany | Artificial Intelligence and Machine Learning Presenter Household Finance Discussant |
| Streitz, Daniel | IWH Halle | Green Finance Dynamics Presenter |
| Sun, Hanwen | University of Bath | Lending and Society |
| Tanaka, Misa | Bank of England | Regulation |
| Tao, Jiajun | University of Leicester, United Kingdom | Labor and Finance Presenter |
| Terstegge, Julian | Copenhagen Business School, Denmark | Options Presenter |
| Thanassoulis, John | University of Warwick; CEPR; UK Competition and Markets Authority | Corporate Finance Discussant Regulation Presenter |
| Toth, Mark | Department of Economics | University of Bonn | Real Estate |
| Trutwin, Ester | University of Zurich, Switzerland | Asset Pricing Theory |
| Trzcinka, Charles | Indiana University | Financial Intermediation |
| Urban, Daniel | Erasmus University Rotterdam | Behavioral Finance Discussant Household Finance Presenter |
| Urzua, Francisco | Bayes Business School, City, University of London | Labor and Finance |
| Vacca, Matteo | Hanken School of Economics | Behavioral Finance |
| Valta, Philip | University of Bern | Labor and Finance Discussant |
| Vedolin, Andrea | Boston University | Empirical Asset Pricing |
| Vokota, Petra | Ohio State University; CEPR | Behavioral Finance |
| Wang, Qiong | Southeast University | Lending and Society |
| Wang, Zepeng | University of Lausanne and Swiss Finance Institute | Corporate Finance |
| Wang, Zexi | Lancaster University | Private meets Public Discussant |
| Weber, Michael | University of Chicago | Behavioral Finance Discussant Household Finance |
| Weigert, Florian | University of Neuchatel, Switzerland | Asset Management and Investments Empirical Asset Pricing Discussant |
| Weiss, Patrick | Reykjavik University | Green Finance Dynamics |
| Westerheide, David | Lund University | Household Finance |
| Wiwattanakantang, Yupana | National University of Singapore, Singapore | Corporate Governance Presenter |
| Woebbeking, Fabian | IWH; Martin Luther University Halle | Artificial Intelligence and Machine Learning Presenter |
| Xue, Cheng | Queen Mary University of London, United Kingdom | Climate Finance |
| Yang, Guochao | Zhongnan University of Economics and Law | Lending and Society |
| Yang, Yucheng | Department of Finance | University of Zurich | Asset Pricing Theory Discussant |
| Ye, Shiwei | Erasmus University Rotterdam, Netherlands, The | Poster Session Presenter |
| Yu, Gloria | Singapore Management University | Options |
| Zaldokas, Alminas | National University of Singapore, Singapore | Private meets Public |
| Zanotti, Marco | Swiss Finance Institute; USI Lugano, Switzerland | Asset Management and Investments Presenter |
| Zdrzalek, Jonas | IfW Kiel | Real Estate |
| Zechner, Josef | Vienna University of Economics and Business, Austria; VGSF | Green Finance Dynamics |
| Zhang, Yaoyuan | The University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R. (China) | Empirical Asset Pricing |
| Zhao, Tianchen {Hugo} | University of Maryland, United States of America | Private meets Public Presenter |
| Zhao, Ziwei | HEC Lausanne and SFI, Switzerland | Financial Intermediation Presenter Household Finance Discussant |
| Zwergel, Bernhard | Universitaet Kassel, Germany | Green Investment Realities |
