AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Bank, Joachim | Qbitec eGbR | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling Vortragend |
| Barkov, Viacheslav | Osnabrück University ; Leibniz Institute of Agricultural Engineering and Bio-economy e.V. (ATB) | Nachwuchsforum |
| Bibow, Dennis | Jade Hochschule, Deutschland | Nachwuchsforum Vortragend |
| Binapfl, Stefan | Technische Universität Dresden, Deutschland | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung Vortragend |
| Blanch, Xabier | Universitat Politècnica de Catalunya, Spain | KI in der O3D-Messtechnik |
| Bong, Alexander | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling Vortragend |
| Bräuer-Burchardt, Christian | Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Bräuer-Burchardt, Christian | Fraunhofer IOF, Deutschland | Ingenieurgeodäsie |
| Broser, Jost-Michael | Technische Hochschule Köln, Deutschland | Kulturerbe Vortragend |
| Carstensen, Dirk | Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | KI in der O3D-Messtechnik |
| Clauß, Hartmut | Dr. Clauß Bild- und Datentechnik GmbH, Deutschland | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) Vortragend |
| Clemen, Christian | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling |
| Colson, Amandine | Denkmal3D GmbH, Vechta, Deutschland; Deutsches Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, Bremerhaven, Deutschland | Kulturerbe Kulturerbe Vortragend |
| Distel, Anne-Karoline | OpenStreetMap Ireland | AG3D |
| Eckert, Kerstin | Institut für Fluiddynamik, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Deutschland; Institut für Verfahrens- und Umwelttechnik, Technische Universität Dresden | Industrievermessung (KKIV) |
| Ehrig, Nico | Esri Deutschland, Deutschland | Immersive Visualisierungstechniken Vortragend |
| Eltner, Anette | Dresden University of Technology, Germany | KI in der O3D-Messtechnik |
| Freitag, Christoph | Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) Vortragend |
| Gebhart, Ingo | Fraunhofer IOF, Deutschland | Ingenieurgeodäsie |
| Gielsdorf, Frank | technet GmbH | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) |
| Göring, Martina | Jade Hochschule, Deutschland | Ingenieurgeodäsie Vortragend |
| Graner, Martin | PointCab GmbH | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung Vortragend |
| Gruner, Felix | technet GmbH | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) |
| Gueguen, Laure-Anne | TU Wien, Österreich | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) |
| Harre, Kathrin | Prorektorin der HTWD für Forschung, Nachhaltigkeit und Transfer | Eröffnung Vortragend |
| Haschke, Theo | Scan3D Dienstleistungsgesellschaft mbH, Deutschland | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling |
| Heinze, Matthias | Fraunhofer IOF, Deutschland; Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Ingenieurgeodäsie Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Heitkam, Sascha | Institut für Fluiddynamik, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Deutschland; Institut für Verfahrens- und Umwelttechnik, Technische Universität Dresden | Industrievermessung (KKIV) |
| Hesse, Martin | Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland | Immersive Visualisierungstechniken Vortragend |
| Hindorf, Paul | TU Dresden, Deutschland | Nachwuchsforum Vortragend |
| Hoffmann, Dennis | Deutsches Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, Bremerhaven, Deutschland | Kulturerbe |
| Junge, Luca | Deutsches Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, Bremerhaven, Deutschland | Kulturerbe |
| Kaminsky, Jens | Restauratorische Bauplanung Jens Kaminsky | Immersive Visualisierungstechniken |
| Kasten, Megan Nichole | Research Affiliate with Archaeology and Celtic and Gaelic University of Glasgow | AG3D |
| Kersten, Thomas P. | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Kulturerbe Kulturerbe Vortragend |
| Kögel, Michael | Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | KI in der O3D-Messtechnik Vortragend |
| Krüger, Robert | Dresden University of Technology, Germany | KI in der O3D-Messtechnik |
| Kuhlmann, Jan | Hochschule Fulda, Deutschland | Nachwuchsforum Vortragend |
| Kühmstedt, Peter | Fraunhofer IOF, Deutschland; Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Ingenieurgeodäsie Vortragend Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Lappan, Tobias | Institut für Fluiddynamik, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Deutschland; Institut für Verfahrens- und Umwelttechnik, Technische Universität Dresden | Industrievermessung (KKIV) Vortragend |
| Lieberth, Christoph | Zoller + Fröhlich GmbH, Deutschland | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung Vortragend |
| Liebold, Frank | Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, TU Dresden, Deutschland | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) Vortragend |
| Lößl, Clara | Osnabrück University ; Leibniz Institute of Agricultural Engineering and Bio-economy e.V. (ATB) | Nachwuchsforum Vortragend |
| Luhmann, Thomas | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Deutschland | Kulturerbe |
| Maas, Hans-Gerd | Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Technische Universität Dresden, Deutschland; TU Dresden, Deutschland | Industrievermessung (KKIV) Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Mandlburger, Gottfried | TU Wien, Österreich | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) |
| Marquardt, Tine | Institut für Fluiddynamik, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Deutschland; Institut für Verfahrens- und Umwelttechnik, Technische Universität Dresden | Industrievermessung (KKIV) |
| Marsmann, Malte | HafenCity Universität Hamburg | Kulturerbe |
| Mechelke, Klaus | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Kulturerbe |
| Milkau, Cyrill | Fakultät Geoinformation, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | Industrievermessung (KKIV) Vortragend |
| Mulsow, Christian | TU Dresden, Deutschland | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) |
| Munkelt, Christoph | Fraunhofer IOF, Deutschland; Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Ingenieurgeodäsie Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Notni, Gunther | Fraunhofer IOF, Deutschland; Technische Universität Ilmenau, Deutschland; Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Ingenieurgeodäsie Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Nüchter, Andreas | Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland | Immersive Visualisierungstechniken |
| Pöppl, Florian | RIEGL Laser Measurement Systems GmbH | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung |
| Preußel, Sebastian | Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Technische Universität Dresden, Deutschland | Industrievermessung (KKIV) |
| Przybilla, Heinz-Jürgen | ehemals Hochschule Bochum | Kulturerbe |
| Raderecht, Felix | Vorsitzender des DVW Sachsen e.V. | Eröffnung Vortragend |
| Ramm, Roland | Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
| Rebhan, Marcus | Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena Abteilung für Digitales Kultur- und Sammlungsmanagement | AG3D Vortragend |
| Reuter, Thomas | Landesamt für Archäologie Sachsen, Deutschland | Kulturerbe Vortragend |
| Riedel, Mirko | deveritec GmbH, Deutschland | Industrievermessung (KKIV) Vortragend |
| Rofallski, Robin | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Deutschland | Kulturerbe Vortragend |
| Romanschek, Enrico | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling |
| Sackmann, Jonas | Jade Hochschule, Deutschland | Nachwuchsforum |
| Sardemann, Hannes | TU Dresden, Deutschland | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) Vortragend |
| Schmidt, Antje | Deutsches Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, Bremerhaven, Deutschland | Kulturerbe |
| Schneider, Danilo | Fakultät Geoinformation, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland; HTW Dresden, Deutschland | Industrievermessung (KKIV) Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) Industrievermessung (KKIV) |
| Schröder, Leonie | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Kulturerbe Vortragend |
| Schwalbe, Ellen | HTW Dresden, Deutschland | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) Vortragend |
| Sieberth, Till | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Deutschland | Kulturerbe |
| Siedler, Gunnar | fokus GmbH Leipzig, Deutschland | Immersive Visualisierungstechniken Vortragend |
| Sörensen, Lars | Scan3D Dienstleistungsgesellschaft mbH, Deutschland | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling Vortragend |
| Studnicka, Nikolaus | RIEGL Laser Measurement Systems GmbH | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung Vortragend |
| Theis, Frederic | Deutsches Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, Bremerhaven, Deutschland | Kulturerbe |
| Thiery, Florian | Research Squirrel Engineers Network, Deutschland | AG3D Vortragend AG3D Vortragend |
| Thiery, Peter | Research Squirrel Engineers Network, Deutschland | AG3D |
| Uhlig, Sandra | Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN), Deutschland | Immersive Visualisierungstechniken Vortragend |
| Ullrich, Robin | HTW Dresden, Deutschland | Ingenieurgeodäsie Vortragend |
| Vehlken, Sebastian | Deutsches Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für Maritime Geschichte, Bremerhaven, Deutschland | Kulturerbe |
| Vetter, Sebastian | fokus GmbH Leipzig, Deutschland | Immersive Visualisierungstechniken |
| Wegener, Volker | DataDEV GmbH, Deutschland | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling Vortragend |
| Wegner, Fabian | Laserscanning Europe GmbH | KI in der O3D-Messtechnik |
| Weimer, Tobias | Jade Hochschule, Deutschland | Nachwuchsforum |
| Wiemann, Thomas | Hochschule Fulda, Deutschland | Nachwuchsforum |
| Wujanz, Daniel | technet GmbH | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) Vortragend |
| Zamboni, Pedro | Dresden University of Technology, Germany | KI in der O3D-Messtechnik Vortragend |
| Zschieschang, Marc | Qbitec eGbR | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling |
