Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Graner, Martin | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | |
| Reuter, Thomas | Kulturerbe | |
| Rebhan, Marcus | AG3D | |
| Schütz, Emanuel | Industrievermessung (KKIV) | |
| Lößl, Clara (1,2); Barkov, Viacheslav (1,2) | Nachwuchsforum | |
| Ullrich, Robin | Ingenieurgeodäsie | |
| Uhlig, Sandra | Immersive Visualisierungstechniken | |
| Rofallski, Robin (1); Colson, Amandine (2,3); Sieberth, Till (1); Luhmann, Thomas (1) | Kulturerbe | |
| Bibow, Dennis; Sackmann, Jonas; Weimer, Tobias | Nachwuchsforum | |
| Milkau, Cyrill (1); Preußel, Sebastian (2); Maas, Hans-Gerd (2); Schneider, Danilo (1) | Industrievermessung (KKIV) | |
| Sörensen, Lars; Haschke, Theo | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling | |
| Kuhlmann, Jan; Wiemann, Thomas | Nachwuchsforum | |
| Thiery, Florian (1); Kasten, Megan Nichole (2); Distel, Anne-Karoline (3); Thiery, Peter (1) | AG3D | |
| Hindorf, Paul | Nachwuchsforum | |
| Hoffmann, Dennis; Junge, Luca; Theis, Frederic; Schmidt, Antje; Colson, Amandine; Vehlken, Sebastian | Kulturerbe | |
| Siedler, Gunnar (1); Vetter, Sebastian (1); Kaminsky, Jens (2) | Immersive Visualisierungstechniken | |
| Hesse, Martin; Nüchter, Andreas | Immersive Visualisierungstechniken | |
| Bräuer-Burchardt, Christian; Freitag, Christoph; Ramm, Roland; Heinze, Matthias; Munkelt, Christoph; Kühmstedt, Peter; Notni, Gunther | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) | |
| Binapfl, Stefan; Blaskow, Robert; Maiwald, Ferdinand | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | |
| Zamboni, Pedro (1); Krüger, Robert (1); Blanch, Xabier (2); Eltner, Anette (1) | KI in der O3D-Messtechnik | |
| Clauß, Hartmut | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) | |
| Göring, Martina | Ingenieurgeodäsie | |
| Marsmann, Malte (1); Kersten, Thomas P. (1); Przybilla, Heinz-Jürgen (2) | Kulturerbe | |
| Schwalbe, Ellen; Schneider, Danilo | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) | |
| Raderecht, Felix | Eröffnung | |
| Harre, Kathrin | Eröffnung | |
| Bräuer-Burchardt, Christian (1); Kühmstedt, Peter (1); Munkelt, Christoph (1); Heinze, Matthias (1); Gebhart, Ingo (1); Notni, Gunther (1,2) | Ingenieurgeodäsie | |
| Studnicka, Nikolaus; Pöppl, Florian | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | |
| Broser, Jost-Michael | Kulturerbe | |
| Wegener, Volker | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling | |
| Lieberth, Christoph | Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | |
| Bank, Joachim; Zschieschang, Marc | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling | |
| Kögel, Michael; Carstensen, Dirk | KI in der O3D-Messtechnik | |
| Wegner, Fabian | KI in der O3D-Messtechnik | |
| Ehrig, Nico | Immersive Visualisierungstechniken | |
| Sardemann, Hannes (1); Mulsow, Christian (1); Gueguen, Laure-Anne (2); Mandlburger, Gottfried (2); Maas, Hans-Gerd (1) | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) | |
| Wujanz, Daniel; Gruner, Felix; Gielsdorf, Frank | Photogrammetrische Messtechnik (Anwendung) | |
| Marquardt, Tine (1,2); Lappan, Tobias (1,2); Eckert, Kerstin (1,2); Heitkam, Sascha (1,2) | Industrievermessung (KKIV) | |
| Schröder, Leonie; Kersten, Thomas; Mechelke, Klaus | Kulturerbe | |
| Thiery, Florian | AG3D | |
| Bong, Alexander; Romanschek, Enrico; Clemen, Christian | Qualitätskontrolle im Bauwesen / Building Information Modelling | |
| Liebold, Frank; Maas, Hans-Gerd | Photogrammetrische Messtechnik (Grundlagen) |
