Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ü Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Anselmann, Sebastian (1); Bergmann, Viktoria (2); Schwarz, Martin (2); Windelband, Lars (3) | 3B: Lernfabriken | |
| Zopff, Andreas (1); Wallach, Jonas (2); Vieback, Linda (1); Reinwarth, Laura Marie (2); Brämer, Stefan (1) | 1B: Symposium Mikrosystemtechnik | |
| Brämer, Stefan (1); Rothe, Christin (1); Vogt, Nils Konstantin (2); Garkisch, Lena (2); Gerstner, Sophie (3); Milch, Alina (3) | 4D: Weiterbildung im Handwerk | |
| Pursche, Anne; Eck, Christopher; Gerhardus, Anna Kathrin; Frenz, Martin | 2B: Transformation KFZ & Metall | |
| Baumhauer, Maren (1); Wienberg, Jana (2) | 4C: Organisation der Berufsbildung | |
| Gerhardus, Anna Kathrin; Frenz, Martin | 3B: Lernfabriken | |
| Eckelt, Marcus (1); Nartschik-Mikami, Stefanie (2); Dijakow, Justin (3) | 4B: Symposium Demokratie in der BB | |
| Schrack, Christian | 3C: Diffusion und Innovation | |
| Schramm, Hendrik (1); Steffen, Nikolaus (2) | 2D: Digitale Kompetenzen | |
| Winkler, Florian; Kaufmann, Axel | 4C: Organisation der Berufsbildung | |
| Rother, Stefan | 2D: Digitale Kompetenzen | |
| Schaffer, Rainer | 3A: Lehkräftebildung | |
| Peschel, Christopher (1,2); Banerji, Amitabh (2) | 3D: Lernsysteme | |
| Böttger, Carsten (1); Hinrichs, Lisa (2); Kallies, Hanno (3) | 1D: Nachhaltigkeit | |
| Pursche, Anne | 3D: Lernsysteme | |
| Blum, Thomas; Conein, Stephanie; Gies, Katharina; Köhler, Maren; Schad-Dankwart, Inga | 2A: KI in der Beruflichen Bildung | |
| Schütt-Sayed, Sören (1); Hellmann, Anne (2); Jelinski, Jörg (1); Zopff, Andreas (2); Ostenrath, Krischan (3) | 1C: Symposium Nachhaltigkeit | |
| Weber, Franziska | 2A: KI in der Beruflichen Bildung | |
| Dreßen, Jule Marie; Frenz, Martin | 4D: Weiterbildung im Handwerk | |
| Saniter, Andreas; Siemer, Christine | 2A: KI in der Beruflichen Bildung | |
| Karl, Christian K. | 4A: Symposium Bautechnik | |
| Eck, Christopher; Frenz, Martin | 2D: Digitale Kompetenzen | |
| Anselmann, Sebastian (1); Faßhauer, Uwe (2); Windelband, Lars (3) | 3B: Lernfabriken | |
| Gerten, Martin; Adams, Viktoria; Spengler, Max; Hoffmann, Michael | 2A: KI in der Beruflichen Bildung | |
| Stolte, Harry (1); Spöttl, Georg (2) | 4C: Organisation der Berufsbildung | |
| Alexandra Bach, Leibniz Universität Hannover / IBW / Didaktik im Bauwesen; Marilisa Ohlwein, Leibniz Universität Hannover / IBW / Didaktik im Bauwesen | 1D: Nachhaltigkeit | |
| Windelband, Lars (1); Becker, Matthias (2); Nagel, Stefan (2); Spöttl, Georg (3); Mohr, Sven (4); Ertl, Hubert (5) | 1A: Symposium Kernberuflichkeit | |
| Anselmann, Sebastian; Deininger, Natalie | 2C: Ausbildungspersonal | |
| Hunger, Tom; Pfaff, Constanze; Nguyen, Bich-Ngoc; Arnold, Marlen Gabriele | 3A: Lehkräftebildung | |
| Dirks, Astrid; Link, Nico | 2B: Transformation KFZ & Metall | |
| Wienberg, Jana; Styles, Sarah; Zoller, Hannah | 1D: Nachhaltigkeit | |
| Karl, Christian K. | 3D: Lernsysteme | |
| Matthes, Nadine; Wohlrabe, Dirk | 3A: Lehkräftebildung | |
| Mersch, Franz Ferdinand; Ranke, Hannes; Suhlmann, Joel-Nikolas; Kaufmann, Dennis | 4A: Symposium Bautechnik | |
| Kofler, Bernadette; Kahn, Iris | 3A: Lehkräftebildung | |
| Grimm, Axel (1); Klaffke, Henning (2) | 3C: Diffusion und Innovation | |
| Köditz, Mandy | 2C: Ausbildungspersonal | |
| Saalbach, Chantal (1); Anders, Udo (1); Schreiber, Daniel (2) | 3C: Diffusion und Innovation | |
| Schmidt, Lydia; Weber, Laura; Enßle-Reinhardt, Friederike | 2B: Transformation KFZ & Metall | |
| Pascoe, Clarissa; Müller, Mattia; Dreßen, Jule Marie; Frenz, Martin | 2C: Ausbildungspersonal |

