The German Geothermal Congress 2025
18 - 20 November 2025 | Frankfurt, Germany
Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
| Author(s) | Organization(s) | Session | 
| Abdelmoula, Mohamed | Georg-August-Universität Göttingen, Germany | Science Bar Tour Presenter | 
| Abe, Steffen | Institut für geothermisches Ressourcenmanagement, Deutschland | Forum 12: Monitoring and induced seismicity Presenter | 
| Adams, Charlotte | Durham University, UK; National Geothermal Centre, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | 
| Adem, Muhammed | Ben-Gurion University of the Negev, Israel | Science Bar Tour Presenter | 
| Agemar, Thorsten | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik; LIAG-Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Forum 04: Design and Modelling of BHE Systems Forum 04: Design and Modelling of BHE Systems Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Poster-Exhibition Poster-Exhibition Poster-Exhibition | 
| Al-Halbouni, Djamil | University of Leipzig | Science Bar Tour | 
| Alkatiri, Harits | Drees & Sommer SE, Deutschland | Forum 15: Economy and Project Management Presenter | 
| Allgaier, Felix | Deutsche ErdWärme GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) | 
| Amtmann, Johannes | Geosaic GmbH, Österreich | Poster-Exhibition | 
| Andy, Aurelio | Technische Universität München, Deutschland | WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Presenter | 
| Anees, Muhammad | LIAG Institut für Angewandte Geophysik, Hannover | Forum 04:  Design and Modelling of BHE Systems Forum 04: Design and Modelling of BHE Systems Poster-Exhibition | 
| Antics, Miklos | GPC IP / Geofluid | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) | 
| Antoniou, Stathis | Inlecom Innovation | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications | 
| Appelt, Sabine | Greenwell Energy GmbH | Poster-Exhibition | 
| Arab, Alireza | TU Bergakademie Freiberg, Chair of Hydrogeology and Hydrochemistry, 09599 Freiberg, Germany | Poster-Exhibition | 
| Assefa, Getnet | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Dilla University, P.O. Box 419, Dilla, Ethiopia | Poster-Exhibition Presenter | 
| Aublinger, Christoph | Oilfield Data Engineering GmbH, Switzerland | Poster-Exhibition | 
| Audollent, Mathieu | CCI Nice Côte d'Azur | Poster-Exhibition | 
| Azzola, Jérôme | Karlsruhe Institute of Technology, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Energy and Reservoir Technology | Forum 12: Monitoring and induced seismicity Poster-Exhibition Presenter Postersession | Short Presentations Presenter | 
| Babaei, Masoud | University of Manchester, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.)  Presenter Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Presenter | 
| Bachmeier, Andreas | Engel & Zimmermann GmbH, Deutschland | Poster-Exhibition  Presenter Postersession | Short Presentations Presenter | 
| Backers, Tobias | Ruhr-Universität Bochum, Deutschland; Ruhr Universität Bochum, Germany | Forum 16: Special  Approaches in Deep Geothermics Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) | 
| Baes, Marzieh | Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences | Poster-Exhibition  Presenter Postersession | Short Presentations Presenter Poster-Exhibition | 
| Balasus-Lange, Uwe | NDEWG GmbH | Forum 08: Tiefbohrtechnik (DE) | 
| Bamberg, Bob | Technische Universität München, Deutschland | Forum 06: Reservoir Charakterisation | 
| Bär, Kristian | Vulcan Energie Ressourcen GmbH, Deutschland | Forum Hessen Presenter | 
| Baria, Roy | EGS Energy Ltd, UK | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Presenter | 
| Barsch, Markus | G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) | 
| Bäßler, Ralph | Bundesanstalt für Materialforschung | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) | 
| Bauer, Sebastian | Universität Kiel; Institute of Geosciences, Kiel University, Germany; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Poster-Exhibition Poster-Exhibition | 
| Baumgärtner, Jörg | BESTEC GmbH | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) | 
| Bayer, Gerhard | ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik | Poster-Exhibition | 
| Becker, Stephan | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Presenter | 
| Becker-Grupe, Ingela | HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen University of Applied Sciences and Arts, Faculty of Resource Management, Rudolf-Diesel-Straße 12, 37075, Göttingen, Germany | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | 
| Bedzyk, Mateusz | Weatherford | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) | 
| Beha, Andreas | Innargi Deutschland, GmbH | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Presenter | 
| Behrens, Horst | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; Projektconsortium GFK-Monitor (federführend: TU München) | Poster-Exhibition | 
| Bello-Rujana, Lorena | University of Göttingen | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | 
| Bendahan Bitton, Daniel | Universität Leipzig, Deutschland | Forum 11: Acceptance and Environment Protection in Near Surface Geothermics Presenter | 
| Benoit, Laureen | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG | Poster-Exhibition  Presenter Postersession | Short Presentations Presenter | 
| Bergmann, Janis | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Forum 15: Economy and Project Management | 
| Bertermann, David | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland | Forum 04: Design and Modelling of BHE Systems | 
| Beyer, Christof | Institute of Geosciences, Kiel University, Germany | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) | 
| Bez, Fabien | Centre Géosciences Mines Paris, France; Centre Efficacité énergétique des Systèmes | Science Bar Tour Presenter | 
| Biedorf, Rüdiger | Baker Hughes INTEQ GmbH Celle | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie | 
| Bisso, Dieudonné | University of Yaoundé 1, Cameroon | Poster-Exhibition Science Bar Tour | 
| Bittner, Jörn | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | 
| Bizer, Kilian | Universität Göttingen | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze | 
| Blinovs, Arturs | Well Engineering Partners (WEP) BV, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) | 
| Bloch, Wasja | NORSAR, Norway | Poster-Exhibition Presenter | 
| Blöcher, Guido | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Deutschland; Department of Engineering Geology, Technical University of Berlin, 10587 Berlin, Germany | Forum 12: Monitoring and induced seismicity Science Bar Tour | 
| Blöcher, Guido | GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin; GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; Department of Engineering Geology, Technical University of Berlin, 10587 Berlin, Germany; Helmholtz Center Potsdam GFZ German Research Center for Geosciences, Telegrafenberg, Potsdam, 14473, Brandenburg, Germany; GFZ, Potsdam; GFZ – Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3 Geoenergy, Potsdam, Germany; Technical University of Berlin, Department of Engineering Geology, Berlin, Germany; GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Germany; Institute of Applied Geosciences, Technical University of Berlin, Germany | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Exhibition Poster-Exhibition Poster-Exhibition Poster-Exhibition Science Bar Tour | 
| Bloemendal, Martin | Delft University of Technology, Netherlandsdavid.bruhn@ieg; TNO, Dutch geological survey, Netherlands | Poster-Exhibition | 
| Blum, Philipp | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Blum, Philipp | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW), Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Boak, Lorraine | Heriot-Watt University, United Kingdom | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) | 
| Bobe, Christin | Institute of Computational Geoscience, Geothermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, Aachen, 52074, Germany | Poster-Exhibition Science Bar Tour | 
| Bock, Kevin | Technical University of Dresden, Institute of Power Engineering, Chair of Building Energy Systems and Heat Supply, Dresden, Germany | Poster-Exhibition | 
| Bockelmann, Franziska | Steinbeis-Innovationszentrum (siz) energieplus, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Presenter | 
| Bödi, Klára | Mining Property Utilization Nonprofit Public Ltd. (BVH) | Poster-Exhibition | 
| Bohnhoff, Marco | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Bohnhoff, Marco | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 12: Monitoring and induced seismicity | 
| Borkovits, Balázs | University of Pécs | Poster-Exhibition | 
| Born, Holger | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze  Presenter Poster-Exhibition | 
| Bornmann, Frank | Drees & Sommer SE, Deutschland | Forum 15: Economy and Project Management | 
| Borns, Jenny | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten | 
| Böse, Carolin | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Exhibition Presenter | 
| Bostock, Michael | The University of British Columbia, Canada | Poster-Exhibition | 
| Braun, Sebastian | Hochschule Biberach, Deutschland | Science Bar Tour Presenter | 
| Brecht, Andreas | Untergrundspeicher und Geotechnologie-Systeme GmbH, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | 
| Bregnard, Danaé | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) | 
| Breiner, Hans-Werner | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Breitsameter, Julian | Technische Universität München, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Brives, Jacques | GeoSphere Austria (GSA) | Poster-Exhibition | 
| Broge, Alena Sophie | Georg-August-Universität Göttingen, Geoscience Centre, Department of Structural Geology and Geothermics, Goldschmidtstraße 3, 37077, Göttingen, Germany; Stadtwerke Göttingen AG, Hildebrandstr. 1, 37081 Göttingen, Germany; Geowissenschaftliches Zentrum (GZG), Georg-August Universität Göttingen; Stadtwerke Göttingen AG, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Science Bar Tour Presenter | 
| Bruche, Karsten | HYDAC PROCESS TECHNOLOGY GmbH, Germany | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Presenter | 
| Bruchmann, Ullrich | BMWE, Deutschland | WS8: Geothermal energy for a future-proof heat supply Presenter | 
| Brüggemann, Dieter | Universität Bayreuth, Deutschland | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen | 
| Bruhn, David | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies, IEG; Faculty of Civil Engineerging and Geosciences, Delft University of Technology; Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG, Deutschland; Delft University of Technology, Netherlandsdavid.bruhn@ieg; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien | Poster-Exhibition Poster-Exhibition Poster-Exhibition Poster-Exhibition | 
| Bucher, Anke | HTWK Leipzig, Deutschland | WS10: Planning software for geothermal probe systems - challenges in neighbourhoods Presenter | 
| Buchholz, Georg | GGSC Rechtsanwälte PartmbB, Deutschland | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen  Presenter Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) Presenter | 
| Buchner, Elmar | University of Applied Sciences Neu-Ulm, Deutschland | Forum 11: Acceptance and Environment Protection in Near Surface Geothermics | 
| Bücken, Daniel | Ruhr Universität Bochum, Germany; geomecon GmbH, Berlin, Germany | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Presenter | 
| Budach, Ingmar | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Berlin | WS12 Initiativen der Länder | 
| Budt, Marcus | Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Buschor, Oliver | separatus AG, Schweiz | Poster-Exhibition  Presenter Postersession | Short Presentations Presenter WS5: Construction and drilling technology in near-surface geothermal energy Presenter | 
| Bussaglia, Lucio | Newpark Drilling Fluids, Italy | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | 
| Bussmann, Gregor | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG | Poster-Exhibition Postersession | Short Presentations | 
| Cacace, Mauro | German Research Centre for Geosciences, Helmholtz-Zentrum Potsdam | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) | 
| Cacace, Mauro | GFZ, Potsdam | Poster-Exhibition | 
| Cacace, Mauro | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany | Forum 12: Monitoring and induced seismicity Poster-Exhibition Poster-Exhibition Postersession | Short Presentations | 
| Campo-Redondo, Jose | Kemco GmbH, Germany | Poster-Exhibition Poster-Exhibition | 
| Capper, Christie | Deep Earth, Germany | Poster-Exhibition Presenter | 
| Carpentier, Stefan | TNO – Geological Survey of the Netherlands, Utrecht, The Netherlands | Poster-Exhibition | 
| Carroll, Caroline | Cornwall Council, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | 
| Cascone, Alessandro | Newpark Drilling Fluids, Italy | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | 
| Castro, Catarina | University of Pécs | Poster-Exhibition | 
| Centeno, Maria | London South Bank University, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) | 
| Christi, Lingkan Finna | GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Presenter | 
| Christi, Lingkan Finna | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Deutschland | Forum 16: Special Approaches in Deep Geothermics | 
| Christofzik, Horst | GEO-data | Forum 08: Tiefbohrtechnik (DE) | 
| Corrêa da Silva, Cauê | Outokumpu Nirosta GmbH | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) Presenter | 
| Cozzini, Marco | EURAC Research, Institute for Renewable Energy, Viale Druso 1, 39100, Bolzano, Italy | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | 
| Crinière, Aurélia | Technische Universität München, Deutschland | Forum 06: Reservoir Charakterisation | 
| Dahlhaus, Leon | SLB, Netherlands, The | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) | 
| Dahmke, Andreas | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Dashti, Ali | KIT Geothermie und Reservoirtechologie, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Poster-Exhibition Presenter | 
| De Boever, Eva | TNO – Geological Survey of the Netherlands, Utrecht, The Netherlands | Poster-Exhibition | 
| Deb, Debasis | Department of Mining Engineering, Indian Institute of Technology Kharagpur, India | Poster-Exhibition Postersession | Short Presentations | 
| Deck, Thomas | Daimler Truck | Forum 03: Exploration und geologische Daten | 
| Deckert, Hagen | Institut für geothermisches Ressourcenmanagement, Deutschland; Institut für innovation, Transfer und Beratung gGmbH, Deutschland | Forum 12: Monitoring and induced seismicity Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) | 
| Degen, Denise | Institute of Applied Geosciences, TU Darmstadt, D-64287 Darmstadt, Germany; Section 4.5 Subsurface Process Modelling, GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, D-14473 Potsdam, Germany; Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences | Forum 16: Special  Approaches in Deep Geothermics Poster-Exhibition Postersession | Short Presentations | 
| Degener, Floris | Well Engineering Partners (WEP) BV, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) Presenter | 
| Degife, Tariku | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Arba Minch University, P.O. Box 21, Arba Minch, Ethiopia | Poster-Exhibition | 
| Deinhardt, André | GTN - Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Forum 15: Economy and Project Management Presenter | 
| Deißner, Nils | Rödl & Partner GmbH WPG, Deutschland | Forum 15: Economy and Project Management Presenter | 
| Delfs, Jens-Olaf | LIAG Institut für Angewandte Geophysik, Hannover | Forum 04:  Design and Modelling of BHE Systems  Presenter Forum 04: Design and Modelling of BHE Systems | 
| Delius, Heike | SLB, Netherlands, The | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) Presenter | 
| Dennig, Hans-Jörg | Borobotics AG, Schweiz | WS5: Construction and drilling technology in near-surface geothermal energy Presenter | 
| Deon, Fiorenza | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB  Presenter Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Science Bar Tour | 
| Di Tommaso, Davide | Weatherford | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Presenter | 
| Dombrowski, Boris | DMT GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 15: Economy and Project Management | 
| Donke, Werner | Greenwell Energy GmbH | Poster-Exhibition | 
| Dransfield, Marie | Star Energy Group plc, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) | 
| Dresen, Georg | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Drews, Michael C. | Technische Universität München, Deutschland; Technical University of Munich, Germany | Forum 11: Acceptance and Environment Protection in Near Surface Geothermics Poster-Exhibition Poster-Exhibition Presenter Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) | 
| Drolet, Doriane | The University of British Columbia, Canada | Poster-Exhibition | 
| Dubberke, Renee M. | Institut für Geowissenschaften, Universität Kiel, Deutschland | Poster-Exhibition Presenter | 
| Duda, Mandy | Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Forum 16: Special Approaches in Deep Geothermics | 
| Duschl, Florian | Technische Universität München, Deutschland | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) | 
| Dussel, Michael | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Dutta, Anupal Jyoti | Deysarkar Centre of Excellence in Petroleum Engineering,Indian Institute of Technology Kharagpur, India | Poster-Exhibition  Presenter Postersession | Short Presentations Presenter | 
| Ebert, Markus | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Eegholm, Mads Sylvest | Green Therma, Denmark | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) | 
| Eichelbaum, Fabian | eZeit Analytics GmbH, Deutschland | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES)  Presenter WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher Presenter WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Eichinger, Florian | Hydroisotop GmbH, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| El-Alfy, Andre | Geo-Energie Suisse AG | Forum 08: Tiefbohrtechnik (DE) Presenter | 
| Engelmann, Marlies | Untergrundspeicher- und Geotechnologie-Systeme GmbH | Forum 16: Special Approaches in Deep Geothermics | 
| Englert, Stefan | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) | 
| Ernst, Valerie | Technische Universität München, Deutschland | Forum 06: Reservoir Charakterisation Presenter | 
| Eswein, Edmund | SLB Europe | WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – New Opportunities for EGS in Germany?! Presenter | 
| Evans, Rik | Star Energy Group plc, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Presenter | 
| Farquhar, Ryan | National Geothermal Centre, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | 
| Fedor, Ferenc | University of Pécs | Poster-Exhibition | 
| Feldrappe, Hagen | Untergrundspeicher und Geotechnologie-Systeme GmbH, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Presenter | 
| Felsmann, Clemens | Technical University of Dresden, Institute of Power Engineering, Chair of Building Energy Systems and Heat Supply, Dresden, Germany | Poster-Exhibition | 
| Fieback, Tobias | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland; Zentrum für Wasserforschung Freiberg | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) | 
| Fiedler, Anna-Lena | Institute for Housing and Environment (IWU), Darmstadt, Germany | Poster-Exhibition | 
| Flechhaus, Paul | TEWAG | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Fleuchaus, Paul | Tewag GmbH Technologie -Erdwärmesonden - Umweltschutz GmbH, Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Fleuchaus, Paul | tewag GmbH, Deutschland; tewag: Erdwärmeanlagen - Umweltschutz - Technologie | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze  Presenter WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher Presenter | 
| Fleuchhaus, Paul | Technologie - Erdwärmeanlagen - Umweltschutz GmbH TEWAG | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Flores Estrella, Hortencia | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Germany | WS6: WING-Workshop Presenter | 
| Forstner, Ingo | BVEG; Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V., Deutschland | Forum 08: Tiefbohrtechnik (DE) WS9b: TRANSGEO – Reuse of hydrocarbon wells for geothermal energy: Results of the potential analysis in the North German Basin and the Molasse Basin Presenter | 
| Franz, Matthias | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Presenter | 
| Freudl, Vanessa | Universität Leipzig, Deutschland | Forum 11: Acceptance and Environment Protection in Near Surface Geothermics | 
| Frick, Maximilian | GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | 
| Friddell, Julie | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Germany | Poster-Exhibition Presenter | 
| Friesen, Mitja | Logstor Deutschland GmbH, Deutschland | Poster-Exhibition Presenter | 
| Fritsche, Johann.Gerhard | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Deutschland | Forum Hessen WS3: Opportunities, goals and challenges for geothermal energy in Frankfurt am Main | 
| Fuchs, Andreas | Institut für Grundwasserökologie IGÖ GmbH, Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | 
| Funk, Erich | PantTerra Geoconsultants, LEiderdorp South Holland, Netherlands | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) | 
| Fürniß, Joscha Silas | EnBW AG, Deutschland | Forum 16: Special Approaches in Deep Geothermics Presenter | 
| Futterer, Birgit | Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Deutschland | WS12 Initiativen der Länder | 
| Gabler, Leonie | TU Bergakademie Freiberg, Chair of Hydrogeology and Hydrochemistry, 09599 Freiberg, Germany | Poster-Exhibition | 
| Gaucher, Emmanuel | Karlsruhe Institute of Technology, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Energy and Reservoir Technology | Forum 12: Monitoring and induced seismicity  Presenter Poster-Exhibition Postersession | Short Presentations | 
| Gerdes, Steffan | Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) | 
| Gergen, Kurt | GERGEN Energietechnik, Deutschland | Poster-Exhibition | 
| Gerstenberg, Andre | Energie und Wasser Potsdam GmbH | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Forum 16: Special Approaches in Deep Geothermics | 
| Getenet, Asaye | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Woldia University, P.O. Box 400, Woldia, Ethiopia | Poster-Exhibition | 
| GFK-Monitor, Working Group | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; Projektconsortium GFK-Monitor (federführend: TU München) | Poster-Exhibition | 
| Ghergut, Julia | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Poster-Exhibition Presenter | 
| Ghisler-Solvang, Stephan | Innargi Deutschland, GmbH | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie | 
| Giese, Rüdiger | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB | 
| Gillick, Stuart | Metharc ApS | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) | 
| Gitter, Martin | Technische Universität Berlin, Department of Applied Geosciences, Applied Geochemistry, 10587 Berlin, Germany | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) | 
| Glass, Hylke | University of Exeter, UK | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | 
| Glover, Ross | Star Energy Group plc, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) | 
| Gluyas, Jon | Durham University, United Kingdom; Durham University, UK; National Geothermal Centre, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Presenter Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) | 
| Goldstein, Susann | Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB | 
| Gonçalves, Ítalo | Geological Modeling Laboratory, Federal University of Pampa, Caçapava do Sul, RS, Brazil | Poster-Exhibition | 
| Goudarzi, Eshagh | London South Bank University, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Presenter | 
| Grab, Thomas | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland; Zentrum für Wasserforschung Freiberg | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) | 
| Gradl, Christian | Fervo Energy, United States of America; Fervo-Energy, USA | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS)  Presenter WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – New Opportunities for EGS in Germany?! Presenter WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – New Opportunities for EGS in Germany?! WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – New Opportunities for EGS in Germany?! Presenter | 
| Graf, Hubert | NRTEC GmbH, Deutschland | WS3: Opportunities, goals and challenges for geothermal energy in Frankfurt am Main Presenter | 
| Graham, Samuel P. | University of Edinburgh, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | 
