The German Geothermal Congress 2025
18 - 20 November 2025 | Frankfurt, Germany
Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| Yström, Lars Helge (1); Trumpp, Michael (1); Amtmann, Johannes (2); Eichinger, Florian (3); Winter, Daniel (4); Koschikowski, Joachim (4); Nitschke, Fabian (1) | Poster-Exhibition | |
| Nokar, Kim Roya; Bittner, Jörn; Schäfer, Ingo; Arndt, Martin | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | |
| Abe, Steffen; Deckert, Hagen | Forum 12: Monitoring and induced seismicity | |
| Katzenmeier, Sven Nicolai (1); Rettenmaier, Detlev (2); Mauerberger, Alexandra (2); Blum, Phillip (3); Herrmann, Matthias (3); Breiner, Hans-Werner (1); Eichelbaum, Fabian (4); Flechhaus, Paul (5); Zorn, Roman (2); Viernickel, Michael (4); Hahn, Hans Jürgen (6); Stoeck, Thorsten (1) | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | |
| Zosseder, Kai (1); Krawczyk, Charlotte (2); Reinsch, Thomas (3); Thiemann, Katja (4) | WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor | |
| Aderhold, Gabriele | Forum Hessen | |
| Mans, Michael | WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren | |
| Sidorova, Anastasia; Medgyesi, Nora; Uth, Fabian | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | |
| Friddell, Julie (1); Hofmann, Hannes (1); Novak, Ema (2); Appelt, Sabine (3); Bödi, Klára (4); Borkovits, Balázs (5); Brives, Jacques (6); Castro, Catarina (5); Donke, Werner (3); Fedor, Ferenc (5); Hölzel, Monika (6); Kovač, Nina (7); Kovács, János (5); Kurevija, Tomislav (8); Macenić, Marija (8); Marojević, Katarina (8); Márton, György (9); Prkič, Matej (7); Schäffer, Judit (9); Sieron, Katrin (10); Svetina, Max (11); Višnjić, Alen (2); Vogel, Franz (11); Vogrinčič, Bojan (7); Vrtarić, Danijela (2) | Poster-Exhibition | |
| Friddell, Julie (1); Hofmann, Hannes (1); Novak, Ema (2); Appelt, Sabine (3); Bödi, Klára (4); Borkovits, Balázs (5); Brives, Jacques (6); Castro, Catarina (5); Donke, Werner (3); Fedor, Ferenc (5); Hölzel, Monika (6); Kovač, Nina (7); Kovács, János (5); Kurevija, Tomislav (8); Macenić, Marija (8); Marojević, Katarina (8); Márton, György (9); Prkič, Matej (7); Schäffer, Judit (9); Sieron, Katrin (10); Svetina, Max (11); Višnjić, Alen (2); Vogel, Franz (11); Vogrinčič, Bojan (7); Vrtarić, Danijela (2) | Postersession | Short Presentations | |
| Hahn, Florian; Klein, Stefan; Güldenhaupt, Jonas; Mugova, Elke | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) | |
| Stockmann, Robert; Meyer, Martin; Wittig, Volker | Forum 12: Monitoring and induced seismicity | |
| Gradl, Christian | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) | |
| Naumann, Daniel | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Forstner, Ingo | WS9b: TRANSGEO – Reuse of hydrocarbon wells for geothermal energy: Results of the potential analysis in the North German Basin and the Molasse Basin | |
| Schaumann, Gerlinde (1); Agemar, Thorsten (1); Plötz, Aline (1); Klemt, Myrjam (2); Lesch, Anna Lena (2); Bizer, Kilian (2) | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze | |
| Karrer, Hanne; Osgyan, Peter; Schurr, Leonie; Staudacher, Lars | Poster-Exhibition | |
| Karrer, Hanne; Osgyan, Peter; Schurr, Leonie; Staudacher, Lars | Postersession | Short Presentations | |
| Schindler, Uwe | WS8: Geothermal energy for a future-proof heat supply | |
| Steiner, Ulrich (1); Irrgang, Ludwig (2); Schifflechner, Christopher (2); Schweiger, Benedikt (2) | Poster-Exhibition | |
| Baria, Roy (1); Glass, Hylke (2); Gluyas, Jon (3); Adams, Charlotte (3) | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | |
| Uhrmann, Hannah; Heberle, Florian; Brüggemann, Dieter | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen | |
| Trumpp, Michael; Ystroem, Lars; Kohl, Thomas; Nitschke, Fabian | Science Bar Tour | |
| Ramirez, Angel (1); Holler, Karl (1); Pham, Hung (1); Sass, Ingo (1,2) | Science Bar Tour | |
| Rüdiger, Gina (1); Kummerow, Juliane (2); John, Timm (1) | Science Bar Tour | |
| Krauß, Helen (1); Schedel, Markus (1); Sass, Ingo (2) | Science Bar Tour | |
| Lehmann, Bodo | WS8: Geothermal energy for a future-proof heat supply | |
| Bruchmann, Ullrich | WS8: Geothermal energy for a future-proof heat supply |
