Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ü ‘ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Rink, Karsten (1); Goldstein, Susann (1); Jahn, Markus (1); Steinhülb, Johannes (2); Raith, Felix (1); Sen, Ozan Özgür (1); Kohl, Thomas (2); Sass, Ingo (3); Grethler, Michael (2); Bauer, Sebastian (4); Schulz, Stephan (5); Schüth, Christoph (5); Wellmann, Florian (6); Kolditz, Olaf (1) | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB | |
| Beha, Andreas | WS11: Geothermal Action Plan | |
| Zawalna, Aleksandra (1); Carroll, Caroline (2); Gluyas, Jon (3); McDonald, Stephen (4) | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | |
| Rettenmaier, Detlev; Verbundpartner, und | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher | |
| Weinert, Sebastian (1); Futterer, Birgit (1); Schreier, Luisa (1); Höding, Thomas (1); Wander, Paul Moritz (2) | WS12 Initiativen der Länder | |
| Feldrappe, Hagen (1); Brecht, Andreas (1); Gerstenberg, Andre (2); Grüttner, Tristan (2); Luthmann, Daniel (2) | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | |
| Schedel, Markus (1); Pham, Hung (1); Krusemark, Matthias (1); Seib, Lukas (1); Sass, Ingo (1,2) | Poster-Ausstellung | |
| Weydt, Leandra (1); Ramírez, Ángel (1); Sass, Ingo (1,2) | Poster-Ausstellung | |
| Hofmann, Hannes (1); Ji, Yinlin (1,2); Zang, Arno (1); Hutka, Gergö (1); Lindner, Nadja (1); Blöcher, Guido (1); Zimmermann, Günter (1); Cacace, Mauro (1); Sass, Ingo (1); Wang, Lei (1); Karimpouli, Sadegh (1); Martinez-Garzon, Patricia (1); Bohnhoff, Marco (1); Zhang, Supeng (3); Kwiatek, Grzegorz (4) | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität | |
| Kuinkeu Tchouta, Franck; Campo-Redondo, Jose; Scanzoni, Cristian | Poster-Ausstellung | |
| Romanov, Dmitry (1); Becker-Grupe, Ingela (1); Jodeiri, Amir (2); Cozzini, Marco (2); Holler, Stefan (1) | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | |
| Cascone, Alessandro (1); Bussaglia, Lucio (1); Nenciu, Andrei Iulian (1); Vidos, Boris (2) | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie | |
| Wittig, Volker (1); Schindler, Marion (2); Teza, Dimitra (1); Hettkamp, Tom (2); Heipl, Frank (3); Baumgärtner, Jörg (2) | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) | |
| Viernickel, Michael; Eichelbaum, Fabian | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) | |
| Thiem, Stefan; Kuchling, Susanne | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) | |
| Shoeibi Omrani, Pejman | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications | |
| Sangin, Sepehr (1); Shoeibi Omrani, Pejman (2); Bello-Rujana, Lorena (1) | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) | |
| Pei, Liang (1); Seib, Lukas (2); Pham, Hung (2); Krusemark, Matthias (2); Blöcher, Guido (1,3); Sass, Ingo (1,2) | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) | |
| Bez, Fabien (1,2); Jahangir, Emad (1); Rouabhi, Ahmed (1); Tran, Cong Toan (2) | Science Bar-Rundgang | |
| Hoffmann, Julian; Wittig, Volker; Witt, Fabian | Forum 08: Tiefbohrtechnik | |
| Schneider von Deimling, Thomas; Bertermann, David | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen | |
| Großmann, Johannes; Hofmann, Nico; Borns, Jenny; Spörlein, Timo | Forum 03: Exploration und geologische Daten |
