Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung | 
| Abdelmoula, Mohamed | Georg-August-Universität Göttingen, Germany | Science Bar-Rundgang Vortragend | 
| Abe, Steffen | Institut für geothermisches Ressourcenmanagement, Deutschland | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Vortragend | 
| Adams, Charlotte | Durham University, UK; National Geothermal Centre, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) | 
| Adem, Muhammed | Ben-Gurion University of the Negev, Israel | Science Bar-Rundgang Vortragend | 
| Agemar, Thorsten | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik; LIAG-Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung | 
| Al-Halbouni, Djamil | University of Leipzig | Science Bar-Rundgang | 
| Alkatiri, Harits | Drees & Sommer SE, Deutschland | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement Vortragend | 
| Allgaier, Felix | Deutsche ErdWärme GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) | 
| Amtmann, Johannes | Geosaic GmbH, Österreich | Poster-Ausstellung | 
| Andy, Aurelio | Technische Universität München, Deutschland | WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend | 
| Anees, Muhammad | LIAG Institut für Angewandte Geophysik, Hannover | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Poster-Ausstellung | 
| Antics, Miklos | GPC IP / Geofluid | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) | 
| Antoniou, Stathis | Inlecom Innovation | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications | 
| Appelt, Sabine | Greenwell Energy GmbH | Poster-Ausstellung | 
| Arab, Alireza | TU Bergakademie Freiberg, Chair of Hydrogeology and Hydrochemistry, 09599 Freiberg, Germany | Poster-Ausstellung | 
| Assefa, Getnet | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Dilla University, P.O. Box 419, Dilla, Ethiopia | Poster-Ausstellung Vortragend | 
| Aublinger, Christoph | Oilfield Data Engineering GmbH, Switzerland | Poster-Ausstellung | 
| Audollent, Mathieu | CCI Nice Côte d'Azur | Poster-Ausstellung | 
| Azzola, Jérôme | Karlsruhe Institute of Technology, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Energy and Reservoir Technology | Forum 12:  Monitoring und induzierte Seismizität Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend | 
