The German Geothermal Congress 2025
18 - 20 November 2025 | Frankfurt, Germany
Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview | |
|
Location: Gottlieb Daimler Room 4 |
| Date: Tuesday, 18/Nov/2025 | |
| 9:00am - 10:40am | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Sepehr Sangin, geoENERGIE Konzept GmbH This focused workshop offers a structured and practical introduction to Artificial Intelligence (AI) in the geothermal sector. It begins with a broad introduction to AI, then progressively zooms in on company integration strategies and real-world geothermal use cases. With expert inputs from industry and academia, attendees will leave with a better understanding of how AI can enhance both daily operations and specialized geothermal tasks, from seismic interpretation to borehole optimization. |
| 11:10am - 12:50pm | WS6: WING-Workshop Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Sarah Borufka, BVG WING (Women In Geothermal) ist ein globales Netzwerk, das die Ausbildung, die professionelle Entwicklung und die Förderung von Frauen in der Geothermiebranche vorantreiben möchte und sich zu den Kernwerten Courageous, Empowering, Open, Caring bekennt. Im Workshop stellt sich das WING Germany Team mit seinen Aktivitäten vor und will mit Ihnen diskutieren, ob und wie Gleichstellung in Unternehmen der Geothermiebranche in Deutschland gelebt wird. Damit verbundene Hürden und Herausforderungen sollen benannt werden, um dem Thema Transparenz und Sichtbarkeit zu geben und positive Veränderungen anzustoßen, damit Gleichstellung in der Geothermie gelebte Praxis wird. Der diesjährige Workshop widmet sich speziell dem Kernthema der Offenheit und Transparenz in der Geothermie. 11:10 - 11:30 WING Global und WING Germany: Was WING für die Geothermie bedeutet Simona Regenspurg, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung 11:30 bis 11:50 Tiefengeothermie in der Anwendung: Geothermie Neubrandenburg und Projekte mit den Stadtwerken Erfurt Hortencia Flores Estrella, Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN) 11:50 bis 12:10 Transparenz, Kooperation und Gleichstellung: Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Zukunft Julia Schreiber, Geopfalz GmbH 12:10 bis 12:30 Mit Low-Code-Programmierung zur effizienten Projektübersicht: Eine Anwendung für Geothermieprojekte Jana Hendrike Leist, Stadtwerke München GmbH 12:30 bis 12.50 Diskussion »Transparent in die Zukunft – wie kann das gelingen?« |
| 2:00pm - 3:40pm | WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Anke Bucher, HTWK Leipzig Die Oberflächennahe Geothermie bietet eine grundlastfähige Energiequelle zur thermischen Versorgung von Gebäuden und wird auf Quartiersskala oftmals in Kombination mit kalten Nahwärmenetzen eingesetzt. Im Quartier können vielfältige Verbraucher und Energiequellen aufeinandertreffen, sodass diese komplexen Energiesysteme für einen effizienten Betrieb eine gesamtheitliche Planung erfordern. Dabei stellt die Integration der für Erdwärmesondenanlagen eingesetzten Software in ganzheitliche Quartiersbetrachtungen eine Herausforderung dar. Zusätzlich unterscheiden sich die existierenden Berechnungsansätze hinsichtlich Modellierungsaufwand, Berechnungsgenauigkeit und benötigter Rechenleistung zum Teil deutlich, sodass nicht jedes Tool für die jeweilige Planungsphase und Quartiersgröße geeignet ist. Im Workshop wird der aktuelle Stand der ganzheitlichen Energiesystemplanung bis hin zur Detailplanung der Erdwärmesondenanlagen im Rahmen der Untersuchungen innerhalb des Forschungsprojekts EASyQuart-Plus dargestellt. Ausgehend von einer Gegenüberstellung der Fähigkeiten und Limitierungen gängiger Berechnungsansätze von Erdwärmesonden, werden die Herausforderungen der aktuellen Planung und wünschenswerte Weiter- bzw. Neuentwicklungen von Software-Tools für die Anwendung im Quartier diskutiert. |
| 4:10pm - 5:50pm | WS12 Initiativen der Länder Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Ingo Schäfer, Geologischer Dienst NRW |
| Date: Wednesday, 19/Nov/2025 | |
| 11:10am - 12:50pm | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Claus H. Heske, Sachverständigenbüro für Geothermie |
| 2:00pm - 3:40pm | Forum 04: Design and Modelling of BHE Systems Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Reinhard Kirsch, GeoImpuls |
| 4:10pm - 5:50pm | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Florian Stanko, Bundesverband Geothermie |
| Date: Thursday, 20/Nov/2025 | |
| 9:00am - 10:40am | Forum 11: Acceptance and Environment Protection in Near Surface Geothermics Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Sarah Borufka, BVG |
| 11:10am - 12:50pm | Forum 15: Economy and Project Management Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Roland Koenigsdorff, Hochschule Biberach - University of Applied Sciences |
| 2:00pm - 3:40pm | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Ingo Schäfer, Geologischer Dienst NRW |
| 4:10pm - 5:50pm | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Bastian Welsch, Hochschule Bochum |
