The German Geothermal Congress 2025
18 - 20 November 2025 | Frankfurt, Germany
Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
| Date: Tuesday, 18/Nov/2025 | |
| 8:00am - 9:00am | Registration and Welcome Coffee Location: Foyer |
| 9:00am - 10:40am | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher Location: HOLM_maX 1 Session Chair: Detlev Rettenmaier, EIfER Europäisches Institut für Energieforschung Die saisonale Wärmespeicherung im Niedertemperaturbereich gilt als Schlüsseltechnologie zur ganzjährigen Nutzung von Erneuerbaren Energien in urbanen Räumen – mit zusätzlichem Potenzial für Kühlung und Grundwassersanierung. Im Projekt DemoSpeicher wurde die Machbarkeit eines Niedrigtemperatur-Aquiferspeicher (NT-ATES) in einem dicht bebauten Stadtgebiet in Berlin-Mitte untersucht. Nach dem Bau eines Koaxialbrunnens wurde ein umfangreiches Monitoring zur wissenschaftlichen Begleitung installiert. Seit Juli 2024 befindet sich die Anlage in Betrieb. Der Workshop stellt diese Brunnenlösung als Systemprototyp (TRL 7–8 am Standort) sowie zentrale Forschungsergebnisse zur thermischen, hydraulischen, geochemischen und biologischen Wirkung auf den Untergrund vor. Es werden konkrete Erkenntnisse präsentiert und Empfehlungen für Nachahmerprojekte sowie Chancen, technische Grenzen und übertragbare Lösungsansätze für die Wärmewende im urbanen Raum vorgestellt. |
| 9:00am - 10:40am | WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Location: HOLM_maX 2 Session Chair: Kai Zosseder, Technical University of Munich Seit sechs Jahren wird am Standort „Schäftlarnstraße“ in München ein permanentes Glasfaser-Monitoring-System in tiefen Geothermiebohrungen eingesetzt. In diesem Workshop soll dieses bislang einzigartige Beispiel für den Dauerbetrieb solcher Systeme in Hochtemperatur-/Hochdruckumgebungen vorgestellt und dessen Nutzen diskutiert werden. Zum einen stellt der Workshop die technischen Grundlagen und konkreten Anwendungen von Distributed Temperature Sensing (DTS) und Distributed Acoustic Sensing/Distributed Dynamic Strain Sensing (DAS/DDSS) mittels Glasfaserkabel (GFK) sowie faseroptischer Druck- und Temperatursensoren vor. Die gewonnen Erkenntnisse gewähren Einblick in Fragen der Reservoircharakterisierung, Bohrungsintegrität, des Pumpenmonitorings und der Seismizität. Zum anderen soll neben der technischen Vorstellung gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert werden, wie hoch der Mehrwert solcher Systeme für Betreiber ist:
Welche Einsatzmöglichkeiten lohnen sich? Welche GFK-Einbauvarianten sind zu empfehlen?
Welche Kosten entstehen – und welche Einsparungen oder Verbesserungen im Betrieb können realistisch erzielt werden? |
| 9:00am - 10:40am | WS3: Opportunities, goals and challenges for geothermal energy in Frankfurt am Main Location: Open Lounge Session Chair: Sven Rumohr, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Frankfurt am Main gilt geologisch wie infrastrukturell als besonders herausfordernder Standort für die Nutzung geothermischer Energie. Gleichzeitig eröffnet die nachgewiesene geothermische Anomalie im Stadtgebiet – mit ungewöhnlich hohen Temperaturen – neue Perspektiven für die Energieversorgung der Zukunft. Der Workshop beleuchtet die Chancen und Herausforderungen der oberflächennahen bis mitteltiefen Geothermie in einem dicht bebauten urbanen Raum am Beispiel von Frankfurt.
In mehreren Fachvorträgen werden konkrete Projekte, technische Lösungen und Erkenntnisse aus mehr als zwei Jahrzehnten geothermischer Erkundung und Nutzung in Frankfurt am Main vorgestellt. Dazu zählen unter anderem die 1060 m tiefe Forschungsbohrung Rebstockbad, innovative Ansätze wie thermisch aktivierte Bohrpfähle und geothermische Nachnutzung von Baugruben sowie Praxisbeispiele großer Anlagen im Stadtgebiet. |
| 9:00am - 10:40am | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Sepehr Sangin, geoENERGIE Konzept GmbH This focused workshop offers a structured and practical introduction to Artificial Intelligence (AI) in the geothermal sector. It begins with a broad introduction to AI, then progressively zooms in on company integration strategies and real-world geothermal use cases. With expert inputs from industry and academia, attendees will leave with a better understanding of how AI can enhance both daily operations and specialized geothermal tasks, from seismic interpretation to borehole optimization. |
| 10:40am - 11:10am | Coffee Break Location: Foyer |
| 11:10am - 12:50pm | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher Location: HOLM_maX 1 Session Chair: Detlev Rettenmaier, EIfER Europäisches Institut für Energieforschung Die saisonale Wärmespeicherung im Niedertemperaturbereich gilt als Schlüsseltechnologie zur ganzjährigen Nutzung von Erneuerbaren Energien in urbanen Räumen – mit zusätzlichem Potenzial für Kühlung und Grundwassersanierung. Im Projekt DemoSpeicher wurde die Machbarkeit eines Niedrigtemperatur-Aquiferspeicher (NT-ATES) in einem dicht bebauten Stadtgebiet in Berlin-Mitte untersucht. Nach dem Bau eines Koaxialbrunnens wurde ein umfangreiches Monitoring zur wissenschaftlichen Begleitung installiert. Seit Juli 2024 befindet sich die Anlage in Betrieb. Der Workshop stellt diese Brunnenlösung als Systemprototyp (TRL 7–8 am Standort) sowie zentrale Forschungsergebnisse zur thermischen, hydraulischen, geochemischen und biologischen Wirkung auf den Untergrund vor. Es werden konkrete Erkenntnisse präsentiert und Empfehlungen für Nachahmerprojekte sowie Chancen, technische Grenzen und übertragbare Lösungsansätze für die Wärmewende im urbanen Raum vorgestellt. |
| 11:10am - 12:50pm | WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Location: HOLM_maX 2 Session Chair: Kai Zosseder, Technical University of Munich Seit sechs Jahren wird am Standort „Schäftlarnstraße“ in München ein permanentes Glasfaser-Monitoring-System in tiefen Geothermiebohrungen eingesetzt. In diesem Workshop soll dieses bislang einzigartige Beispiel für den Dauerbetrieb solcher Systeme in Hochtemperatur-/Hochdruckumgebungen vorgestellt und dessen Nutzen diskutiert werden. Zum einen stellt der Workshop die technischen Grundlagen und konkreten Anwendungen von Distributed Temperature Sensing (DTS) und Distributed Acoustic Sensing/Distributed Dynamic Strain Sensing (DAS/DDSS) mittels Glasfaserkabel (GFK) sowie faseroptischer Druck- und Temperatursensoren vor. Die gewonnen Erkenntnisse gewähren Einblick in Fragen der Reservoircharakterisierung, Bohrungsintegrität, des Pumpenmonitorings und der Seismizität. Zum anderen soll neben der technischen Vorstellung gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert werden, wie hoch der Mehrwert solcher Systeme für Betreiber ist:
Welche Einsatzmöglichkeiten lohnen sich? Welche GFK-Einbauvarianten sind zu empfehlen?
Welche Kosten entstehen – und welche Einsparungen oder Verbesserungen im Betrieb können realistisch erzielt werden? |
| 11:10am - 12:50pm | WS5: Construction and drilling technology in near-surface geothermal energy Location: Open Lounge Session Chair: Christoph Knepel, BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH In diesem Workshop stehen aktuelle Entwicklungen und zukunftsweisende Technologien in der Bau- und Bohrtechnik der oberflächennahen Geothermie im Mittelpunkt. Diskutiert werden unter anderem innovative Bohrverfahren, Ansätze zur Reduktion von Bohrkosten, der Einfluss des Fachkräftemangels sowie der Fortschritt bei der Elektrifizierung von Baumaschinen. Ziel ist es, praxisnahe Lösungen aufzuzeigen und den Austausch zwischen Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis zu fördern. |
| 11:10am - 12:50pm | WS6: WING-Workshop Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Sarah Borufka, BVG WING (Women In Geothermal) ist ein globales Netzwerk, das die Ausbildung, die professionelle Entwicklung und die Förderung von Frauen in der Geothermiebranche vorantreiben möchte und sich zu den Kernwerten Courageous, Empowering, Open, Caring bekennt. Im Workshop stellt sich das WING Germany Team mit seinen Aktivitäten vor und will mit Ihnen diskutieren, ob und wie Gleichstellung in Unternehmen der Geothermiebranche in Deutschland gelebt wird. Damit verbundene Hürden und Herausforderungen sollen benannt werden, um dem Thema Transparenz und Sichtbarkeit zu geben und positive Veränderungen anzustoßen, damit Gleichstellung in der Geothermie gelebte Praxis wird. Der diesjährige Workshop widmet sich speziell dem Kernthema der Offenheit und Transparenz in der Geothermie. 11:10 - 11:30 WING Global und WING Germany: Was WING für die Geothermie bedeutet Simona Regenspurg, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung 11:30 bis 11:50 Tiefengeothermie in der Anwendung: Geothermie Neubrandenburg und Projekte mit den Stadtwerken Erfurt Hortencia Flores Estrella, Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN) 11:50 bis 12:10 Transparenz, Kooperation und Gleichstellung: Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Zukunft Julia Schreiber, Geopfalz GmbH 12:10 bis 12:30 Mit Low-Code-Programmierung zur effizienten Projektübersicht: Eine Anwendung für Geothermieprojekte Jana Hendrike Leist, Stadtwerke München GmbH 12:30 bis 12.50 Diskussion »Transparent in die Zukunft – wie kann das gelingen?« |
| 12:50pm - 2:00pm | Lunch Break Location: Foyer |
| 2:00pm - 3:40pm | WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – New Opportunities for EGS in Germany?! Location: HOLM_maX 1 Session Chair: Nora Medgyesi, Technische Universität München In diesem Workshop geht es darum, die weltweite technologische Entwicklung von Enhanced Geothermal Systems (EGS) mit Horizontalbohrungen und Multistage-Fracturing zu analysieren und gemeinsam mit ExpertInnen über die Zukunft von EGS in Deutschland zu diskutieren.
Im ersten Teil werden die erfolgreichen Projekte Fervo Red & Cape sowie Geoenergie Jura vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Plug-&-Perf-Stimulation, die eine bessere Kontrolle der Seismizität und der stimulierten Fließwege ermöglicht. Darüber hinaus werden die Technologiereife in Deutschland bewertet, erste konkrete Schritte für einen erfolgreichen Technologietransfer aufgezeigt und bestehende Wissenslücken identifiziert.
Im zweiten Teil wird die Übertragbarkeit des Geschäftsmodells auf Deutschland untersucht – insbesondere unter der besonderen Herausforderung der städtischen Wärmeversorgung. Zudem wird ein Standortscreening präsentiert, das die jeweilige zeitliche Entwicklungsperspektive für einen flächendeckenden Rollout darstellt.
In beiden Sessions diskutieren ExpertInnen aus Industrie und Forschung über den Technologietransfer und das Upscaling – vom Demonstrator zum Selbstläufer – von EGS in Deutschland.
Was muss ein Demonstrationsprojekt leisten, damit die Industrie die Technologie übernimmt?
Welche Forschungslücken müssen priorisiert werden, um den flächendeckenden Ausbau der Next Generation Geothermie zu ermöglichen?
– Diese und viele weitere Fragen sollen im Rahmen des Workshops diskutiert werden. |
| 2:00pm - 3:40pm | WS8: Geothermal energy for a future-proof heat supply Location: HOLM_maX 2 Session Chair: Volker Monser, Forschungszentrum Jülich GmbH Kurzbeschreibung:
Klimafreundliche Heizenergie aus geothermischen Quellen ist die Grundlage einer besonders effizienten und stromsparenden Wärmeversorgung. Bundesweit kann die erfolgreiche Erschließung der Geothermie nur dann schnell gelingen, wenn die gesamte Bandbreite der geothermischen Technologien von der Oberfläche bis in die Tiefe eingesetzt wird. In dem Workshop werden verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die den Ausbau der Geothermie für eine zukunftssichere Wärmeversorgung in Deutschland unterstützend beschleunigen sollen. |
| 2:00pm - 3:40pm | WS9: TRANSGEO – Reuse of hydrocarbon wells for geothermal energy: Results of the potential analysis in the North German Basin and the Molasse Basin Location: Open Lounge Session Chair: Katrin Sieron, LBGR Im Rahmen des TRANSGEO-Projekts wurde eine Bewertung des geothermischen Entwicklungspotenzials bestehender und aufgegebener Kohlenwasserstoffbohrungen in Zentraleuropa, unter anderem im Norddeutschen Becken und im Molassebecken, durchgeführt. Anhand einer Datenbank mit über 5000 tiefen Kohlenwasserstoff- und anderen Bohrungen wurden diejenigen identifiziert, die für eine geothermische Erschließung in Frage kommen. Der Workshop richtet sich an kommunale, wirtschaftliche und politische Akteure mit dem Ziel (a) das Bewusstsein über die Chancen und Herausforderungen der Nachnutzung von Bohrungen zu erhöhen, (b) die TRANSGEO Projektergebnisse (wie das Web-basierte IT Tool zum Auswählen geeigneter Bohrungen) für die Zielgruppen nutzbar zu machen, und (c) Bohrlochinhaber, Wärmeabnehmer und potenzielle Projektentwickler über die spezifischen Bohrungen in den beiden Sedimentbecken zu informieren, die ein hohes Nachnutzungspotenzial haben. Auf eine Reihe von Präsentationen würden Diskussionen, Fragen und Kleingruppengespräche zwischen Projektpartnern und Interessenvertretern folgen, um das Interesse an bestimmten Bohrungen oder Projekten zu diskutieren. Während der Diskussionsrunden sollen Potenziale und Herausforderungen der Nachnutzung von Bohrlöchern diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und neue Projektentwicklungen angeregt werden. Dieser Engagement-Workshop unterstützt das übergeordnete Ziel von TRANSGEO, einen Strukturwandel bei der geothermischen Energieerzeugung in ganz Mitteleuropa zu erreichen, indem er neue Werkzeuge und Kenntnisse zur Unterstützung von Gemeinden und Industrien bei der Energiewende bereitstellt und wirtschaftliche und technische Hindernisse für die Wiederverwendung von Bohrlöchern abbaut. TRANSGEO (https://www.interreg-central.eu/projects/transgeo/) wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms Interreg Central Europe kofinanziert. |
| 2:00pm - 3:40pm | WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Anke Bucher, HTWK Leipzig Die Oberflächennahe Geothermie bietet eine grundlastfähige Energiequelle zur thermischen Versorgung von Gebäuden und wird auf Quartiersskala oftmals in Kombination mit kalten Nahwärmenetzen eingesetzt. Im Quartier können vielfältige Verbraucher und Energiequellen aufeinandertreffen, sodass diese komplexen Energiesysteme für einen effizienten Betrieb eine gesamtheitliche Planung erfordern. Dabei stellt die Integration der für Erdwärmesondenanlagen eingesetzten Software in ganzheitliche Quartiersbetrachtungen eine Herausforderung dar. Zusätzlich unterscheiden sich die existierenden Berechnungsansätze hinsichtlich Modellierungsaufwand, Berechnungsgenauigkeit und benötigter Rechenleistung zum Teil deutlich, sodass nicht jedes Tool für die jeweilige Planungsphase und Quartiersgröße geeignet ist. Im Workshop wird der aktuelle Stand der ganzheitlichen Energiesystemplanung bis hin zur Detailplanung der Erdwärmesondenanlagen im Rahmen der Untersuchungen innerhalb des Forschungsprojekts EASyQuart-Plus dargestellt. Ausgehend von einer Gegenüberstellung der Fähigkeiten und Limitierungen gängiger Berechnungsansätze von Erdwärmesonden, werden die Herausforderungen der aktuellen Planung und wünschenswerte Weiter- bzw. Neuentwicklungen von Software-Tools für die Anwendung im Quartier diskutiert. |
| 3:40pm - 4:10pm | Coffee Break Location: Foyer |
| 4:10pm - 5:50pm | WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – New Opportunities for EGS in Germany?! Location: HOLM_maX 1 Session Chair: Nora Medgyesi, Technische Universität München In diesem Workshop geht es darum, die weltweite technologische Entwicklung von Enhanced Geothermal Systems (EGS) mit Horizontalbohrungen und Multistage-Fracturing zu analysieren und gemeinsam mit ExpertInnen über die Zukunft von EGS in Deutschland zu diskutieren.
Im ersten Teil werden die erfolgreichen Projekte Fervo Red & Cape sowie Geoenergie Jura vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Plug-&-Perf-Stimulation, die eine bessere Kontrolle der Seismizität und der stimulierten Fließwege ermöglicht. Darüber hinaus werden die Technologiereife in Deutschland bewertet, erste konkrete Schritte für einen erfolgreichen Technologietransfer aufgezeigt und bestehende Wissenslücken identifiziert.
Im zweiten Teil wird die Übertragbarkeit des Geschäftsmodells auf Deutschland untersucht – insbesondere unter der besonderen Herausforderung der städtischen Wärmeversorgung. Zudem wird ein Standortscreening präsentiert, das die jeweilige zeitliche Entwicklungsperspektive für einen flächendeckenden Rollout darstellt.
In beiden Sessions diskutieren ExpertInnen aus Industrie und Forschung über den Technologietransfer und das Upscaling – vom Demonstrator zum Selbstläufer – von EGS in Deutschland.
Was muss ein Demonstrationsprojekt leisten, damit die Industrie die Technologie übernimmt?
Welche Forschungslücken müssen priorisiert werden, um den flächendeckenden Ausbau der Next Generation Geothermie zu ermöglichen?
– Diese und viele weitere Fragen sollen im Rahmen des Workshops diskutiert werden. |
| 4:10pm - 5:50pm | WS11: Geothermal Action Plan Location: HOLM_maX 2 Session Chair: Sanjeev Kumar, EGEC The workshop will address the evolving European policy framework, including the forthcoming EU Geothermal Action Plan, which the European Commission plans to launch in the first quarter of 2026. The session will outline the policy objectives, expected measures, and institutional context shaping the Action Plan. Key topics include the acceleration of geothermal deployment, improved access to finance, streamlined permitting, and the development of a European Geothermal Alliance. Participants will discuss barriers such as high upfront costs, regulatory fragmentation, and limited subsurface data, while identifying opportunities for innovation and cooperation. The workshop aims to define how the Action Plan can position geothermal energy as a cornerstone of Europe's clean-energy transition and industrial competitiveness. |
| 4:10pm - 5:50pm | WS9b: TRANSGEO – Reuse of hydrocarbon wells for geothermal energy: Results of the potential analysis in the North German Basin and the Molasse Basin Location: Open Lounge Session Chair: Katrin Sieron, LBGR Herausforderungen der Nachnutzung von Bohrungen zu erhöhen, (b) die TRANSGEO Projektergebnisse (wie das Web-basierte IT Tool zum Auswählen geeigneter Bohrungen) für die Zielgruppen nutzbar zu machen, und (c) Bohrlochinhaber, Wärmeabnehmer und potenzielle Projektentwickler über die spezifischen Bohrungen in den beiden Sedimentbecken zu informieren, die ein hohes Nachnutzungspotenzial haben. Auf eine Reihe von Präsentationen würden Diskussionen, Fragen und Kleingruppengespräche zwischen Projektpartnern und Interessenvertretern folgen, um das Interesse an bestimmten Bohrungen oder Projekten zu diskutieren. Während der Diskussionsrunden sollen Potenziale und Herausforderungen der Nachnutzung von Bohrlöchern diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und neue Projektentwicklungen angeregt werden. Dieser Engagement-Workshop unterstützt das übergeordnete Ziel von TRANSGEO, einen Strukturwandel bei der geothermischen Energieerzeugung in ganz Mitteleuropa zu erreichen, indem er neue Werkzeuge und Kenntnisse zur Unterstützung von Gemeinden und Industrien bei der Energiewende bereitstellt und wirtschaftliche und technische Hindernisse für die Wiederverwendung von Bohrlöchern abbaut. TRANSGEO (https://www.interreg-central.eu/projects/transgeo/) wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms Interreg Central Europe kofinanziert. |
| 4:10pm - 5:50pm | WS12 Initiativen der Länder Location: Gottlieb Daimler Session Chair: Ingo Schäfer, Geologischer Dienst NRW |
| 6:00pm - 10:30pm | Icebreaker Evening Location: Foyer |
