Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Alberding, Jürgen | Alberding GmbH | Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster |
| Beamish, Alison | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Behling, Robert | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I Vortragend |
| Behrends, Knut | Geomechanik und wissenschaftliches Bohren, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Bender, Robert | GeoWare - Bitstore Neubrandenburg GmbH, Deutschland | Geoinformation & KI |
| Bookhagen, Bodo | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten |
| Bostelmann, Jonas | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Deutschland | Geoinformation & KI |
| Bucher, Tilman | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Deutschland | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Durstewitz, Luca | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Eichler, Christian | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Deutschland | Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster |
| Förster, Michael | LUP - Luftbild Umwelt Planung GmbH, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Garte, Lukas | Esri Deutschland GmbH, Deutschland | ArcGIS Workshop ArcGIS Workshop Chair der Sitzung |
| Grosse, Guido | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung; Universität Posdam | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Günther, Frank | Hochschule Neubrandenburg, Deutschland | Begrüßung und Eröffnung Geoinformation & Fernerkundung II Chair der Sitzung Geoinformation & Fernerkundung I Chair der Sitzung |
| Habersack, Nicole | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Referat GD5 - Weiterentwicklung Geoinformation und Fernerkundung | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Hamouda, Mostafa | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Hillmann, Tobias | Hochschule Neubrandenburg | Geoinformation & KI Chair der Sitzung |
| Irrgang, Anna | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Kimata, Junior | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Kiskemper, Martin | Hochschule Neubrandenburg | Rundgang und Führung durch die Labore Chair der Sitzung Rundgang und Führung durch die Labore Chair der Sitzung |
| Klonus, Sascha | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Informationstechnik und Umweltinformationssystem, Güstrow | Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten |
| Knickmeyer, Elfriede | Hochschule Neubrandenburg, Deutschland | Begrüßung und Eröffnung Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster Chair der Sitzung |
| Knoch, Johannes | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Kresse, Wolfgang | Hochschule Neubrandenburg, Deutschland | Grußworte & Keynotes |
| Kunkel, Cindy | Geomechanik und wissenschaftliches Bohren, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Kästner, Friederike | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Köllner, Nicole | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Laboor, Sebastian | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Langer, Karen | Landesamt für innere Verwaltung, mt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, Schwerin | Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster |
| Lantuit, Hugues | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung; Universität Posdam | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Leder, Florian | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten |
| Lipp, Torsten | Hochschule Neubrandenburg, Deutschland | Grußworte & Keynotes |
| Löwe, Peter | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin | Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten |
| Löwner, Ralf | Hochschule Neubrandenburg | Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten Chair der Sitzung Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung Chair der Sitzung |
| Lübker, Tillmann | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Moeck, Inga S. | Georg-August Universität Göttingen, Geoscientific Centre Göttingen | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Omenda, Peter | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Pegel, Christian | Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | Grußworte & Keynotes |
| Peters, Juliane | Landesamt für innere Verwaltung, Deutschland | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Rabe, Daniela | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Rheinwalt, Aljoscha | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten |
| Roffeis, Martin | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Rülke, Axel | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Referat Satellitennavigation, Leipzig | Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster |
| Saitet, Daniel | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Scheffler, Daniel | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Schwenn, Mirko | Hochschule Neubrandenburg | Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster Chair der Sitzung |
| Schymik, Chantal | Umweltbundesamt, Leipzig | Geoinformation & KI |
| Shvets, Veronika | Hochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | Geoinformation & KI |
| Steiger, Alexander | Universität Rostock, Deutschland | Prozessierung & Bereitstellung wichtiger Umweltgeodaten |
| Stellmach, Frederik | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Referat GD5 - Weiterentwicklung Geoinformation und Fernerkundung | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Stolle, Carola | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Referat GD5 - Weiterentwicklung Geoinformation und Fernerkundung | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Strecker, Manfred R. | Universität Potsdam, Institut für Geowissenschaften, AG Geologische Fernerkundung | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Teschke, Gerd | Hochschule Neubrandenburg, Deutschland | Begrüßung und Eröffnung |
| Thiel, Michael | Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Institut für Geographie und Geologie, Earth Observation Research Cluster | Räumliche Daten: Forschung, Entwicklung & Verbreitung |
| Tiepolt, Lars | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, Abteilung 6 Küste, Rostock | Geoinformation & Fernerkundung II |
| Weiß, Tobias | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Potsdam | Geoinformation & Fernerkundung I |
| Wingert, Daniela | Esri Deutschland GmbH | Grußworte & Keynotes |
| Zabel, Ede | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Geodateninfrastruktur, Landesvermessung & Liegenschaftskataster |
