XIII Jornadas de Geomorfología Litoral GEOLIT26
Del 23 al 25 de septiembre de 2026 | Cádiz
Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Sesión |
|---|---|---|
| A. Silva, Paulo | CESAM & University of Aveiro, Portugal | PÓSTER S01 |
| Abreu, Tiago | CESAM & ISEP, Polytechnic of Porto, Portugal; CESAM & ISEP, Polytechnic of Porto, Porto, Portugal. taa@isep.ipp.pt | PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Acosta Real, María Luisa | Universitat de València, España | PÓSTER S01 |
| Agudo Ojeda, Ana | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Aguirre Sierra, María Aranzazu | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Alcántara Carrió, Javier | Universidad Autónoma de Madrid | PÓSTER S01 |
| Alcántara-Carrió, Javier | Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Álcántara-Carrió, Javier | Departmento de Geología y Geoquímica, Faculltad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. | PÓSTER S01 |
| Alcántara-Carrió, Javier | Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid | PÓSTER S01 PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Alejo, Irene | Centro de Investigaciónes Marinas, Universidad de Vigo (CIM-UVigo) | PÓSTER S01 |
| Alejo Flores, Irene | Centro de Investigacións Mariñas | PÓSTER S01 |
| Almonacid Caballer, Jaime | CGAT Research Group, Dept. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Alonso Pando, María | Universidad de Oviedo, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Álvarez, Pep | Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Angelats, Eduard | Geomatics Research Unit, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, España; Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Aranda García, María | Tragsatec, España; Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| Araujo, Alejandro | UIB | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Arenys Canes, Helena | Grup de Recerca en Geociències Marines, Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Universitat de Barcelona, España | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Arias Rodríguez, Marina | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), España | PÓSTER S01 |
| Augusti, Sara | Università degli Studi di Ferrara, Italy; CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Balaguer Beser, Ángel | CGAT Research Group, Dept. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Bañón Blázquez, Luis | Departamento Ingeniería Civil, Universidad de Alicante, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Barberán Molina, Diego | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Bastos, Ana | Instituto Dom Luiz, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Batle, Inés | Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Benavente, Javier | Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz | PÓSTER S01 |
| Bermúdez, María | Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, Universidad de Granada | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Bernabeu Tello, Ana M. | Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo, GEOMA, 36310, Vigo, Spain | PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Biegowski, Jarosław | Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, Poland | PÓSTER S01 |
| Blanco Chao, Ramon | Universidade de Santiago de Compostela, España; Universidade de Santiago de Compostela (USC) Departamento de Xeografía Grupo de Estudios Medioambientais Aplicados ao Patrimonio Natural e Cultural (GEMAP) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS PÓSTER S01 |
| Blanco-Chao, Ramón | Departamento de Geografía, Universidad de Santiago de Compostela | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Burguera Sastre, Joan Francesc | Universitat de les Illes Balears, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Bustos García, Juan Manuel | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), España | PÓSTER S01 |
| C. Ferreira, Caroline | Dom Luiz Institute (IDL) & Oceanic Observatoty of Madeira, ARDITI, Portugal | PÓSTER S01 |
| Caballero, Isabel | ICMAN - CSIC, España; Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA PÓSTER S01 |
| CABALLERO DE FRUTOS, ISABEL | ICMAN-CSIC, España | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Cabezas Rabadán, Carlos | Dept. Geografia, Universitat de València | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Cabezas-Rabadán, Carlos | Universitat de València, España; Dept. Geografia, Universitat de València | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS PÓSTER S01 |
| Cabrera, Cecilia | Institut de Ciències del Mar, España | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Cabrita, Paulo | Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA/ARNET), Universidade do Algarve, Portugal | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES PÓSTER S01 |
| Cajade Pascual, Daniel | Universidad Autónoma de Madrid, España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Cajade-Pascual, Daniel | Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid; Departamento de Geografía, Faculltad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS PÓSTER S01 |
| Calafat Frau, Antoni | Universitat de Barcelona, España; Grup de Recerca en Geociències Marines, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Universitat de Barcelona | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Calvete, Daniel | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Cánovas, Verónica | IHCantabria | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Carles Castells, Rosa | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| Caro Ruiz, Patricia | Facultad ciencias del mar (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Casamor Bermudez, José Luís | Universitat de Barcelona, España | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO |
| Casamor Bermúdez, José Luis | Grup de Recerca en Geociències Marines, Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Universitat de Barcelona, España | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| CATALÀ-GONELL, ALBERT | SARTI, Departament d’Electrònica, Universitat Politècnica de Catalunya | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Ciavola, Paolo | Università degli Studi di Ferrara, Italy; CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Cirés, Jordi | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, España | PÓSTER S01 |
| Company, Jaume | Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Illes Balears, Universitat de les Illes Balears; Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Conforti, Alessandro | CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Costa Casais, Manuela | Universidade de Santiago de Compostela, España; Universidade de Santiago de Compostela (USC) Departamento de Xeografía Grupo de Estudios Medioambientais Aplicados ao Patrimonio Natural e Cultural (GEMAP) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS PÓSTER S01 |
| Costas, Susana | Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Universidade do Algarve, Portugal; Centre for Marine and Environmental Research (CIMA) – ARNET Aquatic Research Network, University of Algarve, Portugal | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| COSTAS OTERO, Susana | CIMA, Universidade do Algarve, Portugal | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Crespí Muntaner, Jaume | Universitat de les Illes Balears, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| CRIADO-SUDAU, Francisco F. | Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares (SOCIB); SOCIB, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Cuello-Llobell, Francisco | Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Illes Balears, Universitat de les Illes Balears; Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| D'Anna, Maurizio | Departamento de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| De Falco, Giovanni | CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| de la Cruz, Irene | Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| De Matteis, Marco | CoreLab. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| de Sanjosé Blasco, José Juan | Universidad de Extremadura | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Del Rio, Laura | Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz | PÓSTER S01 |
| del Río Anguita, José Luis | Grupo de Investigación Coastal Environments (RNM-911); IFAPA, Junta de Andalucía | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| del Río Rodríguez, Laura | Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| Del Valle, Laura | Universitat de les Illes Balears, España | PÓSTER S01 |
| Del Valle Villalonga, Laura | Universitat de les Illes Balears, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Delgado, Giliardo | Associação Projeto Biodiversidade | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Delgado Fernández, Irene | Departamento de Ciencias de la Tierra, INMAR, Universidad de Cádiz, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Diéguez López, Alejandro | Grupo de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección (CGAT), Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València, València, España; Instituto Universitario de Investigación en Tecnología Centrada en el Ser Humano, HUMAN-Tech, Universitat Politècnica de València, València, España | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Dimitrova Ribnishka, Neli | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Dos Santos, Ana | UNIOVI, España | PÓSTER S01 |
| Duce, Stephanie | Universidad James Cook | PÓSTER S01 |
| Durán, Ruth | Institut de Ciències del Mar (ICM – CSIC), España | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES PÓSTER S01 |
| Durán Gallego, Ruth | Institut de Ciències del Mar (CSIC) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Enriquez de Salamanca, Jorge | 1Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid, España | PÓSTER S01 |
| Estrany, Joan | Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Illes Balears, Universitat de les Illes Balears; Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Fairweather, Kirsten | Associação Projeto Biodiversidade | PÓSTER S01 |
| Fanti, Valeria | Instituto Dom Luiz, Universidade do Algarve, Portugal;
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA/ARNET), Universidade do Algarve, Portugal; Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA/ARNET), Universidade do Algarve, Faro, Portugal; Instituto Dom Luiz, Universidade do Algarve, Faro, Portugal | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES PÓSTER S01 |
| Fellowes, Thomas | Universidad de Nueva Gales del Sur | PÓSTER S01 |
| Fernández Fernández, Adolfo | Facultade de Historia, Departmento de Arte, Xeografía e Historia, Universidade de Vigo | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| FERNÁNDEZ-MORA, ÀNGELS | Grupo de Ciencias de la Tierra, Departamento de Biología, Universitat de les Illes Balears | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Fernàndez-Mora, Àngels | Universitat de les illes Balears, España | PÓSTER S01 |
| Fernández-Mora, Àngels | Universitat de les Illes Balears, España | PÓSTER S01 |
| Fernàndez-Mora, Àngels | SOCIB, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Fernández-Muñoz, Juan José | Universidad Rey Juan Carlos, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Ferreira, Caroline C. | Dom Luiz Institute (IDL) & Oceanic Observatory of Madeira, ARDITI, Funchal, Portugal | PÓSTER S01 |
| Ferrer, Nicolás | Universidad Complutense de Madrid, España | PÓSTER S01 |
| Ferrera Marina, Ivan | ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Figueira, Will | Universidad de Sídney | PÓSTER S01 |
| Flor Blanco, Germán | Universidad de Oviedo, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Fontán Bouzas, Ángela | CIM-UVIGO GEOMA, Universidad de Vigo | PÓSTER S01 |
| Fontán Bouzas, Ángela | Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo, GEOMA, 36310, Vigo, Spain | PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Fontán-Bouzas, Ángela | CIM-UVIGO GEOMA, University of Vigo, Spain | PÓSTER S01 |
| Fontán-Bouzas, Ángela | Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo, GEOMA, 36310, Vigo, Spain | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Fornós, Joan J. | Universitat de les Illes Balears, España | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO |
| Fortesa, Josep | Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Illes Balears, Universitat de les Illes Balears | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Fraguas Herráez, Ángela Raquel | Universidad Rey Juan Carlos, España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Frigola Ferrer, Jaime | Grup de Recerca en Geociències Marines, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Universitat de Barcelona | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Frisicchio, Veronica | CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Gallego Fernández, Juan Bautista | Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Garau, Joana | Dir. General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| García, Daniel | IMEDEA-CSIC | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| García, Horacio | Departamento de Geografía, Universidad de Santiago de Compostela | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| García, Miriam | LANDLAB | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| García Gómez, Aina | SOCIB, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| García Ordax, Manuel | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), España | PÓSTER S01 |
| García Romero, Leví | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España | PÓSTER S01 |
| García-Comendador, Julián | Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Illes Balears, Universitat de les Illes Balears; Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| García-March, José Rafael | Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina. Universidad Católica de Valencia | PÓSTER S01 |
| García-Romero, Leví | Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Spain; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto de Oceanografía y Cambio Global, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| García-Romero1, Leví | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España | PÓSTER S01 |
| Garzon, Juan L. | CIMA / UAlg, Portugal | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Gené-Škrabec, Bernat | SPASCAT Technologies S.L | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Genua-Olmedo, Ana | Tragsatec | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Gomes da Silva, Paula | IHCantabria - Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Santander, Spain, España, España | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Gómez, Manuel | Sotasòl-AT, Serveis de Geologia, slp | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Gómez Gutiérrez, Álvaro | Universidad de Extremadura | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Gómez Ortiz, David | Universidad Rey Juan Carlos, España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Gómez Pazo, Alejandro | Departamento de Geografía y Geología, Universidad de León, España | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO |
| Gómez-Lende, Manuel Gómez-Lende | Universidad de Cantabria | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Gómez-Pujol, Lluís | Universitat de les Illes Balears, España; UIB | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| González, Mauricio | IHCantabria | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| González Burguillo, Sergio | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| González Díaz, Marta | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| Gonzalez Fernandez, Raquel | Departamento de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| González González, Alejandro | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| González Villanueva, Rita | Insitituo de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS PÓSTER S01 |
| Gonzalez Villanueva, Rita | Instituto de Investigacións Mariñas | PÓSTER S01 |
| González-González, Aridane | Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Spain | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| GONZÁLEZ-PÉREZ, LEÓN | Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares (SOCIB) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Gracia García, Vicent | Universitat Politècnica de Catalunya | PÓSTER S01 |
| Gracia Prieto, Francisco Javier | Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz | PÓSTER S01 |
| Gracia-Prieto, Francisco Javier | Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Cádiz | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Guardia, Marc | Institut de Ciències del Mar, España | PÓSTER S01 |
| Guillén, Jorge | Institut de Ciències del Mar, CSIC, España | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES PÓSTER S01 |
| Guillén Aranda, Jorge Benito | Institut de Ciències del Mar (CSIC) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Guisado Pintado, Emilia | Universidad de Sevilla, España | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Guisado-Pintado, Dra. Emilia | Dpto. Geografía Física y Análisis Geográfico Regional (Universidad de Sevilla) | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Hacker, Jörg | Universidad de Flinders | PÓSTER S01 |
| Harris, Daniel | Universidad de Queensland | PÓSTER S01 |
| Heredia, Sergio | ICMAN - CSIC, España; Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA PÓSTER S01 |
| Hernández Calvento, Luis | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España | PÓSTER S01 |
| Hill, Jon | Universidad de York | PÓSTER S01 |
| Huerta, Roger | SPASCAT Technologies S.L | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Jung, Tobias | Facultad ciencias del mar (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| JUZA, MÉLANIE | Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares (SOCIB) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Kalb, Claudio | CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Kombiadou, Katerina | Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Universidade do Algarve, Portugal; Centre for Marine and Environmental Research (CIMA) – ARNET Aquatic Research Network, University of Algarve, Portugal | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Kümmerer, Vincent | Instituto Dom Luiz, Universidade do Algarve, Portugal;
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA/ARNET), Universidade do Algarve, Portugal; Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA/ARNET), Universidade do Algarve, Faro, Portugal; Instituto Dom Luiz, Universidade do Algarve, Faro, Portugal | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES PÓSTER S01 |
| Lago Cerviño, Marta | Facultade de Historia, Departmento de Arte, Xeografía e Historia, Universidade de Vigo | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Llorente, Eric | GPA Seabots S.L | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Lopez de la Nieta, Diego | Departamento de Geografía Física y AGR. Universidad de Sevilla, España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| López Nieta, Diego | Universidad de Sevilla, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| López Pérez, Ángel Enrique | Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo, GEOMA, 36310, Vigo, Spain | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| López Úbeda, Isabel | Departamento Ingeniería Civil, Universidad de Alicante, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| Lopez-Nieta, Diego | Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, Universidad de Sevilla, España | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| López-Pérez, Ángel Enrique | Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo, GEOMA, 36310, Vigo, Spain | PÓSTER S01 |
| López-Ruiz, Alejandro | 1Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos, Universidad de Sevilla | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Loureiro, Carlos | Centre for Marine and Environmental Research (CIMA) – ARNET Aquatic Research Network, University of Algarve, Portugal | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
