XIII Jornadas de Geomorfología Litoral GEOLIT26
Del 23 al 25 de septiembre de 2026 | Cádiz
Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Sesión |
|---|---|---|
| A. Silva, Paulo | CESAM & University of Aveiro, Portugal | PÓSTER S01 |
| Abreu, Tiago | CESAM & ISEP, Polytechnic of Porto, Portugal; CESAM & ISEP, Polytechnic of Porto, Porto, Portugal. taa@isep.ipp.pt | PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Acosta Real, María Luisa | Universitat de València, España | PÓSTER S01 |
| Agudo Ojeda, Ana | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Aguirre Sierra, María Aranzazu | Tragsatec, España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Alcántara Carrió, Javier | Universidad Autónoma de Madrid | PÓSTER S01 |
| Alcántara-Carrió, Javier | Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS |
| Álcántara-Carrió, Javier | Departmento de Geología y Geoquímica, Faculltad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. | PÓSTER S01 |
| Alcántara-Carrió, Javier | Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid | PÓSTER S01 PÓSTER S01 PÓSTER S01 |
| Alejo, Irene | Centro de Investigaciónes Marinas, Universidad de Vigo (CIM-UVigo) | PÓSTER S01 |
| Alejo Flores, Irene | Centro de Investigacións Mariñas | PÓSTER S01 |
| Almonacid Caballer, Jaime | CGAT Research Group, Dept. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA |
| Alonso Pando, María | Universidad de Oviedo, España | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Álvarez, Pep | Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Angelats, Eduard | Geomatics Research Unit, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, España; Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), España | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
| Aranda García, María | Tragsatec, España; Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), España | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL PÓSTER S01 |
| Araujo, Alejandro | UIB | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
| Arenys Canes, Helena | Grup de Recerca en Geociències Marines, Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Universitat de Barcelona, España | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
| Arias Rodríguez, Marina | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), España | PÓSTER S01 |
| Augusti, Sara | Università degli Studi di Ferrara, Italy; CNR-IAS Oristano, Italy | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES |
