XIII Jornadas de Geomorfología Litoral GEOLIT26
Del 23 al 25 de septiembre de 2026 | Cádiz
Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Rodríguez Santalla, Inmaculada Concepción (1); Alcántara Carrió, Javier (2); Gracia García, Vicent (3) | PÓSTER S01 | |
| Rodríguez, María (1); Blanco-Chao, Ramón (2); Cajade-Pascual, Daniel (3); García, Horacio (2); de la Cruz, Irene (1); Márquez, Yvonne (4); Alcántara-Carrió, Javier (5) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS | |
| Casamor Bermúdez, José Luis; Arenys Canes, Helena; Calafat Frau, Antoni | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES | |
| Kombiadou, Katerina (1); Costas, Susana (1); Loureiro, Carlos (1); Taborda, Rui (2) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| Tejada-Tejada, Macarena (1); Rodríguez-Santalla, Inmaculada (2); Genua-Olmedo, Ana (3); Fernández-Muñoz, Juan José (2) | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL | |
| Suárez Pérez, Carlos Avigdor; San Romualdo Collado, Abel; Marrero Rodríguez, Nestor; Hernández Calvento, Luis; García Romero, Leví | PÓSTER S01 | |
| Piñeiro, Sebastián (1); Fontán Bouzas, Ángela (1); Abreu, Tiago (2); Ferreira, Caroline C. (3); Silva, Paulo A. (4); López-Pérez, Ángel Enrique (1); Bernabeu Tello, Ana M. (1); Alcántara-Carrió, Javier (5) | PÓSTER S01 | |
| González González, Alejandro (1); Sánchez García, María José (1); Machín Jiménez, Francisco José (2); Montoya Montes, Isabel (1) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| San Romualdo Collado, Abel (1); Peña Alonso, Carolina (1); Delgado Fernández, Irene (2) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL |
