XIII Jornadas de Geomorfología Litoral GEOLIT26
Del 23 al 25 de septiembre de 2026 | Cádiz
Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Gómez-Pujol, Lluís; Fornós, Joan J.; Roig-Munar, Francesc X. | AMBIENTES ROCOSOS Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO | |
| Aranda García, María (1); Arias Rodríguez, Marina (1); García Ordax, Manuel (1); Bustos García, Juan Manuel (1); Peralta González, Gloria (2); Gracia Prieto, Francisco Javier (3); Del Río Rodríguez, Laura (3) | PÓSTER S01 | |
| Burguera Sastre, Joan Francesc; Del Valle Villalonga, Laura; Pons Buades, Guillem X.; Servera Nicolau, Jaume; Crespí Muntaner, Jaume | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| Pagán Conesa, José Ignacio; Bañón Blázquez, Luis; López Úbeda, Isabel | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| Flor Blanco, Germán (1); Alonso Pando, María (2); Pando González, Luis (3); Gómez Gutiérrez, Álvaro (4); Sánchez-Fernández, Manuel (5); de Sanjosé Blasco, José Juan (6); Gómez-Lende, Manuel Gómez-Lende (7) | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL | |
| SORIANO-GONZÁLEZ, JESÚS (1); OLIVER-SANSÓ, JOSEP (1); CATALÀ-GONELL, ALBERT (2); GONZÁLEZ-PÉREZ, LEÓN (1); CRIADO-SUDAU, FRANCISCO (1); FERNÁNDEZ-MORA, ÀNGELS (3); JUZA, MÉLANIE (1); REYES, EMMA (1); SÁNCHEZ-GARCÍA, ELENA (1) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| Malvárez, Gonzalo (1,2); Navas, Fatima (1,2); del Río Anguita, José Luis (2,3) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| Talavera Madrigal, Lara (1); Vila Concejo, Ana (2); Smith, Courtney (2); Webster, Jody (2); Fellowes, Thomas (3); Duce, Stephanie (4); Salles, Tristan (2); Harris, Daniel (5); Hill, Jon (6); Figueira, Will (2); Hacker, Jörg (7) | PÓSTER S01 |
