XIII Jornadas de Geomorfología Litoral GEOLIT26
Del 23 al 25 de septiembre de 2026 | Cádiz
Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Martinez Escrina, Javier (1); Alcántara-Carrió, Javier (2); Tena, José (3); García-March, José Rafael (3) | PÓSTER S01 | |
| Cabezas-Rabadán, Carlos (1); Pardo-Pascual, Josep E. (2); Palomar-Vázquez, Jesús (2); Roch-Talens, Ausiàs (2) | PÓSTER S01 | |
| Acosta Real, María Luisa | PÓSTER S01 | |
| Poullain, Carolin (1); Garzon, Juan L. (1); Masmoudi, Ines (2); Valente de Oliveira, José (2) | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL LITORAL | |
| Rodríguez Santalla, Inmaculada Concepción; Gómez Ortiz, David; Fraguas Herráez, Ángela Raquel; Nuñez Martín, Álvaro | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS | |
| Oo Mon, Thet (1,2); Plomaritis, Theocharis A. (2); Benavente, Javier (1); Del Rio, Laura (1); Montes, Juan (1) | PÓSTER S01 | |
| Cabrita, Paulo (1); Kümmerer, Vincent (1,2); Fanti, Valeria (1,2); Santos, Jacqueline (1); Costas, Susana (1) | PÓSTER S01 |
