XIII Jornadas de Geomorfología Litoral GEOLIT26
Del 23 al 25 de septiembre de 2026 | Cádiz
Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Kümmerer, Vincent (1,2); Fanti, Valeria (1,2); Santos, Jacqueline (2); Cabrita, Paulo (2); Costas, Susana (2) | GEOMORFOLOGÍA MARINA, PLATAFORMA LITORAL Y ANÁLISIS REGIONALES | |
| Valdivielso Bethencourt, Victoria (1); Marrero Rodríguez, Néstor (1); Taxonera, Albert (2); Fairweather, Kirsten (2); Sanromualdo Collado, Abel (1); García-Romero1, Leví (1) | PÓSTER S01 | |
| MORALES GONZALEZ, JUAN ANTONIO (1); RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ANTONIO (1); SEDRATI, MOUNCEF (2) | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL | |
| CABALLERO DE FRUTOS, ISABEL (1); STUMPF, RICHARD P. (2) | APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA GEOMORFOLOGÍA COSTERA | |
| Guisado Pintado, Emilia (1); Gallego Fernández, Juan Bautista (2); Romero Chaves, Eva (1); Lopez de la Nieta, Diego (1) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS | |
| González Díaz, Marta; Pinyol Guamis, Jordi; Micheo Jorcano, Fus; Carles Castells, Rosa | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL | |
| Palomar-Vázquez, Jesús (1); Cabezas-Rabadán, Carlos (2); Pardo-Pascual, Josep E. (1) | FORMAS Y PROCESOS EN AMBIENTES SEDIMENTARIOS | |
| Pinyol Guamis, Jordi (1); González Díaz, Marta (1); Micheo Jorcano, Fus (1); Carles Castells, Rosa (1); Ferrera Marina, Ivan (1); Torrades Milà, Pau (2); Gómez, Manuel (2) | GESTIÓN COSTERA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EL ENTORNO LITORAL |
