Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor*innen | Sitzung |
|---|---|---|
| Christ, Andreas; Lehnen, Katrin Anna; Wunsch, Samuel | Workshop 4 | |
| Oeltjen, Wiebke (1); Neumann, Kathleen (2); Stephan, Robert (3) | Postersession | |
| Müller, Caroline (1,2); Stephan, Robert (3); Labahn, Karsten (3) | Postersession | |
| Renz, Erik | Postersession | |
| Hintersteiner, Julia; van Beek, Alan Lena; Zeppezauer-Wachauer, Katharina | Workshop 1 | |
| Schwarzkopf, Edda Sofie (1); Kaminski, Steve (1); Derntl, Michael (1); Quénéhervé, Geraldine (1); Acri, Andrea (4); Lorea, Carola (1); Larios, Borayin (2); Gerety, Finnian M. M. (3) | Postersession | |
| Will, Larissa; Shigapov, Renat; Schmidt, Thomas | Postersession | |
| Bargmann, Monika | Postersession | |
| Trajković-Filipović, Stefan | Postersession | |
| Schwenk, Gudrun (1); Fischer, Kristina (2) | Postersession | |
| Naumann, Natascha; Wunsch, Matthias; Lemke, Martin | Postersession | |
| Neumann, Kathleen (1); Stephan, Robert (2) | Vorträge 3: Digitale Editionen | |
| Cugliana, Elisa | Eröffnung und Keynote | |
| Kandler, Philipp; Söring, Sibylle | Postersession | |
| Baillot, Anne (1); König, Mareike (2); Gerber, Anja (3); Rosendahl, Lisa (4) | Postersession | |
| Lemaire, Marina (1); Voigt, Anne (2) | Postersession | |
| Bach, Felix (2); Göller, Sandra (2); Holste, Timo (1); Ondraszek, Sarah Rebecca (2) | Postersession | |
| Ioannu, Johannes; Alvares Freire, Fernanda; Steinsiek, Angela; Neuber, Frederike | Postersession | |
| Illmer, Viktor J.; Fischer, Frank | Vorträge 1: Ethische und rechtliche Aspekte von Forschungsdaten | |
| Krömer, Cora (1); Heber, Maximilian (2); Koch, Béla (1); Spenger, Martin (3) | Postersession | |
| Schmitz, Annabella; Richts-Matthaei, Kristina | Vorträge 8: Metadaten für Theater, musikalische Werke und Editionen | |
| Danszczyk, Arkadiusz (1); Siqueira, Diego (2); Wrede, Johanna (2) | Postersession | |
| Helling, Patrick (1); Lemaire, Marina (2) | Vorträge 4: FDM-Beratung und Data Literacy | |
| Braun, Hellmut (2); Gessing, Anne (1); Stephan, Robert (3) | Vorträge 3: Digitale Editionen | |
| Bauch, Anastasia; Stein, Klaus | Vorträge 6: Korpora und Karten | |
| Steiner, Elisabeth; Vasold, Gunter | Postersession | |
| Schiller-Stoff, Sebastian David; Münzer, Leona Elisabeth | Vorträge 7: Software und Code als Forschungsdaten | |
| Freytag, Julian (1,2,3); Liebing, Katja (1,2,3); Moeller, Katrin (1,2,3); Purschwitz, Anne (1,2,3); Simons, Olaf (1,2,3); Wegener, Marius (1,2,3,4) | Vorträge 2: Kontrollierte Vokabulare und Normdaten | |
| Wolter, Vivien Christin | Vorträge 8: Metadaten für Theater, musikalische Werke und Editionen | |
| Schildkamp, Philip (1); Helling, Patrick (2) | Vorträge 7: Software und Code als Forschungsdaten | |
| Kompiel, Peter; Nägel, Verena; Kilgus, Tobias | Vorträge 1: Ethische und rechtliche Aspekte von Forschungsdaten | |
| Henny-Krahmer, Ulrike | Vorträge 6: Korpora und Karten | |
| de la Iglesia, Martin; Aust, Robin-Martin; Wiegand, Martin | Vorträge 9: Forschungsdaten als wissenschaftliche Publikationen | |
| Gerstner, Eva-Maria; Rißler-Pipka, Nanette | Postersession | |
| Riechert, Thomas (1); Krogel, Wolfgang (2); Brademann, Jan (3); Hoffmann, Birgit (4); Löber, Heinrich (5); Neuß, Christina (6); Wurm, Johann Peter (7) | Workshop 5 | |
| Fischer, Kristina; Mempel-Länger, Lasse | Vorträge 5: Semantisierung von Forschungsdaten | |
| Peukert, Hagen | Vorträge 5: Semantisierung von Forschungsdaten | |
| Gerber, Anja (2); Gnyp, Anna (3); von Hagel, Frank (5); Markert, Michael (4); Schönemann, Henrik (3); Winkler, Alexander (1) | Workshop 6 | |
| Raaf, Manuel; Röhrer, Ines | Vorträge 5: Semantisierung von Forschungsdaten | |
| Riechert, Thomas (1); Krogel, Wolfgang (2); Brademann, Jan (3); Hoffmann, Birgit (4); Löber, Heinrich (5); Neuß, Christina (6); Wurm, Johann Peter (7) | Postersession | |
| Mollenhauer, Sabina | Vorträge 7: Software und Code als Forschungsdaten | |
| Schulz, Daniela (1,2); Gradl, Tobias (3); Fruth, Leon (3) | Vorträge 8: Metadaten für Theater, musikalische Werke und Editionen | |
| Lemaire, Marina (1); Helling, Patrick (2) | Workshop 3 | |
| Schnöpf, Markus (1); Jeschke, Josef (2) | Vorträge 4: FDM-Beratung und Data Literacy | |
| Jha, Vandana (1); Tögel, Philipp (1); Tonne, Danah (1); Elwert, Frederik (2); Gebhard, Henning (2); Fedorov, Makar (2); Dipper, Stefanie (2) | Vorträge 6: Korpora und Karten | |
| Zeterberg, Max-Ferdinand (1); Weidling, Michelle (1); Steinberger, Clemens (2); Dönicke, Tillmann (1); Kröll, Noah (2) | Vorträge 3: Digitale Editionen | |
| Lemaire, Marina (1); Voigt, Anne (2) | Vorträge 4: FDM-Beratung und Data Literacy | |
| Dücker, Lisa; Engsterhold, Robert; Oberdorfer, Georg | Postersession | |
| Enslin, Joshua Ramon | Postersession | |
| Purschwitz, Anne (1,4,5); Döring, Sophie (2); Köther, Felix (3,4) | Workshop 2 | |
| Helling, Patrick; Jung, Kerstin; Pielström, Steffen | Vorträge 9: Forschungsdaten als wissenschaftliche Publikationen | |
| Simons, Olaf; Moeller, Katrin | Vorträge 2: Kontrollierte Vokabulare und Normdaten | |
| Kraus, Felix; Tonne, Danah | Vorträge 2: Kontrollierte Vokabulare und Normdaten | |
| Wolter, Vivien Christin (1); Alili, Julia (2) | Postersession |
