Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ś Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Abdirashid, Khalif | arche noVa, Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden, Germany | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Abdullahi, Yussuf | arche noVa, Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden, Germany | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Agudelo Mendieta, Tania Stefania | Institut für Grundwasserwirtschaft, TU Dresden, Deutschland | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Aguilar Avila, Yuly Juliana | Technische Universität Dresden, Inst. für Grundwasserwirtschaft | S7.1 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser |
| Aguilera, Hector | Geological Survey of Spain (IGME) | Postersession Mittwoch |
| Altdorff, Daniel | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, Leipzig, Deutschland | S7.1 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser |
| Amanda, Alber | Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland | S3.1 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale |
| Amarawardana, Dinithi | Universität Kassel, Deutschland | Postersession Mittwoch Vortragend |
| Amoako, Kojo | Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM), Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Forum Junge Hydrogeologie: Stoffhaushalt / Prozesse |
| Angenendt, Elisabeth | Universität Hohenheim, Deutschland | S 12.1 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Arab, A. | TU Freiberg, Deutschland | Postersession Donnerstag |
| Arab, Alireza | TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Hydrogeologie und Hydrochemie, Deutschland; Technische Universität Bergakademie Freiberg, Deutschland; TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geologie, Lehrstuhl für Hydrogeologie und Hydrochemie | Forum Junge Hydrogeologie: Poster Pitches Forum Junge Hydrogeologie: Poster Pitches Forum Junge Hydrogeologie: Poster Pitches S3.2 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale |
| Arab, Alireza | Chair of Hydrogeology and Hydrochemistry, TU Bergakademie Freiberg; Freiberg Center for Water Research (ZeWaF), TU Bergakademie Freiberg; TU Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl Hydrogeologie und Hydrochemie | Postersession Donnerstag Vortragend Postersession Donnerstag |
| Armbruster, Volker | Regierungspräsidium Freiburg Abteilung 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau | Postersession Donnerstag |
| Arno, Georgina | Cartographic and Geological Institute of Catalonia (ICGC) | Postersession Mittwoch |
| Arp, Merete | Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Darmstadt | Forum Junge Hydrogeologie: Monitoring / Daten / Geophysik - Teil 1 Vortragend |
| Astudillo, Cristina | Technische Universität München, Deutschland | S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Attinger, Sabine | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Deutschland; Department Hydrosystemmodellierung, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig, Germany | Keynote: Prof. Dr. Sabine Attinger, Leiterin Department Hydrosystemmodellierung, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig Vortragend S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Augustin, Lea | Technische Universität München, Deutschland | Forum Junge Hydrogeologie: Management |
| Ayeh, Diana | Department für Umweltpolitik, UFZ | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Bäcker, Stephan | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Deutschland | S17.1 Digital groundwater systems |
| Bajic, Maja | Department of Earth and Environmental Sciences, Palaeontology & Geobiology, Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Bakker, Jorrit | Utrecht University, Niederlande | S17.2 Digital groundwater systems |
| Balaske, Peter | Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LGB) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Balda, Maria | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Deutschland | S13 Neue Schadstoffe im Grundwasser – Vorkommen, Eintragspfade, Nachweisverfahren und Sanierungsmethoden |
| Bals, Jennifer | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie | Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch |
| Banning, Andre | Institute for Geography and Geology, Applied Geology, University of Greifswald, Deutschland; Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie, Lehrstuhl für Angewandte Geologie | Forum Junge Hydrogeologie: Stoffhaushalt / Prozesse S2 Geochemische Prozesse im Untergrund als Herausforderung für die Grundwasserbewirtschaftung Vortragend S2 Geochemische Prozesse im Untergrund als Herausforderung für die Grundwasserbewirtschaftung |
| Bantele, Martin | DB E.C.O Group | S14 Nachnutzung und Inwertsetzung von Grubenwasser |
| Barth, Gregor | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Geologischer Dienst (LUNG M-V, GD) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Barth, Johannes A. C. | Friedrich-Alexander-Universität, Deutschland; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Department Geographie und Geowissenschaften, Germany; Department Geographie und Geowissenschaften, Chair of Applied Geology, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Schlossgarten 5, GeoZentrum Nordbayern, 91054 Erlangen, Germany; FAU Erlangen-Nürnberg, Deutschland | S18 Groundwater and CO2 S18 Groundwater and CO2 S18 Groundwater and CO2 Postersession Donnerstag S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen |
| Barthel, Janine | Berliner Wasserbetriebe, Deutschland | S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten |
| Bartsch, Marcel | BGR, Deutschland | S2 Geochemische Prozesse im Untergrund als Herausforderung für die Grundwasserbewirtschaftung |
| Bärwinkel, Luise | IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH, Deutschland | Postersession Donnerstag Vortragend Postersession Donnerstag Vortragend |
| Bäsler, Hartmut | GCI GmbH, Königs Wusterhausen, Deutschland | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Bauer, Bernd | Stadtwerke Görlitz AG | Forum Junge Hydrogeologie: Management Postersession Donnerstag S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Bauer, Julia | TZW: DVGW - Technologiezentrum Wasser, Deutschland | Postersession Donnerstag Vortragend |
| Bauer, Michael | RPF-LGRB (Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste Vortragend |
| Baumann, Thomas | Technische Universität München, Deutschland | Forum Junge Hydrogeologie: Management |
| Bäumle, Roland | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Deutschland | Postersession Mittwoch Vortragend S2 Geochemische Prozesse im Untergrund als Herausforderung für die Grundwasserbewirtschaftung |
| Bayer, Peter | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geowissenschaften und Geographie, Halle (Saale), Deutschland; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Forum Junge Hydrogeologie: Monitoring / Daten / Geophysik - Teil 1 Forum Junge Hydrogeologie: Poster Pitches S3.1 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale S3.2 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale |
| Beckmann, Annika | HPC AG, Deutschland | S9.2 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen Vortragend |
| Bednorz, Falk | HGN Beratung, Deutschland; HGN Beratungsgesellschaft mbH | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen |
| Begill, Neha | Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig, Deutschland | S10 Nitratabbau im Grundwasser - Voraussetzungen, Treiber und Folgen |
| Behrens, Christoph | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Deutschland | S8 Hydrogeologische Aspekte der Endlagerung |
| Beier, Meike | Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau / Dornheim | S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten |
| Beil, Stephan | Technische Universität Dresden | Postersession Donnerstag S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Beishner, Jannes | Helmholtz Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Deutschland | S13 Neue Schadstoffe im Grundwasser – Vorkommen, Eintragspfade, Nachweisverfahren und Sanierungsmethoden |
| Bender, Armin | Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Deutschland | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen Vortragend |
| Benz, Susanne A. | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | S3.1 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale |
| Bergmann, Sabine | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Berthold, Georg | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | Postersession Donnerstag S11.2 Grundwasser und Landwirtschaft: Herausforderungen, Wechselwirkungen und nachhaltige Bewirtschaftung |
| Berthold, Maximilain | Umweltbundesamt, Deutschland | S17.2 Digital groundwater systems Postersession Donnerstag |
| Beyer, Matthias | GICON® Resources GmbH, Deutschland | Postersession Donnerstag Vortragend S7.2 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser |
| Biessmann, Felix | Berliner Hochschule für Technik | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| Bilek, Felix | Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V., Meraner Str. 10, 01217 Dresden, Deutschland | Postersession Donnerstag S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Bilek, Felix | GFI Grundwasser-Consulting-Institut GmbH Dresden, Deutschland | S5 Braunkohleausstieg als Herausforderung für die Wasserwirtschaft: Lessons learned. Vortragend |
| Binder, Martin | TU Bergakademie Freiberg, Soil Mechanics and Foundation Engineering, Freiberg, Germany; University of Basel, Hydrogeology / Applied and Environmental Geology, Basel, Switzerland; TU Bergakademie Freiberg, Bodenmechanik und Grundbau, Freiberg, Deutschland; Universität Basel, Hydrogeologie / Angewandte und Umweltgeologie, Basel, Schweiz | Postersession Mittwoch Vortragend Postersession Mittwoch S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Birkmann, Jörn | Universität Stuttgart, Deutschland | S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Bischoff, Nils | Ramboll, Dänemark | Postersession Donnerstag Vortragend |
| Biskop, Robert | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Deutschland | S8 Hydrogeologische Aspekte der Endlagerung |
| Bitzer, Frank | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB RP) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Blaes, Laura | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz Saarland | Postersession Mittwoch |
| Blanco Arrue, Barbára | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik | Postersession Mittwoch |
| Blankenburg, René | GWL Grundwasser Leipzig GmbH | Postersession Mittwoch S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Blöcher, Guido | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | S3.2 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale S8 Hydrogeologische Aspekte der Endlagerung Vortragend |
| Blum, Philipp | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland | S8 Hydrogeologische Aspekte der Endlagerung Postersession Donnerstag |
| Blum, Philipp | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW), Karlsruhe, Deutschland | Postersession Mittwoch |
| Boester, Uwe | ahu GmbH, Deutschland | S7.2 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser Vortragend |
| Bokermann, Carola | Leibniz Universität Hannover, Deutschland; Kirchner Ingenieure, Deutschland | Postersession Donnerstag |
| Bölscher, Jens | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin, Deutschland | Postersession Donnerstag S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Boockmeyer, Anke | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen | Postersession Mittwoch S5 Braunkohleausstieg als Herausforderung für die Wasserwirtschaft: Lessons learned. Vortragend |
| Börke, Peter | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Börner, Julian | Universität Hohenheim, Deutschland | S 12.1 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Bosmans, Erik | iFLUX, Belgien | S13 Neue Schadstoffe im Grundwasser – Vorkommen, Eintragspfade, Nachweisverfahren und Sanierungsmethoden |
| Bozau, Elke | IGMR TU Clausthal, Deutschland | Postersession Donnerstag |
| Brauer, Friederike | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Deutschland | S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten Vortragend |
| Braun, Andreas | Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland | S3.1 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale |
| Braune, Stephan | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Deutschland | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen |
| Bräutigam, Bernd | PLEJADES GmbH, Beethovenstr. 10A, 09599 Freiberg, Deutschland | S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Bregnard, Danaé | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | S3.2 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale |
| Brenner, Matern | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste Vortragend |
| Breßler, Anne | Hydroisotop GmbH | Postersession Mittwoch Vortragend |
| Broda, Stefan | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Berlin; Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR); Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen, Deutschland | Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Vortragend Postersession Mittwoch Vortragend S1 Grundwasserversalzung an der Küste und im Binnenland S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste Vortragend S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| Brömme, Katrin | delta h Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland | Postersession Donnerstag S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste S18 Groundwater and CO2 |
| Brückner, Friedemann | GWL Grundwasser Leipzig GmbH | Postersession Mittwoch S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste Vortragend |
| Buchen-Tschiskale, Caroline | Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig, Deutschland | S10 Nitratabbau im Grundwasser - Voraussetzungen, Treiber und Folgen |
| Bug, Jan | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany | Postersession Mittwoch |
| Bühler, Heiko | Gibs geologen + ingenieure, Deutschland | S7.2 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser Vortragend |
| Burghardt, Diana | Technische Universität Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft; Institut für Grundwasserwirtschaft, TU Dresden | Forum Junge Hydrogeologie: Management Postersession Donnerstag Postersession Mittwoch S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen S9.2 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen Vortragend |
| Burke, Victoria | Schmidt & Holländer Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland | S7.2 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser Vortragend |
| Burmeiser, Jannic | Technische Universität Braunschweig, Langer Kamp 19c, 38106 Braunschweig, Germany | Postersession Mittwoch |
| Buschmann, Tilo | IWS - Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an der HTWK Leipzig | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Busse, Katharina | Wasser- und Bodenverband Oberland Calau | S7.2 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser |
| Busse, Lilian | Umweltbundesamt, Deutschland | Keynote: Prof. Dr. Lilian Busse, Vizepräsidentin des Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau Vortragend |
| Butscher, Christoph | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | S8 Hydrogeologische Aspekte der Endlagerung Vortragend |
| Byrnaz, Kristina | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt | Postersession Mittwoch Vortragend |
| Camphuijsen, Jaro | Netherlands eScience Center | S17.2 Digital groundwater systems |
| Carstensen, Dirk | Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TH Nürnberg Georg Simon Ohm | Postersession Mittwoch |
| Chandrajith, Rohana | Department of Geology, Faculty of Science, University of Peradeniya, Sri Lanka | S18 Groundwater and CO2 |
| Chen, Zhao | Technische Universität Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft; Institute of Groundwater Management, Technische Universität Dresden, Germany; Technische Universität Dresden (TUD), Dresden; Institut für Grundwasserwirtschaft, TU Dresden, Deutschland | Forum Junge Hydrogeologie: Management Postersession Donnerstag Postersession Donnerstag Vortragend Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Vortragend S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste S17.1 Digital groundwater systems |
| Chepkorir, Agnes | arche noVa, Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden, Germany | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Chiaburu, Teodor | Berliner Hochschule für Technik | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| Cirpka, Olaf A. | Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Fachbereich Geowissenschaften, Schnarrenbergstr. 94-96, 72076 Tübingen, Deutschland | S 12.1 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S 12.1 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen Forum Junge Hydrogeologie: Modellierung / Optimierung S10 Nitratabbau im Grundwasser - Voraussetzungen, Treiber und Folgen |
| Class, Holger | Hydromechanics and Modelling of Hydrosystems, Universität Stuttgart | Postersession Donnerstag |
| Claus, Thomas | IWB - Privates Institut für Wasser und Boden GmbH, Deutschland | S5 Braunkohleausstieg als Herausforderung für die Wasserwirtschaft: Lessons learned. |
| Clausnitzer, Beatrix | GICON® Resources GmbH, Deutschland | Postersession Donnerstag |
| Clos, Patrick | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| Colomer, Montse | Cartographic and Geological Institute of Catalonia (ICGC) | Postersession Mittwoch |
| Conrad, Christopher | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland | Forum Junge Hydrogeologie: Poster Pitches |
| Consten, Alina | Erftverband, Deutschland | S5 Braunkohleausstieg als Herausforderung für die Wasserwirtschaft: Lessons learned. Vortragend |
| Cooke, Anne-Karin | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Berlin | Postersession Mittwoch |
| Cordula, Witzig | TZW: DVGW - Technologiezentrum Wasser, Deutschland | Postersession Donnerstag |
| Cosma, Claudia | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt | Postersession Mittwoch |
| Cremer, Nils | Erftverband, Deutschland | S5 Braunkohleausstieg als Herausforderung für die Wasserwirtschaft: Lessons learned. |
| Currle, Friederike | Hydrogeology, Department of Environmental Sciences, University of Basel, CH-4056 Basel, Switzerland | Postersession Mittwoch |
| Dahlke, Helen | Department of Land, Air and Water Resources, University of California, Davis, CA, USA | Postersession Donnerstag |
| Dalelane, Clementine | Deutscher Wetterdienst (DWD) | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| Damm, Simon | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Informatik, Maschinelles Lernen | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| De Vriendt, Kevin | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Deutschland | Postersession Mittwoch |
| Degenhardt, Rosa | HPC AG, Deutschland | Postersession Donnerstag S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten Vortragend |
| Dentz, Marco | Spanish National Research Council, Institute of Environmental Assessment and Water Research, Barcelona, Spanien | Forum Junge Hydrogeologie: Modellierung / Optimierung |
| Deus, Nico | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Deutschland | Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Vortragend |
| Diederen, Dirk | Groundwater Global Foundation, Niederlande | Postersession Donnerstag |
| Diehl, Markus | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | S19.2 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Dinse, Silvia | GCI GmbH, Deutschland; GCI GmbH, Königs Wusterhausen, Deutschland | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste S17.2 Digital groundwater systems |
| Dohmwirth, Verena | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | S3.1 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale Vortragend |
| Dohrmann, Reiner | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Deutschland | Postersession Mittwoch |
| Doll, Fabienne | KIT - Karlsruhe Institut für Technologie | S1 Grundwasserversalzung an der Küste und im Binnenland S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung Vortragend |
| Dorau, Kristof | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Berlin | Postersession Mittwoch |
| Dorofeev, Ilia | TU Freiberg, Deutschland | Postersession Donnerstag Vortragend |
| Dost, Philipp | GICON© Resources GmbH, Tiergartenstraße 50, 01219 Dresden, Deutschland | S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen |
| Dr. Hanauer, Bernd | HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH, Deutschland | S15 Grundwasserbewirtschaftung in Karstgebieten Vortragend |
| Drach, Konstantin | Universität Tübingen, Deutschland | Forum Junge Hydrogeologie: Monitoring / Daten / Geophysik - Teil 1 Vortragend |
| Dreher, Cathrin | Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | S12.2 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S17.1 Digital groundwater systems |
| Dufour, Robin | DHI WASY GmbH, Deutschland | S17.1 Digital groundwater systems |
| Dultz, Stefan | Institute of Earth System Sciences, Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, Germany | Postersession Mittwoch |
| Duong, Thanh Quynh | Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ | Postersession Donnerstag |
| Düthmann, Doris | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, Deutschland | Postersession Mittwoch Vortragend S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste |
| Ebel, Tom | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | S14 Nachnutzung und Inwertsetzung von Grubenwasser |
| Ebeling, Pia | Department Hydrogeologie, Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, UFZ GmbH, Deutschland | Postersession Donnerstag S7.1 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser Vortragend |
| Ebert, Andreas | Geo Explorers AG | Postersession Mittwoch |
| Ehrenberg, Katja | Technische Universität Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft | Postersession Mittwoch |
| Einsiedl, Florian | Lehrstuhl für Hydrogeologie, School of Engineering and Design, TU München, Deutschland | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Eisele, Michael | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW, Deutschland | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste |
| Eisenmann, Heinrich | Isodetect, Deutschland | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten Vortragend S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen |
| Eknayan, Melanie Viktoria | Hydroisotop GmbH | Postersession Mittwoch Vortragend |
| Elbracht, Jörg | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie; LBEG, Deutschland | Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch S1 Grundwasserversalzung an der Küste und im Binnenland S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste S19.2 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung |
| Engelmann, Christian | TU Bergakademie Freiberg, Hydrogeology and Hydrochemistry, Freiberg, Germany | Postersession Mittwoch Postersession Mittwoch |
| Enters, Dirk | Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Brake | S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten |
