Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Tomsu, Christian | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste | |
| Doll, Fabienne (1); Liesch, Tanja (1); Habbel, Bastian (1); Paxian, Andreas (2); Dalelane, Clementine (2); Voigt, Juliane (2); Wetzel, Maria (3); Kunz, Stefan (3); Broda, Stefan (3) | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung | |
| Landgraf, Jessica; Goetzie, Jan; Wilhemi, Jens; Schmidt, Axel | S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen | |
| Frommen, Theresa (1); Düthmann, Doris (2) | S19.1 Hydrogeologie in der Praxis - Fallbeispiele der Staatlichen Geologischen Dienste | |
| Seidel, Torsten (1); König, Christoph M. (1); Hahn, Florian (2); Nehler, Mathias (2); Klein, Stefan (2) | S14 Nachnutzung und Inwertsetzung von Grubenwasser | |
| Hüsing, Sten (1); Blankenburg, René (1); Brückner, Friedemann (1); Carstensen, Dirk (2); Große, Fabian (3) | Postersession Mittwoch | |
| Kriegel, David (1); Kater, Matthias (2); Mey, Silke (3); Uhlmann, Wilfried (4); Struzina, Michael (5); Weber, Anne (6) | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste | |
| Xanke, Julian (1); Wagner, Martin (1); Hsueh, Han-Fang (1); Siebert-Grüneberg, Nico (2); Otter, Philipp (3); Morck, Tobias (3) | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung | |
| Meyer, Rena (1); Reckhardt, Anja (2); Greskowiak, Janek (1); Massmann, Gudrun (1) | S13 Neue Schadstoffe im Grundwasser – Vorkommen, Eintragspfade, Nachweisverfahren und Sanierungsmethoden |

