Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Luo, Junfeng (1); Schätzl, Peter (1); Monninkhoff, Bertram (2); Lorenzen, Gunnar (2); Siebenthaler, Dörte (2); Sprenger, Christoph (3) | S1 Grundwasserversalzung an der Küste und im Binnenland | |
| Heße, Falk; Schütze, Claudia; Berthold, Maximilain; Vogel, Johannes; Reineke, Anja | S17.2 Digital groundwater systems | |
| Rudolph, Sascha; Bilek, Felix | Postersession Donnerstag | |
| Seibert, Stephan L.; Greskowiak, Janek; Massmann, Gudrun | S2 Geochemische Prozesse im Untergrund als Herausforderung für die Grundwasserbewirtschaftung | |
| Lam, Florian (1); Damm, Simon (2); Fischer, Asja (2); Heinze, Thomas (1) | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung | |
| Hillmann, Selina (1,2); Richard-Cerda, Juan Carlos (1,3); Kludt, Christoph (2); Berthold, Georg (2); Schulz, Stephan (1) | Postersession Donnerstag | |
| Sheng, Hailong (1); Pham, Hung (1); Schedel, Markus (1); Schüth, Christoph (1); Sass, Ingo (1,2); Rühaak, Wolfram (3,4) | Postersession Donnerstag | |
| Schramm, Sebastian (1); Schiperski, Ferry (2); König, Louise Amélie (1); Scheytt, Traugott (1) | Postersession Mittwoch | |
| Meyer, Laura (1); Griebler, Christian (2); Herrmann, Martina (3); Bayer, Peter (1) | S3.1 Grundwassertemperaturen – Klimawandel und thermische Nutzungspotentiale | |
| Amarawardana, Dinithi (1); Mellage, Adrian (1); Smeaton, Christina M. (2) | Postersession Mittwoch |

