Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Monninkhoff, Bertram (1); Möhler, Felix (2); Kernbach, Kerstin (3); Bäsler, Hartmut (2); Schimmelpfennig, Sebastian (1) | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste | |
| Klotzsch, Stephan | Postersession Donnerstag | |
| Joger, Felix (1); Thinius, Pauline (2); Chen, Zhao (3); Hartmann, Andreas (3); Goldscheider, Nico (2); Liesch, Tanja (2); Schubert, Gerhard (4); Broda, Stefan (1) | Postersession Mittwoch | |
| Kissinger, Alexander; Kardan, Fadi; Keim, Bernhard | Postersession Donnerstag | |
| Ebeling, Pia (1); Klostermann, Laurin (2); Fleckenstein, Jan H. (1,2) | S7.1 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser | |
| Herrmann, Frank (1); McNamara, Ian (1); Flörke, Martina (2) | S11.1 Grundwasser und Landwirtschaft: Herausforderungen, Wechselwirkungen und nachhaltige Bewirtschaftung | |
| Königer, Paul (1); Braune, Stephan (1); Kringel, Robert (1); Habiryayo, Eric (1); Leistner, Martin (1); Gaillard, Aixala (2); Barth, Johannes A.C. (2); Neuner, Andreas (2); Walker, Blake (2); Wagner, Andreas (2); Jelinski, Sarah (2); Kremer, Dominik (2); Landgraf, Jessica (3); Schmidt, Axel (3); Heidinger, Michael (4); Eisenmann, Heinrich (5); Schuler, Philip (6); Van Geldern, Robert (2) | S9.1 Innovative Anwendungen von Isotopentracern zur Analyse von Fließdynamik und Stoffumsatz in aquatischen Systemen | |
| Franz, Josefin; Ortmeyer, Felix | S10 Nitratabbau im Grundwasser - Voraussetzungen, Treiber und Folgen | |
| Fichtner, Thomas (1); Aguilar Avila, Yuly Juliana (1); Seeger, Stefan (2); Maier, Martin (2); Raspe, Stephan (3); Hartmann, Andreas (1) | S7.1 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser | |
| Burmeiser, Jannic (1); Bug, Jan (2); Fier, Annegret (2); Ertl, Gabriele (2); Elbracht, Jörg (2); Hajati, Mithra (2) | Postersession Mittwoch | |
| Möhler, Felix; Mehler, Franziska; Pavlova, Alexandra; Dinse, Silvia | S16.1 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste | |
| Schütze, Claudia; Heße, Falk; Vogel, Johannes; Berthold, Maximilian; Reineke, Anja | Postersession Donnerstag | |
| Strom, Alexander; Knöll, Paul; Pagès, Lucas; Kandziora, Jörg | Postersession Donnerstag | |
| Gudera, Thomas (1); Franz, Jochen (1); Winker, Florian (2); Armbruster, Volker (2); Lang, Ulrich (3); Morio, Maximilian (3); Justiz, Jutta (3); Weber, Irina (3) | Postersession Donnerstag | |
| Schümann, Lena; Hannappel, Stephan | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung | |
| Eulitz, Katja; Huttner, Philipp; Lorenz, Tobias | S11.1 Grundwasser und Landwirtschaft: Herausforderungen, Wechselwirkungen und nachhaltige Bewirtschaftung | |
| González, Eva (1); Elbracht, Jörg (1); Kunz, Stefan (2); Riechers, Sönke (3); Wetzel, Maria (2) | Postersession Mittwoch | |
| González, Eva; Bals, Jennifer; Elbracht, Jörg | Postersession Mittwoch | |
| Kurzius, Florian; Pohl, Alexandra; Nitsche, Claus; Pohl, Alexandra Gudrun-Maria | Postersession Donnerstag | |
| Dorofeev, Ilia; Händel, F.; Hellwig, A.; Arab, A.; Scheytt, T. | Postersession Donnerstag |

