Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Bischoff, Nils | Postersession Donnerstag | |
| Jensen, Niels-Peter | S 12.1 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen | |
| Kludt, Christoph (1); Berthold, Georg (1); Hillmann, Selina (1,2); Schulz, Stephan (2) | S11.2 Grundwasser und Landwirtschaft: Herausforderungen, Wechselwirkungen und nachhaltige Bewirtschaftung | |
| Hartmann, Andreas (1); Agudelo Mendieta, Tania Stefania (1); Chen, Zhao (1); Sun, Kwok (2); Ayeh, Diana (3); Leipold, Sina (3) | S12.3 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen | |
| Binder, Martin (1,2); Epting, Jannis (2); Engelmann, Christian (3); Händel, Falk (3,4); Müller, Mike (5); Prommer, Henning (6,7); Schilling, Oliver (2,8); Schirmer, Mario (8); Stefan, Catalin (4); Scheytt, Traugott (3); Nagel, Thomas (1,9) | Postersession Mittwoch | |
| Wetzel, Maria (1); Kunz, Stefan (1); Doll, Fabienne (2); Habbel, Bastian (2); Liesch, Tanja (2); Broda, Stefan (1) | S4 Maschinelles Lernen in der Grundwasserforschung | |
| Holt, Tobias; Körtje, Christian; Hartung, Thorsten | Postersession Mittwoch | |
| Bauer, Julia; Cordula, Witzig; Thomas, Ball; Sebastian, Sturm | Postersession Donnerstag | |
| Huttner, Philipp; Eulitz, Katja | S 12.1 Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung in Deutschland – Herausforderungen und Innovationen | |
| Binder, Martin (1,2); Müller, Mike (3); Händel, Falk (4,5); Engelmann, Christian (4); Steiner, Brian (2); Hasler, Alma (2); García Gil, Alejandro (6); Pedrosa, Lúcia (4); Epting, Jannis (2) | Postersession Mittwoch | |
| Gädeke, Anne; Gröschke, Maike; Königer, Paul | Postersession Mittwoch | |
| Arp, Merete; Michelsen, Nils; Schüth, Christoph | Forum Junge Hydrogeologie: Monitoring / Daten / Geophysik - Teil 1 | |
| Zimmermann, Kai; Uhlmann, Wilfried; Claus, Thomas | S5 Braunkohleausstieg als Herausforderung für die Wasserwirtschaft: Lessons learned. | |
| Farlin, Julien | S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten | |
| Wang, Yujia (1); Bajic, Maja (2); Wunderlich, Anja (1); Orsi, William (2); Geist, Jürgen (3); Einsiedl, Florian (1) | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste | |
| Schenke, Ulrike; Siebenthaler, Dörte; Li, Davide; Barthel, Janine; Lorenzen, Gunnar; Glatz, Lavinia; Schunke, Arthur; Senkpiel, Konstantin; König, Anne | S6 Risikomanagement und Schutz von Trinkwassereinzugsgebieten | |
| Lehné, Hannah; Popp, Katharina; Senner, Renate; Kämmerer, Dr. Dieter | Postersession Mittwoch | |
| Schirmer, Mario (1,2); Minnig-Pirro, Morgane (3); Kiflay, Elizabeth (1); Radny, Dirk (4); Ramgraber, Maximilian (5); Foppen, Jan Willem (6); Moeck, Christian (1,7) | S7.1 Nutzungskonflikte bei veränderter Grundwasserverfügbarkeit und zukünftige Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser | |
| Zill, Julia (1); Siebert, Christian (2); Weitere, Markus (2); Mallast, Ulf (2) | S16.2 Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen an Fließgewässern, Seen und Küste | |
| Heinze, Thomas (1); Lam, Florian (1); Gökpinar, Thorsten (1); Sonntag, Jan (2); Lipp, David (3); Schneider, Martin (3); Flemisch, Bernd (3); Class, Holger (3) | Postersession Donnerstag | |
| Khanahmadi, Homa; Heinze, Thomas | Forum Junge Hydrogeologie: Poster Pitches | |
| Tian, Miaomiao; Butscher, Christoph | S8 Hydrogeologische Aspekte der Endlagerung |

