Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Abd El Fattah, Ahmed M. | King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia | Analysis of concrete structures Presenter |
| Addessi, Daniela | Sapienza, University of Rome, Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Presenter |
| Adel, Mohamed | Cairo University, Egypt | Constitutive models and computational frameworks |
| Adessina, Ayodele | Cerema, Univ Gustave Eiffel, UMR MCD,F-77171, France | Analysis of concrete materials Presenter |
| Adia, Jean-Luc | EDF, France | Analysis of concrete structures |
| Aguilar, Mario | RWTH Aachen University, Germany | Analysis of concrete structures |
| Ahn, Hyukjun | Seoul National University, Korea, Republic of (South Korea) | Analysis of concrete structures |
| Al Elani, Hend | Université Paris-Saclay, CEA, France; ASNR/DES/SES/LMAPS, France | Analysis of concrete structures Presenter |
| Alberti, Marcos G. | Universidad Politecnica de Madrid, Spain | Analysis of concrete materials |
| Aldakheel, Fadi | Leibniz Universität Hannover, Germany | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Alex, Aleena | Northumbria University, United Kingdom | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Alver, Ninel | Ege University, Bornova, Turkey | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Alzoubi, Yara | Politecnico di Milano, Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Andersen, Mads Emil Møller | COWI A/S, Denmark | Analysis of concrete structures |
| Assaf, Rawad | Graitec Innovation, France | Analysis of concrete structures |
| Ayoub, Naim | Graitec Innovation, France | Analysis of concrete structures |
| Bachofner, Wolfgang | TU Wien, Austria | Analysis of concrete materials Presenter |
| Baktheer, Abedulgader | Leibniz Universität Hannover, Germany | Data-driven, AI and machine learning methods Presenter |
| Barros, Joaquim | University of Minho, Portugal | Plenary Lecture 5 Presenter |
| Barthélémy, Jean-François | Cerema, Univ Gustave Eiffel, UMR MCD,F-77171, France | Analysis of concrete materials |
| Bary, Benoît | Université Paris-Saclay, CEA, Service de Recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, France | Analysis of concrete materials Multi-scale and multi-physics approaches |
| Basche, Konstantin | University of Innsbruck, Austria | Constitutive models and computational frameworks Presenter Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Bažant, Zdeněk Pavel | Northwestern University, United States | Plenary Lecture 1 Presenter |
| Belletti, Beatrice | University of Parma, Parma, Italy | Analysis of concrete structures Presenter Plenary Lecture 2 Presenter |
| Ben Fraj, Amor | Cerema, Univ Gustave Eiffel, UMR MCD,F-77171, France | Analysis of concrete materials |
| Bijaya, Ananya | University of Glasgow, United Kingdom | Constitutive models and computational frameworks |
| Billiet, Jelle | Ghent University, Belgium | Analysis of concrete materials Presenter Multi-scale and multi-physics approaches Multi-scale and multi-physics approaches |
| Bobiński, Jerzy | Gdańsk University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Multi-scale analysis of concrete materials Presenter |
| Bol, Rowin Johannes Marinus | Delft University of Technology, Netherlands, The | Simulation methods for 3D concrete printing Presenter |
| Bomfim, Danilo Silva | University of São Paulo, Brazil | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Botte, Wouter | Ghent University, Belgium | Analysis of concrete materials Analysis of concrete structures |
| Bouhjiti, David | ASNR/DES/SES/LMAPS, France; French authority for nuclear Safety and radiation protection, France | Analysis of concrete structures Analysis of concrete structures Presenter |
| Boumakis, Ioannis | fischerwerke GmbH & Co. KG, Germany | Constitutive models and computational frameworks |
| Boutillon, Laurent | VINCI Construction Grands Projets, France | Analysis of concrete structures |
| Calcavecchia, Biagio | University of Parma, Italy | Plenary Lecture 2 |
| Caspeele, Robby | Ghent University, Belgium | Analysis of concrete structures Analysis of concrete structures |
| Cera, Giovanna | Delft University of Technology, Netherlands | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Cervenka, Jan | Cervenka Consulting s.r.o., Czech Republic | Analysis of concrete structures Constitutive models and computational frameworks Data-driven, AI and machine learning methods Presenter |
| Cervenka, Vladimir | Cervenka Consulting s.r.o., Czech Republic | Constitutive models and computational frameworks Presenter Data-driven, AI and machine learning methods |
| Cheng, Shuai | Université Paris-Saclay, CEA, Service de Recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, France | Analysis of concrete materials Presenter |
| Chiaia, Bernardino | Politecnico di Torino, Italy | Analysis of concrete structures |
| Cho, Jae-Yeol | Seoul National University, Korea, Republic of (South Korea) | Analysis of concrete structures Presenter |
| Chudoba, Rostislav | RWTH Aachen University, Germany | Analysis of concrete structures Presenter |
| Chung, Sang-Yeop | Yonsei University, Seoul, Republic of Korea | Analysis of concrete materials Presenter |
| Cibelli, Antonio | University of Naples "Federico II", Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Coda, Humberto Breves | University of São Paulo, Brazil | Constitutive models and computational frameworks |
| Collin, Frédéric | University of Liege, Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Coppens, Erik | ONDRAF/NIRAS, Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Coppens, Sam | Ghent University, Belgium | Analysis of concrete structures Presenter |
| Courard, Luc | University of Liege, Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Daadouch, Koussay | Ruhr University Bochum, Germany | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks |
| Dai, Ziwei | Delft University of Technology, the Netherlands | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| De Biagi, Valerio | Politecnico di Torino, Italy | Analysis of concrete structures Presenter Analysis of concrete structures |
| De La Fuente, Albert | Universitat Politècnica de Catalunya | Analysis of concrete structures |
| DeKeyser, Andreas | Ghent University, Belgium | Analysis of concrete structures Presenter |
| Deodatis, George | Columbia University, United States | Plenary Lecture 1 |
| Di Luzio, Giovanni | Politecnico di Milano, Italy | Advanced concrete simulations Presenter Multi-scale and multi-physics approaches |
| Dohnalova, Lenka | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Dummer, Alexander | University of Innsbruck, Austria | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Plenary Lecture 6 |
| Eid, Rami | Braude College of Engineering, Israel | Data-driven, AI and machine learning methods |
| El Tabbal, Ginger | EDF, France | Analysis of concrete structures |
| Elasyed, Elsayed S. | Leibniz Universität Hannover, Germany | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Eliáš, Jan | Brno University of Technology, Czech Republic | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Presenter Multi-scale and multi-physics approaches Plenary Lecture 3 |
| Esposito, Rita | Delft University of Technology, Netherlands, The | Constitutive models and computational frameworks |
| Fanara, Arthur | University of Liege, Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Faustmann, Sören | TU München, Germany | Analysis of concrete structures |
| Fayyad, Tahreer | Queen's University Belfast, United Kingdom | Analysis of concrete structures Presenter |
| Ferrara, Liberato | Politecnico di Milano, Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Fischer, Oliver | TU München, Germany | Analysis of concrete structures |
| Gal, Erez | Ben Gurion University of the Negev, Israel | Data-driven, AI and machine learning methods Presenter |
| Galvez, Jaime C. | Universidad Politecnica de Madrid, Spain | Analysis of concrete materials Presenter |
| Gálvez, Jaime C. | Technical University of Madrid, Spain | Analysis of concrete structures |
| Gamnitzer, Peter | University of Innsbruck, Austria | Plenary Lecture 6 |
| Gantier, Maxime | EDF R&D, France | Constitutive models and computational frameworks |
| Gatuingt, Fabrice | Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, CNRS, LMPS, France | Constitutive models and computational frameworks |
| German, Magdalena | Cracow University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks |
| Geukens, Sien | Buildwise, Belgium | Analysis of concrete structures |
| Göbel, Luise | Bauhaus-Universität Weimar, Germany | Multi-scale analysis of concrete materials Presenter |
| Grange, Stephane | INSA Lyon, GEOMAS, France | Constitutive models and computational frameworks |
| Greenberg, Shlomo | SCE – Shamoon College of Engineering, Israel | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Gribniak, Viktor | Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania | Constitutive models and computational frameworks |
| Gudžulić, Vladislav | Ruhr University Bochum, Germany | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Hammad, Yehia | Universiteit Gent, Belgium | Simulation methods for 3D concrete printing Presenter |
| Hamon, François | EDF R&D, France | Constitutive models and computational frameworks |
| Häussler-Combe, Ulrich | TU Dresden, Germany | Analysis of concrete structures Presenter |
| Havlasek, Petr | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Hellmich, Christian | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures |
| Hendriks, Max A.N. | Delft University of Technology, the Netherlands; Norwegian University of Science and Technology, Norway; TU Delft, Netherlands, The | Plenary Lecture 4 Presenter Constitutive models and computational frameworks |
| Hild, François | Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, CNRS, LMPS - Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay, France | Analysis of concrete materials |
| Hoang, Linh Cao | Technical University of Denmark, Denmark | Analysis of concrete structures |
| Hofer, Paul | University of Innsbruck, Austria | Constitutive models and computational frameworks Presenter Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Plenary Lecture 6 |
| Hofstetter, Günter | University of Innsbruck, Austria | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Plenary Lecture 6 Presenter |
| Honorio, Tulio | Université Paris-Saclay, CEA, Service de Recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, France | Analysis of concrete materials |
| Huber, Patrick | TU Wien, Austria | Analysis of concrete materials |
| Iglezakis, Dorothea | University of Stuttgart, Germany | Analysis of concrete structures |
| Ikeda, Koki | Niigata University, Japan | Analysis of concrete structures Presenter |
| Ishida, Tetsuya | The University of Tokyo, Japan | Analysis of concrete structures |
| Iwama, Keitai | Hokkaido University, Japan | Analysis of concrete structures Presenter |
| Jabareen, Mahmood | Technion – Israel Institute of Technology, Israel | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Jafarkhani, Mahdi | University of Stuttgart, Germany | Analysis of concrete structures |
| Jason, Ludovic | Université Paris-Saclay, CEA, France | Analysis of concrete structures |
| Jespers, Thomas | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures Analysis of concrete structures Presenter |
| Ji, Xi | The University of Tokyo, Japan | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Ji, Yifang | The University of Tokyo, Japan | Analysis of concrete structures Presenter |
| Jirásek, Milan | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Advanced concrete simulations Presenter |
| Jochyms, Thomas | VINCI Construction Grands Projets, France | Analysis of concrete structures Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Kaczmarczyk, Lukasz | University of Glasgow, United Kingdom | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Khmurovska, Yuliia | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Analysis of concrete structures |
| Khoury, Julien | Université de Pau et des Pays de l'Adour, France | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Kiakojouri, Foad | Politecnico di Torino, Italy | Analysis of concrete structures |
| Kim, Ji-Su | University of Seoul, Seoul, Republic of Korea; University of Seoul, Korea, Republic of (South Korea) | Analysis of concrete materials Simulation methods for 3D concrete printing Presenter |
| Kimura, Masaomi | Kindai University, Japan | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Kollegger, Johann | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures |
| Kondys, Beniamin | Gdańsk University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks Presenter Multi-scale analysis of concrete materials |
| Königsberger, Markus | TU Wien, Austria | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Korswagen, Paul A. | Delft University of Technology, the Netherlands | Constitutive models and computational frameworks |
| Kostense, Niels W. | TU Delft, Netherlands, The | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Kovar, Jiri | Cervenka Consulting s.r.o., Czech Republic; Czech Technical University, Prague, Czech Republic | Data-driven, AI and machine learning methods Analysis of concrete structures Presenter |
| Krzaczek, Marek | Gdańsk Univeristy of Technology, Poland | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Krzaczek, Marek | Gdańsk University of Technology, Poland | Multi-scale analysis of concrete materials |
| Květoň, Josef | Brno University of Technology, Czech Republic | Plenary Lecture 3 |
| La Valle, Gabriele | Univ Gustave Eiffel, MSME, CNRS UMR 8208, France | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Larbi, Walid | National Conservatory of Arts and Crafts (CNAM), Structural Mechanics and Coupled Systems Laboratory (LMSSC), France | Analysis of concrete structures |
| Larsen, Jeff | Technical University of Denmark, Denmark; COWI A/S, Denmark | Analysis of concrete structures Presenter |
| Le, Jia-Liang | University of Minnesota, MN, USA; University of Minnesota, United States of America | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Presenter Plenary Lecture 1 |
| Lee, Chin-Long | University of Canterbury, New Zealand | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Lehky, David | Technical University of Brno, Czech Republic | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Lewandowski, Karol | University of Glasgow, United Kingdom | Constitutive models and computational frameworks |
| Li, Cunyi | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Advanced concrete simulations |
| Li, Sijia | National Conservatory of Arts and Crafts (CNAM), Structural Mechanics and Coupled Systems Laboratory (LMSSC), France | Analysis of concrete structures |
| Liao, Wen-Cheng | National Taiwan University, China | Multi-scale and multi-physics approaches |
| López-de Abajo, Lucia | Universidad Politecnica de Madrid, Spain | Analysis of concrete materials |
| Lorentz, Eric | EDF R&D, France | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Mader, Thomas | BOKU University, Austria | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Plenary Lecture 6 |
| Maekawa, Koichi | Yokohama National University, Japan | Analysis of concrete structures |
| Marchelli, Maddalena | Politecnico di Torino, Italy | Analysis of concrete structures Presenter |
| Martinásek, Josef | Brno University of Technology, Czech Republic | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Marzec, Ireneusz | Gdańsk University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Mašek, Jan | Brno University of Technology, Czech Republic | Plenary Lecture 3 |
| Masoero, Enrico | Politecnico di Milano, Italy | Advanced concrete simulations Presenter Multi-scale and multi-physics approaches |
| Mehrpay, Saeid | Ghent University, Belgium | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Meschke, Günther | Ruhr University Bochum, Germany | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks |
| Messali, Francesco | Delft University of Technology, Netherlands | Constitutive models and computational frameworks |
| Michel-Ponnelle, Sylvie | EDF R&D, France | Constitutive models and computational frameworks |
| Michelini, Elena | University of Parma, Parma, Italy | Analysis of concrete structures |
| Mitrovic, Luka | BOKU Vienna, Austria | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Molkens, Tom | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures Presenter Analysis of concrete structures Analysis of concrete structures |
| Moragues, Amparo | Universidad Politecnica de Madrid, Spain | Analysis of concrete materials |
| Moritz, Bernd | ÖBB-Infrastruktur AG, Austria | Analysis of concrete structures |
| Muciaccia, Giovanni | Politecnico di Milano, Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Mukai, Moeka | Niigata University, Japan | Analysis of concrete structures |
| Němeček, Jiří | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Multi-scale analysis of concrete materials Multi-scale analysis of concrete materials Presenter |
| Němečková, Jitka | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Multi-scale analysis of concrete materials |
| Neu, Gerrit Emanuel | Ruhr University Bochum, Germany | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Neuner, Matthias | University of Natural Resources and Life Sciences, Austria; University of Innsbruck, Austria; BOKU University, Austria; BOKU Vienna, Austria | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Presenter Plenary Lecture 6 |
| Nguyen, Anh Tay | Northwestern University, United States | Plenary Lecture 1 |
| Nitka, Michał | Gdańsk University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks Presenter Multi-scale analysis of concrete materials |
| Novak, Drahomir | Technical University of Brno, Czech Republic | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Noxpanco, Gonzalo Garcia | Gdańsk University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks |
| Odescalchi, Giorgia | Politecnico di Milano, Italy | Advanced concrete simulations |
| Ofiteru, Irina Dana | Newcastle University, United Kingdom | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Oh, Seo-Eun | Yonsei University, Seoul, Republic of Korea | Analysis of concrete materials |
| Ohno, Kentaro | Tokyo Metropolitan University, Japan | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Osman, Fatima | National Conservatory of Arts and Crafts (CNAM), Structural Mechanics and Coupled Systems Laboratory (LMSSC), France | Analysis of concrete structures Presenter |
| Ouzia, Alexandre | Heidelberg Materials, Germany | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Paccola, Rodrigo Ribeiro | University of São Paulo, Brazil | Constitutive models and computational frameworks |
| Pais, Joseph | Graitec Innovation, France | Analysis of concrete structures |
| Parente, Luca | University G. D’Annunzio of Chieti-Pescara, Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Park, Yeonchul | Seoul National University, Korea, Republic of (South Korea) | Analysis of concrete structures |
| Pattajoshi, Sobhan | Indian Institute of Technology Roorkee, India | Data-driven, AI and machine learning methods Presenter |
| Pearce, Chris J. | University of Glasgow, United Kingdom | Constitutive models and computational frameworks |
| Pelessone, Daniele | Engineering and Software System Solutions, Inc. (ES3), USA | Constitutive models and computational frameworks |
| Phung, Quoc Tri | Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN), Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Pichler, Bernhard | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures Multi-scale and multi-physics approaches |
| Pijaudier-Cabot, Gilles | Université de Pau et des Pays de l'Adour, France | Data-driven, AI and machine learning methods Presenter |
| Pilgerstorfer, Thomas | Geoconsult ZT GmbH, Austria | Analysis of concrete structures |
| Poulsen, Peter Noe | Technical University of Denmark, Denmark | Analysis of concrete structures |
| Poyet, Stéphane | Université Paris-Saclay, CEA, Service de Recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, France | Analysis of concrete materials |
| Puppo, Federica | Politecnico di Milano, Italy | Advanced concrete simulations |
| Qin, Yanyue | The University of Tokyo, Japan | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Raisinger, Jan | Brno University of Technology, Czech Republic | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Rashti, Offri | Ben Gurion University of the Negev, Israel | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Ravasini, Simone | University of Parma, Parma, Italy | Analysis of concrete structures Plenary Lecture 2 |
| Ray, Sonalisa | Indian Institute of Technology Roorkee, India | Data-driven, AI and machine learning methods |
| Razgordanisharahi, Ali | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures |
| Reiterman, Pavel | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Reynders, Edwin | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures |
| Richard, Benjamin | ASNR/DES/SES/B2EM, France | Analysis of concrete structures |
| Rima, Aya | EDF, France | Analysis of concrete structures Presenter |
| Rimkus, Arvydas | Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania | Constitutive models and computational frameworks |
| Robens-Radermacher, Annika | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Germany | Analysis of concrete structures Simulation methods for 3D concrete printing |
| Rosenbusch, Sjard Mathis | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Germany | Analysis of concrete structures |
| Rots, Jan G. | Delft University of Technology, the Netherlands; TU Delft, Netherlands, The | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks |
| Runcie, Callum | University of Glasgow, United Kingdom | Constitutive models and computational frameworks |
| Sadílek, Václav | Brno University of Technology, Czech Republic | Plenary Lecture 3 |
| Safabakhsh, Aida | University of Parma, Parma, Italy | Analysis of concrete structures |
| Saif-Ur-Rehman, - | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Germany; Eindhoven University of Technology, the Netherlands | Simulation methods for 3D concrete printing Presenter |
| Satoh, Ayumi | kumamoto university, Japan | Analysis of concrete structures Presenter |
| Šavija, Branko | Delft University of Technology, Netherlands, The | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Schlangen, Erik | Delft University of Technology, Netherlands, The | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Schmid, Sophie J. | TU Wien, Austria | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Schreter, Magdalena | University of Innsbruck, Austria | Plenary Lecture 6 |
| Schulz, Julie Møller | Technical University of Denmark, Denmark; COWI A/S, Denmark | Analysis of concrete structures |
| Seetharam, Suresh C. | Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN), Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Shao, Jianfu | LML, UMR8107 CNRS, University of Lille, France | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Sheng, Ruyi | Tongji University, China | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Shibano, Kazuma | Niigata University, Japan | Analysis of concrete structures Data-driven, AI and machine learning methods Presenter |
| Shittu, Ahmed Olanrewaju | Bauhaus-Universität Weimar, Germany | Multi-scale analysis of concrete materials |
| Shvarts, Andrei G. | University of Glasgow, United Kingdom | Constitutive models and computational frameworks |
| Silveira, Pedro Henrique Rios | Delft University of Technology, Netherlands, The | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Sleiman, Jean-Marie | VINCI Construction Grands Projets, France | Analysis of concrete structures Presenter |
| Slobbe, Arthur T. | Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), Netherlands | Constitutive models and computational frameworks |
| Smaniotto, Stefan | Schwenk Zement, Germany | Plenary Lecture 6 |
| Smilauer, Vit | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Smits, Jules | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures |
| Sorgner, Maximilian | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures Presenter |
| Spacone, Enrico | University G. D’Annunzio of Chieti-Pescara, Italy | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Stadlbauer, Florian | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures |
| Stemberk, Petr | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Analysis of concrete structures |
| Suárez, Fernando | University of Jaén, Spain | Analysis of concrete structures Presenter |
| Subramanian, Krishnaa | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures Presenter |
| Suzuki, Tetsuya | Niigata University, Japan | Analysis of concrete structures Data-driven, AI and machine learning methods Presenter Data-driven, AI and machine learning methods |
| Szczecina, Michał | Kielce University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Takahashi, Yuya | The University of Tokyo, Japan | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Talebkhah, Roozbeh | University of Minho, Portugal | Plenary Lecture 5 |
| Tang, Mingzhe | Ghent University, Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Tejchman, Jacek | Gdańsk Univeristy of Technology, Poland | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Tejchman, Jacek | Gdańsk University of Technology, Poland | Multi-scale analysis of concrete materials Presenter |
| Thommes, Eliott | University of Liege, Belgium | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Tyagi, Divyansh | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Germany | Analysis of concrete structures |
| Ueda, Tamon | Guangdong Provincial Key Laboratory of Durability for Marine Civil Engineering, China | Constitutive models and computational frameworks |
| Unger, Jörg F. | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Germany | Analysis of concrete structures Presenter Simulation methods for 3D concrete printing |
| Untermarzoner, Franz | TU Wien, Austria | Analysis of concrete structures Presenter |
| Valentini, Bernhard | Plansee SE, Austria | Plenary Lecture 6 |
| Van Itterbeeck, Petra | Buildwise, Belgium | Analysis of concrete structures |
| Van Tittelboom, Kim | Universiteit Gent, Belgium | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Vazana, Michal | Technion – Israel Institute of Technology, Israel | Constitutive models and computational frameworks |
| Verstrynge, Els | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures |
| Vievering, Josh | University of Minnesota, United States of America | Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing |
| Vita, Norbert | fischerwerke GmbH & Co. KG, Germany | Constitutive models and computational frameworks |
| Vořechovský, Miroslav | Brno University of Technology | Analysis of concrete structures Plenary Lecture 3 Presenter |
| Vorel, Jan | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | Analysis of concrete materials Constitutive models and computational frameworks Multi-scale and multi-physics approaches Simulation methods for 3D concrete printing |
| Vrijdaghs, Rutger | KU Leuven, Belgium | Analysis of concrete structures Analysis of concrete structures |
| Wan-Wendner, Roman | Ghent University, Belgium; Universiteit Gent, Belgium | Analysis of concrete materials Analysis of concrete structures Analysis of concrete structures Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks including 3D concrete printing Presenter Multi-scale and multi-physics approaches Multi-scale and multi-physics approaches Simulation methods for 3D concrete printing |
| Wang, Jiajia | Ghent University, Belgium | Analysis of concrete materials |
| Wang, Li | Guangdong Provincial Key Laboratory of Durability for Marine Civil Engineering, China | Constitutive models and computational frameworks |
| Wang, Zhao | The University of Tokyo, Japan | Analysis of concrete structures |
| Winkler, Bernhard | Hilti AG, Liechtenstein | Plenary Lecture 6 |
| Winnicki, Andrzej | Cracow University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks |
| Wolfs, R.J.M. | Eindhoven University of Technology, the Netherlands | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Wosatko, Adam | Cracow University of Technology, Poland | Constitutive models and computational frameworks Presenter |
| Wu, Shiyu | Southeast University, Nanjing, China | Advanced concrete simulations |
| Xu, Houlin | Johns Hopkins University, United States | Plenary Lecture 1 |
| Yang, Yuguang | TU Delft, Netherlands, The | Constitutive models and computational frameworks |
| Yang, Yujin | University of Seoul, Korea, Republic of (South Korea) | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Yang, Zhenjun | Wuhan University, China | Constitutive models and computational frameworks Constitutive models and computational frameworks |
| Ye, Junhwi | Seoul National University, Korea, Republic of (South Korea) | Analysis of concrete structures |
| Yoo, Chanho | University of Seoul, Korea, Republic of (South Korea) | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Yuan, Yong | Tongji University, China | Simulation methods for 3D concrete printing Presenter |
| Yvonnet, Julien | Univ Gustave Eiffel, MSME, CNRS UMR 8208, France | Multi-scale and multi-physics approaches |
| Zeaiter, Nour | Université Paris-Saclay, CEA, Service de Recherche en Corrosion et Comportement des Matériaux, France; Univ Gustave Eiffel, MSME, CNRS UMR 8208, France | Multi-scale and multi-physics approaches Presenter |
| Zhang, Jiao-Long | Tongji University, China | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Zhang, Jin-Yuan | Tongji University, China | Simulation methods for 3D concrete printing |
| Zhao, Ruidong | French authority for nuclear Safety and radiation protection, France | Analysis of concrete structures |
| Zhao, Yang | Northwestern University, United States | Plenary Lecture 1 |

