Tagung „Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung gestalten“ 2025
29. & 30. September 2025
Universität Potsdam (Campus Griebnitzsee)
Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ü „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor:innen | Sitzung |
|---|---|---|
| Schulte, Richard (1); von Sobbe, Linda (2); Held, Elisa (2); Moser, Jasmin (3); Franke, Ulrike (1); Schmidt, Anneke (1); Paravicini, Walther (1); Burde, Jan-Philipp (1); Lachner, Andreas (1) | Postersession | |
| Frohn, Julia (1); Brodesser, Ellen (1); Krauskopf, Karsten (2); Welskop, Nena (3) | Hybrides Lehren und Lernen | |
| Drechsel, Barbara (1,2,3); Grötzbach, Daniel (1,2); Dürrbeck, Maria (1,3) | Postersession | |
| Kuchenbuch, Fenja; Mah, Dana-Kristin | Lehrkräfteperspektiven auf KI | |
| Rau, Franco (1); Baresel, Kira (2); Möbus, Benjamin (2) | Vorstellungen zu KI | |
| Rau, Franco (1); Bock, Annekatrin (2); Franken, Lina (2) | Vorstellungen zu KI | |
| Janeczko, Jennifer | „Teaching on Tape“ – Entwicklung und (fächerübergreifende) Evaluation videobasierter Fortbildungsformate zur Förderung der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften | |
| Jennek, Julia | Abschlusstreffen des Kompetenzzentrums SGW | |
| Schröder, Christoph | Annäherung an eine kritisch-operative Theorie der digitalen Schulentwicklung | |
| Thiel de Gafenco, Marian; Klusmeyer, Jens; Keßeler, Melanie | Postersession | |
| Oldenburg, Ines; Hillenbrand, Clemens | Inklusion | |
| Banze, Anne-Christine; Beer, Christof; Drechsel, Barbara | Postersession | |
| Rohse, Dorina; Schäfer, Caterina; Wiesche, David | Digitale Medien im Sportunterricht | |
| Schmäing, Till (1); Heitzer, Johanna (2); Koenen, Jenna (3) | BNE in die Lehrkräftebildung bringen: Plädoyer, Hürden und Lösungsschritte | |
| Abel, Thomas (1); Bangert, Anne (2); Bartsch, Fabienne (1); Breuer, Meike (3); Frohn, Judith (4); Kehm, Svenja (5); Kern, Janina (4); Kulüke, Alina (1); Löbig, Anna (3); Roth, Anne-Christin (2); Rulofs, Bettina (1); Tiemann, Heike (5) | Postersession | |
| Rüller, Moritz; Holodynski, Manfred; Oellers, Manuel | Postersession | |
| von Dapper-Saalfels, Tina (1); Zschiesche, Barbara (1); Schlöpker, Jana (2); Sperling, Nicol (2); Gerick, Julia (1); Nonte, Sonja (2) | Postersession | |
| Rolle, Prof. Dr. Christian (1); Phung, Veronika (1); Krebs, Matthias (1); Reich, Katharina (1); Hall, Esther (2) | Postersession | |
| Muth, Maren; Siedler, Rebekka; Hartmann, Stefanie; Schaal, Steffen | Netzwerke | |
| Feick, Diana; Koebis, Laura | Gestaltung und Design digitaler Lernsettings | |
| Veeh, Michael | Deutschunterricht – Digital – Demokratisch | |
| Helf, Philip (1); Schramm-Serror, Christina (1); Ehlenz, Matthias (1); Mulaimovic, Nina (2); Pelzer, Philipp (1); Langen, Tabea (1); Arndt, Nicolas (3); Duwe, Wibke (3); Eck, Christopher (1); Müller, Jirka (2); Korth, Susanne (1); Bergner, Nadine (1); Lorke, Julia (1) | Fortbildungs‑ und Evaluationskonzepte im (fächerübergreifenden) MINT‑Bereich | |
| Dertinger, Andreas | Digitalisierungsprozesse in der Schule begleiten | |
| Quast, Daria; Helf, Philip; Meyers, Lena; Scheu, Larissa; Lorke, Julia | Postersession | |
| Anselm, Sabine; Schneider, Christoph | Die Rolle von Videos und Podcasts | |
| Osnabrügge, Malin; Tenberge, Claudia | Postersession | |
| Schröder, Britta; Jaitner, Thomas | Postersession | |
| Hauk, Dennis (1); Gröschner, Alexander (2); Hickethier, Florentine (2) | Unterrichtsentwicklung | |
| Neumann, Lisa | Hybrides Lehren und Lernen | |
| Bastian, Jasmin | Digitale Kommunikation als Gestaltungsperspektive schulischer Transformation: Herausforderungen, Spannungsfelder und Professionalisierungsbedarfe | |
| Schlottmann, Philipp; Gerholz, Karl-Heinz | Berufliche Bildung | |
| Mackenbrock, Juliane; Kleinert, Jens | Digitale Medien im Sportunterricht | |
| Zerouali, Amina; Koenen, Jenna | Unterrichtsmaterialien und mediengestützte Lehre | |
| Schlöpker, Jana (1); Sperling, Nicol (1); von Dapper-Saalfels, Tina (2); Zschiesche, Barbara (2); Nonte, Sonja (1); Gerick, Julia (2) | Postersession | |
| Tolle, Juliane | Digitalisierungsprozesse in der Schule begleiten | |
| Stehr, Charlotte (1); Gutenberg, Janna (2); Jost, Jörg (1); Krelle, Michael (2) | Digitale Souveränität | |
| Schor, Lisa | Postersession | |
| Frederking, Volker | Digitale Souveränität: Fachdidaktische Modellierungen eines fachübergreifenden Konstrukts als Basis von Förderkonzepten für Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Politik und Musik im empirischen Blick | |
| Morgenstern, Ulrike | Professionalisierung der Lehrkräftebildung | |
| Schneider, Ariane | Postersession | |
| Seyfert, Gesina | Digitalisierung durch OER in der Lehrkräftebildung im Dreieck von Qualitätsstrategien, Community-Building und Wissenssupport | |
| Langenhorst, Johanna (1); Lindner, Konstantin (1); Engel, Katharina (2); Pirner, Manfred (2) | Postersession | |
| Langenhorst, Johanna (1); Lindner, Konstantin (1); Engel, Katharina (2); Pirner, Manfred (2) | Digitale Souveränität | |
| Vejvoda, Johanna (1); Roeben, Meral (1); Schultz-Pernice, Florian (1); Heitzmann, Nicole (1); Brüggemann, Jörn (2); Frederking, Volker (3); Fischer, Frank (1) | Postersession | |
| Koenen, Jenna (1); Diermann, Dominik (1); Egerer, Constantin (2); Flerlage, Carolin (3); Lenzer, Stefanie (3); Banerji, Amitabh (2); Parchmann, Ilka (3); Bernholt, Sascha (3) | Fortbildungsevaluation | |
| Gentner, Sophia; Seifried, Jürgen | Postersession | |
| Guggemos, Josef (1); Happ, Roland (2); Meß, Michel (1); Schilling-Friedemann, Stanley (2) | Berufliche Bildung | |
| Fröhlich, Nora (1,2); Marder, Johanna (1); Dehmel, Alexandra (1); Heller-Debus, Franziska (3); Biber, Thomas (3); Frisch, Johanna (4); Grimm, Swantje (4); Grindel, Susanne (5); Webs, Tanja (5); Pusch, Sebastian (6); Baumgart, Kerstin (6) | (Digitale) Lernortkooperationen | |
| Gruhn, Katrin; Walter, Daniel | Postersession | |
| Henle, Elisa; Behling, Franziska; Aufleger, Monika; Neuhaus, Brigit J. | Postersession | |
| Fischer, Jakob Thomas (1,2); Runge, Isabell (1,2); Hebibi, Florian (1,3,6); Voitle, Frauke (4,2); Krell, Moritz (4,3,6,2); Lazarides, Rebecca (5,3,6,7); Scheiter, Katharina (1,3,6,2) | Kompetenzentwicklung und ‑messung | |
| Breins, Berit (1); Gryc, Katharina (1); Ortwig, Julia (1); Quarda, Ann-Kathrin (1); Gläser-Zikuda, Michaela (1); Kammerl, Rudolf (1); Bastian, Jasmin (2) | Postersession | |
| Franz, Sebastian | Evaluation der Fortbildungsansätze im Kompetenzverbund lernen:digital - Forschungsdesigns und erste Ergebnisse zu fächerübergreifenden digitalisierungsbezogenen Kompetenzen | |
| Froitzheim, Manuel (1); Veith, Nora (2); Vietinghoff, Marco (2); Weyland, Michael (2) | Gestaltung und Design digitaler Lernsettings | |
| Richter, Monika; Narr, Sophie | Postersession | |
| Riedl, Sonnja Genia | Kritisch-reflexiver Umgang mit KI in ästhetisch-kulturellen Kontexten | |
| Treutlein, Anke (1); Kiernan, Philip (2) | Inklusion | |
| Bärnreuther, Cindy; Stephan, Melanie; Maloszek, Ruth | Kompetenzentwicklung und ‑messung | |
| Weyland, Ulrike; Klar, Kristin; Koschel, Wilhelm | Postersession | |
| Serpemen, Aysegül | Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis als Element von Transfer im Kompetenzverbund lernen:digital | |
| Richey, Petra; Rzejak, Daniela; Bleck, Victoria; Götzfried, Julia; Osterberg, Johannes; Pätzold, Felix; Lipowsky, Frank | Unterrichtsentwicklung | |
| Helf, Philip; Heitzer, Johanna | Postersession | |
| Brich, Irina; Gebhardt, Maren; Irle, Gabriele | Postersession | |
| Capparozza, Marcel | Gelingensbedingungen für die Förderung von offenen Bildungspraktiken in der Schule und Lehrkräftefortbildung | |
| Kuhn, Jochen | GenKI in Physikunterricht und -lehrerbildung | |
| Muschaweck, Isabelle; Kanwischer, Detlef | Digitale Souveränität | |
| Knoke, Carolin (1); Woll, Alexander (1); Wagner, Ingo (2) | Postersession | |
| Höb, Marco | (Digitale) Lernortkooperationen | |
| Heijens, Marie; Heinemann, Tobias | Digitalisierungsprozesse in der Schule begleiten | |
| Maiero, Jens; Peiffer-Siebert, Laura; Özbek, Olga; Molitor, Maximilian | Postersession | |
| Lauffenburger, Melanie (1); Schulze, Uwe (1); Schenk, Ana (2) | Postersession | |
| Velling, Hanna (1); Rüther, Luis (2); Mehren, Rainer (2); Schubert, Jan Christoph (1) | Postersession | |
| Pelzer, Philipp; Nielinger, Kim; Schroeder, Michael | Postersession | |
| Zirkel, Michelle; Summer, Theresa | Postersession | |
| Münsterberg, Alisa Véronique; Jansohn, Eva Katharina; Völker, Adrian; Schmid, Ute | Vorstellungen zu KI | |
| Buchborn, Thade (1); Endres, Annika (1); Treß, Johannes (2) | Kritisch-reflexiver Umgang mit KI in ästhetisch-kulturellen Kontexten | |
| Vollhardt, Jonas; Berges, Marc | Postersession | |
| Schmidt, Christin; Nerdel, Claudia; Miesera, Susanne | Berufliche Bildung | |
| Martens, Matthias | Kommunikation – Partizipation – Führung in der digitalisierungsbezogenen Schulentwicklung: Zur Bedeutung von Research-Practice-Partnerships für Implementation und Transfer | |
| Bennink, Torben (1); Tjardts, Minke (2); Flerlage, Carolin (2); Lenzer, Stefanie (2); Parchmann, Ilka (2); Spörer, Nadine (1) | (Digitale) Lernortkooperationen | |
| Just, Andreas (1); Damm, Alexandra (2); Warnecke, Robert (1); Bonnes, Caroline (2); Schott, Nadja (1) | Evaluation der Fortbildungsqualität | |
| Becker-Genschow, Sebastian | Künstliche Intelligenz in der naturwissenschaftlichen Lehrkräftebildung | |
| Mah, Dana-Kristin; Groß, Nele | Lehrkräfteperspektiven auf KI | |
| Lomparski, Anja; Schütze, Konstanze | Postersession | |
| Pittich, Daniel (1); Zinn, Bernd (2); Thiel de Gafenco, Marian (3); Theobald, Wanda (1); Jens, Klusmeyer (3) | Learnings und Perspektiven zu Digitalisierung in der beruflichen Bildung | |
| Engemann, Mario | Evaluation der Fortbildungsqualität | |
| Janßen, Annika (1); Autor:innengruppe, DigiNICs (1,2,3,4) | Netzwerke | |
| Pfeiffer, Verena (1); Höhl, Roman (1); Alexander, Florestine (2); Bauer, Theresa (2); Schulz, André (2); Förster, Manuel (2); Goller, Michael (1) | Postersession | |
| Alexander, Florestine (1); Pfeiffer, Verena (2); Bauer, Theresa (1); Lurz, Birgit (1); Schulz, André (1); Förster, Manuel (1); Goller, Michael (2) | Postersession | |
| Bock, Annekatrin; Schreiber-Kehrhahn, Julia | Unterrichtsentwicklung | |
| Nijhawan, Subin | Lernen mit KI im Englischunterricht anhand anonymisierter Unterrichtsvideos: Konzeption und Evaluation einer Lehrkräftefortbildung | |
| Bellinghausen, Samuel; Souvignier, Elmar | Postersession | |
| Wilde, Matthias | LFB-Labs-digital: Zur Entwicklung und Evaluation wirksamer Lehrkräftefortbildungen in Schülerlaboren | |
| Kasch, Dennis; Heck, Tamara; Cardenas-Hernandez, Fernando | Postersession | |
| Maier, Uwe; Kuzu, Taha | Schreiben mit KI und digitalen Tools | |
| Schwald, Jonas; Schmid, Silke; Schreck, Martin; Treß, Johannes | Postersession | |
| Wolbring, Fabian | Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis | |
| Kunz, Saskia Jessica | Professionalisierung der Lehrkräftebildung | |
| Beck, Nathalie (2); Becker-Genschow, Sebastian (3); Giesen, Marie (1); Heitzer, Johanna (1); Honke, Nadine (3); Ropohl, Mathias (2) | Postersession | |
| Asali, Ahmad; Heinke, Heidrun; Noritzsch, Jens | Postersession | |
| Schulz, Lea (1,2); Al-Gamra, Anna (1) | Inklusion | |
| Jäntsch, Christian | Partizipation, Multiprofessionalität und Demokratiebildung: Der (digitalisierte) Lern- und Sozialraum Schule | |
| Reinwarth, Fabian; Farrell, Meg; Reith, Sabrina | Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis | |
| Kirchner, Vera; Rehse, Jessica | Die Rolle von Videos und Podcasts | |
| Dehling, Teresa; Leupert, Stephanie | Postersession | |
| Weingärtner, Marilena; Wilde, Matthias; Kirchhoff, Tim | Postersession | |
| Hartmann, Stefanie; Schaal, Steffen | Netzwerke | |
| von Reppert, Andreas | Schreiben mit KI und digitalen Tools | |
| Hoffmann, Charlot (1); Lachetta, Michael (2); Jäger, Paula (3) | Professionalisierung der Lehrkräftebildung | |
| Gade, Kathrin (1); Graham, Steve (2); Busse, Vera (1) | Schreiben mit KI und digitalen Tools | |
| Schilling, Tamara; Nieder-Steinheuer, Kathrin; Gebhardt, Maren | Postersession | |
| Rößler, Elisa | Postersession | |
| Eichelmann, Julia | Postersession | |
| Schröder, M. Karoline; Marwinski, Annabelle; Nickel, Julia | Digitalisierung in Bildung und Kommunikation gestalten | |
| Weidenhiller, Patrizia (4); Stelzner, Jana (1); Meister, Sabine (2); Voss, Nicole (3); Neuhaus, Birgit J. (4); Prechtl, Helmut (3); Upmeier zu Belzen, Annette (2); Harms, Ute (1) | Postersession | |
| Nickl, Michael (1,2); Kron, Stephanie (3); Damrau, Milena (3); Ufer, Stefan (3); Sommerhoff, Daniel (2); Obersteiner, Andreas (1) | Postersession | |
| Buchborn, Thade (1); Endres, Annika (1); Treß, Johannes (2) | Postersession | |
| Gössnitzer, Ferdinand; Arndt, Holger; Löffelholz, Emel | Postersession | |
| Santjer, Lisa; Holder, Katharina; Gärtner, Holger | Fortbildungsevaluation | |
| Beck, Nathalie; Ropohl, Mathias | Unterrichtsmaterialien und mediengestützte Lehre | |
| Heinemann, Anna; Buntins, Katja | Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis | |
| Leonhardt, Jan-Erik (1); Leonhardt, Carina (2) | Digitalisierung in Bildung und Kommunikation gestalten | |
| Brich, Irina; Gebhardt, Maren; Irle, Gabriele; Nieder-Steinheuer, Kathrin; Schilling, Tamara | Transfer ohne Wirkung? - Austausch zwischen Anspruch, Alltag und Anschlussfähigkeit | |
| Wolfswinkler, Günther (1); Filmer, Fridtjof (2); Janzen, Ulrich (3); Rumann, Stefan (4); Holodynski, Manfred (5); Fiedler-Ebke, Wiebke (6) | Transferperspektiven in Strukturen und Strukturreformen der Länder | |
| Siedler, Rebekka | Transformation in der MINT-Lehrkräftebildung – MOOCs als digitales und adaptives Fortbildungsformat | |
| Jennek, Julia | Treffen des PV DigiSchuKuMPK | |
| Jennek, Julia | Treffen des PV KoKon | |
| Jennek, Julia | Treffen des PV KuMuS-ProNeD | |
| Jennek, Julia | Treffen des PV SchuDiDe | |
| Schallenkammer, Nadine | Über die subjektive Relevanz digitaler Beratungsräume im Bildungs- und Gesundheitswesen. Möglichkeiten und Grenzen digitaler Kollegialer Fallberatung am Beispiel von SuRe online. | |
| Meinokat, Pierre (1); Wagner, Ingo (2) | Digitalisierung in Bildung und Kommunikation gestalten | |
| Jennek, Julia | Unterrichtsvideos in der Lehrkräfte(fort-)bildung | |
| Holodynski, Manfred (1); Böhnke, Anja (2); Breitenbach, Sebastian (3); Heinitz, Benjamin (4); Janeczko, Jennifer (1); Lewalter, Doris (5); Meyer, Robert (6); Mohtadi, Habiba (1); Oellers, Manuel (1); Meschede, Nicola (1) | Postersession | |
| Meinokat, Pierre (1); Wagner, Ingo (2) | Postersession | |
| Ochs, Alexandra; Memetsik, Elif; Schulz, Andre; Förster, Manuel | Postersession | |
| Greiner, Jörg (1); Wagner, Ingo (2) | Postersession | |
| Heyn, Luisa; Rudi, Helena | Digitale Medien im Sportunterricht | |
| Wittig, Judith; Gerholz, Karl-Heinz | Evaluation der Fortbildungsqualität | |
| Schaumburg, Heike; Kraft, Anne-Madeleine; Kröske, Björn; Koinzer, Thomas | Hybrides Lehren und Lernen | |
| Schlauch, Michael (1); Engel, Ole (1); Reichow, Insa (2); Stadler-Altmann, Ulrike (1) | Kompetenzentwicklung und ‑messung | |
| Rößler, Elisa; Wagner, Elisa; Schütte, Marcus | Unterrichtsmaterialien und mediengestützte Lehre | |
| Buchinger, Annette (1); Vejvoda, Johanna (2); Paetsch, Jennifer (1); Fischer, Frank (2); Schultz-Pernice, Florian (2) | Postersession | |
| Lochner, Carolin | Postersession | |
| Ripsam, Melanie; Nerdel, Claudia | Fortbildungs‑ und Evaluationskonzepte im (fächerübergreifenden) MINT‑Bereich | |
| Isbrecht, Anna-Lena (1); Leinigen, Andreas (2); Pahlsmeier, Zita (1); Walter, Daniel (2); Meschede, Nicola (1); Nührenbörger, Marcus (1); Windt, Anna (1) | Fortbildungs‑ und Evaluationskonzepte im (fächerübergreifenden) MINT‑Bereich | |
| Franz, Sebastian (1); Wittemann, Vanessa (2); Hovestadt, Till (3); Lühe, Josefine (4) | Postersession |

