DHd2022
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Mittwoch, 09.03.2022 | |
8:30 - 19:00 | Öffnungszeiten Digitales Konferenzbüro Virtueller Veranstaltungsort: Konferenzbüro Zoom-Kenncode: 25654227 |
9:15 - 10:45 | V1_1: Digitale Literaturgeschichtsschreibung Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 1 Chair der Sitzung: Anne Baillot, Ecole Normale Supérieure de Lyon Zoom-Kenncode: 23486091 |
9:15 - 10:45 | P1: Panel 1: Erinnern durch Vernetzen: Digitale Sammlungsforschung Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch Panels Zoom-Kenncode: 50773448 |
9:15 - 10:45 | V1_2: Multimediale Digital Humanities Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 2 Chair der Sitzung: Birgit Schneider, Universität Potsdam Zoom-Kenncode: 57941145 |
9:15 - 10:45 | DC1: Doctoral Consortium 1 Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 3 Chair der Sitzung: Evelyn Gius, Technische Universität Darmstadt Zoom-Kenncode: 58202857 |
10:45 - 11:15 | Kaffeepause |
11:15 - 12:45 | V2_1: Computationelle Analyse poetischer Sprachverwendung Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 1 Chair der Sitzung: Ulrike Henny-Krahmer, Universität Rostock Zoom-Kenncode: 23486091 |
11:15 - 12:45 | P2: Panel 2: Kinetik und Methodik. Film als dynamische und multimodale Herausforderung für die DH Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch Panels Zoom-Kenncode: 50773448 |
11:15 - 12:45 | V2_2: Das Wissen der Digital Humanities Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 2 Chair der Sitzung: Andreas Henrich, Otto-Friedrich-Universität Bamberg Zoom-Kenncode: 57941145 |
11:15 - 12:45 | DC2: Doctoral Consortium 2 Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 3 Chair der Sitzung: Michaela Geierhos, Universität der Bundeswehr München Zoom-Kenncode: 58202857 |
12:45 - 14:00 | Mittagspause |
13:00 - 14:00 | Mittagsmesse Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Gathertown Passwort: dhd2022
Unsere Förderer und Sponsoren De Gruyter, SAP und der Verein »Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e.V.« empfangen Sie persönlich an ihren Ständen. |
14:00 - 15:30 | V3_1: Propädeutik und Didaktik der Digital Humanities Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 1 Chair der Sitzung: Jan Horstmann, Universität Münster Zoom-Kenncode: 23486091 |
14:00 - 15:30 | P3: Panel 3: Offen für alle(s)? -- Open Identities im Reviewprozess der DHd-Konferenz Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch Panels Zoom-Kenncode: 50773448 |
14:00 - 15:30 | V3_2: Historische Netzwerkanalyse Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 2 Chair der Sitzung: Katrin Glinka, Freie Universität Berlin Zoom-Kenncode: 57941145 |
14:00 - 15:30 | DC3: Doctoral Consortium 3 Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Mittwoch 3 Chair der Sitzung: Mareike König, Deutsches Historisches Institut Paris Zoom-Kenncode: 58202857 |
15:30 - 16:00 | Kaffeepause |
16:00 - 17:00 | K2_1: Stadt- und Parkspaziergang durch Potsdam Ort: DHd2022 Zoom Führungen Dein Potsdam in 360 Grad – Der digitale Stadtspaziergang Beschreibung: Der Spaziergang beleuchtet die Stadtgeschichte – vom Museum Barberini über den Alten Markt durch die Innenstadt bis zum Holländischen Viertel. |
16:00 - 17:00 | K2_2: Führung durchs DIGAREC Ort: DHd2022 Zoom Führungen Virtuelle Ausstellung im DIGAREC - Zentrum für Computerspielforschung. Weitere Informationen zur Führung. |
16:00 - 18:00 | Mitgliederversammlung Virtueller Veranstaltungsort: DHd-Verband Zoom Mitgliederversammlung 2022 Zoom-Kenncode: 14468819 |
18:30 - 19:30 | MB1: Museum Barberini - Online Live Tour: virtueller 360° Rundgang durch die Sammlung Ort: DHd2022 Zoom Führungen Virtuelle Führung durchs Museum Barberini |
20:00 - 21:00 | MB2: Museum Barberini - Online Live Tour: virtueller 360° Rundgang durch die Sammlung Ort: DHd2022 Zoom Führungen Virtuelle Führung durchs Museum Barberini |
Datum: Donnerstag, 10.03.2022 | |
8:30 - 19:00 | Öffnungszeiten Digitales Konferenzbüro Virtueller Veranstaltungsort: Konferenzbüro Zoom-Kenncode: 25654227 |
9:15 - 10:45 | V4_1: Digitale Filmwissenschaft Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag 1 Chair der Sitzung: Lisa Dieckmann, Universität zu Köln Zoom-Kenncode: 02406823 |
9:15 - 10:45 | P4: Panel 4: Digitale Archive für Literatur Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag Panels Zoom-Kenncode: 39985334 |
9:15 - 10:45 | V4_2: Digitale Kunstgeschichte Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag 2 Chair der Sitzung: Waltraud von Pippich, Fraunhofer-Gesellschaft Zoom-Kenncode: 75673403 |
9:15 - 10:45 | V4_3: Forschungssoftware in den Humanities Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag 3 Chair der Sitzung: Alexander Czmiel, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Zoom-Kenncode: 98516657 |
10:45 - 11:15 | Kaffeepause |
11:15 - 12:45 | V5_1: Dramenanalyse Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag 1 Chair der Sitzung: J. Berenike Herrmann, Universität Bielefeld Zoom-Kenncode: 02406823 |
11:15 - 12:45 | P5: Panel 5: Daten im Raum - Visualisierungen und Physikalisierungen im Medium Ausstellung Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag Panels Zoom-Kenncode: 39985334 |
11:15 - 12:45 | V5_2: Zukünfte des digitalen Kulturerbes Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag 2 Chair der Sitzung: Miriam Rürup, Moses Mendelssohn Zentrum Zoom-Kenncode: 75673403 |
11:15 - 12:45 | V5_3: Digitales Edieren Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Donnerstag 3 Chair der Sitzung: Patrick Sahle, Bergische Universität Wuppertal Zoom-Kenncode: 98516657 |
12:45 - 14:00 | Mittagspause |
13:30 - 14:30 | AG Digital Humanities Theorie Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Digital Humanities Theorie Zoom-Kenncode: 85800214 |
13:30 - 14:30 | AG Graphen und Netzwerke Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Graphen und Netzwerke Zoom-Kenncode: 92639535 |
13:30 - 14:30 | AG Datenzentren Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Datenzentren Zoom-Kenncode: 15705228 |
13:30 - 14:30 | AG Multilingual DH Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Multilingual DH Zoom-Kenncode: 79565274 |
13:30 - 14:30 | AG Film und Video Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Film und Video Zoom-Kenncode: 33097557 |
13:45 - 14:15 | SAP Teaser-Event zur Programmiersprache SNAP! Virtueller Veranstaltungsort: SAP Teaser-Zoom Zoom-Kenncode: 46321103 |
14:30 - 15:30 | AG Digitales Publizieren Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Digitales Publizieren Zoom-Kenncode: 34611967 |
14:30 - 15:30 | AG Empowerment Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Empowerment Zoom-Kenncode: 11172925 |
14:30 - 15:30 | AK Digitale Kunstgeschichte Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AK Digitale Kunstgeschichte Zoom-Kenncode: 80265168 |
14:30 - 15:30 | AG Referenzcurriculum Digital Humanities Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Referenzcurriculum Digital Humanities Zoom-Kenncode: 48798338 |
14:30 - 15:30 | AG Greening DH Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Greening DH Zoom-Kenncode: 87132999 |
14:30 - 15:30 | AG Research Software Engineering Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom AG Research Software Engineering Zoom-Kenncode: 84520122 |
14:45 - 15:15 | SAP Teaser-Event zur Programmiersprache SNAP! Virtueller Veranstaltungsort: SAP Teaser-Zoom Zoom-Kenncode: 46321103 |
15:30 - 16:00 | Kaffeepause |
16:00 - 17:30 | Posterslam Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Posterslam Zoom-Kenncode: 69159847 |
17:30 - 20:00 | Postersession Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Gathertown Passwort: dhd2022 |
20:00 - 21:00 | Informeller Ausklang Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Gathertown Passwort: dhd2022 |
Datum: Freitag, 11.03.2022 | |
8:30 - 16:00 | Öffnungszeiten Digitales Konferenzbüro Virtueller Veranstaltungsort: Konferenzbüro Zoom-Kenncode: 25654227 |
9:15 - 10:45 | V6_1: Digitale Geschichtswissenschaft Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag 1 Chair der Sitzung: Stefan Schmunk, Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences Zoom-Kenncode: 03049283 |
9:15 - 10:45 | P6: Panel 6: Kultur – Daten – Kuratierung: Was speichern wir und wozu? Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag Panels Zoom-Kenncode: 79032521 |
9:15 - 10:45 | V6_2: Computationelle Emotionsanalyse Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag 2 Chair der Sitzung: Manfred Stede, Universität Potsdam Zoom-Kenncode: 02010482 |
9:15 - 10:45 | V6_3: Communities und Infrastrukturen Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag 3 Chair der Sitzung: Heike Neuroth, Fachhochschule Potsdam Zoom-Kenncode: 50713125 |
10:45 - 11:15 | Kaffeepause |
11:15 - 12:45 | V7_1: Maschinelles Lernen in der Literaturwissenschaft Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag 1 Chair der Sitzung: Christof Schöch, Universität Trier Zoom-Kenncode: 03049283 |
11:15 - 12:45 | P7: Panel 7: Protokolle: Modellierung einer administrativen Textsorte Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag Panels Zoom-Kenncode: 79032521 |
11:15 - 12:45 | V7_2: Annotieren Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag 2 Chair der Sitzung: Heike Zinsmeister, Universität Hamburg Zoom-Kenncode: 02010482 |
11:15 - 12:45 | V7_3: Digitale Sammlungsforschung Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Freitag 3 Chair der Sitzung: Thomas Staecker, ULB Darmstadt Zoom-Kenncode: 50713125 |
12:45 - 14:00 | Mittagspause |
14:00 - 15:30 | Tagungsabschluss mit Keynote Virtueller Veranstaltungsort: DHd2022 Zoom Closing Zoom-Kenncode: 80266545 |