DHd2022
Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
Date: Wednesday, 09/Mar/2022 | |
8:30am - 7:00pm | Opening times of conference secretariat Virtual location: Konferenzbüro Zoom-Kenncode: 25654227 |
9:15am - 10:45am | V1_1: Digitale Literaturgeschichtsschreibung Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 1 Session Chair: Anne Baillot, Ecole Normale Supérieure de Lyon Zoom-Kenncode: 23486091 |
9:15am - 10:45am | P1: Panel 1: Erinnern durch Vernetzen: Digitale Sammlungsforschung Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch Panels Zoom-Kenncode: 50773448 |
9:15am - 10:45am | V1_2: Multimediale Digital Humanities Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 2 Session Chair: Birgit Schneider, Universität Potsdam Zoom-Kenncode: 57941145 |
9:15am - 10:45am | DC1: Doctoral Consortium 1 Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 3 Session Chair: Evelyn Gius, Technische Universität Darmstadt Zoom-Kenncode: 58202857 |
10:45am - 11:15am | Coffee break |
11:15am - 12:45pm | V2_1: Computationelle Analyse poetischer Sprachverwendung Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 1 Session Chair: Ulrike Henny-Krahmer, Universität Rostock Zoom-Kenncode: 23486091 |
11:15am - 12:45pm | P2: Panel 2: Kinetik und Methodik. Film als dynamische und multimodale Herausforderung für die DH Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch Panels Zoom-Kenncode: 50773448 |
11:15am - 12:45pm | V2_2: Das Wissen der Digital Humanities Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 2 Session Chair: Andreas Henrich, Otto-Friedrich-Universität Bamberg Zoom-Kenncode: 57941145 |
11:15am - 12:45pm | DC2: Doctoral Consortium 2 Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 3 Session Chair: Michaela Geierhos, Universität der Bundeswehr München Zoom-Kenncode: 58202857 |
12:45pm - 2:00pm | Lunch break |
1:00pm - 2:00pm | Mittagsmesse Virtual location: DHd2022 Gathertown Passwort: dhd2022
Our supporters and sponsors De Gruyter, SAP and the association "Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e.V." will welcome you personally at their booths. |
2:00pm - 3:30pm | V3_1: Propädeutik und Didaktik der Digital Humanities Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 1 Session Chair: Jan Horstmann, Universität Münster Zoom-Kenncode: 23486091 |
2:00pm - 3:30pm | P3: Panel 3: Offen für alle(s)? -- Open Identities im Reviewprozess der DHd-Konferenz Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch Panels Zoom-Kenncode: 50773448 |
2:00pm - 3:30pm | V3_2: Historische Netzwerkanalyse Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 2 Session Chair: Katrin Glinka, Freie Universität Berlin Zoom-Kenncode: 57941145 |
2:00pm - 3:30pm | DC3: Doctoral Consortium 3 Virtual location: DHd2022 Zoom Mittwoch 3 Session Chair: Mareike König, Deutsches Historisches Institut Paris Zoom-Kenncode: 58202857 |
3:30pm - 4:00pm | Coffee break |
4:00pm - 5:00pm | K2_1: Stadt- und Parkspaziergang durch Potsdam Location: DHd2022 Zoom Führungen Dein Potsdam in 360 Grad – Der digitale Stadtspaziergang Beschreibung: Der Spaziergang beleuchtet die Stadtgeschichte – vom Museum Barberini über den Alten Markt durch die Innenstadt bis zum Holländischen Viertel. |
4:00pm - 5:00pm | K2_2: Führung durchs DIGAREC Location: DHd2022 Zoom Führungen Virtuelle Ausstellung im DIGAREC - Zentrum für Computerspielforschung. Weitere Informationen zur Führung. |
4:00pm - 6:00pm | Mitgliederversammlung Virtual location: DHd-Verband Zoom Mitgliederversammlung 2022 Zoom-Kenncode: 14468819 |
6:30pm - 7:30pm | MB1: Museum Barberini - Online Live Tour: virtueller 360° Rundgang durch die Sammlung Location: DHd2022 Zoom Führungen Virtuelle Führung durchs Museum Barberini |
8:00pm - 9:00pm | MB2: Museum Barberini - Online Live Tour: virtueller 360° Rundgang durch die Sammlung Location: DHd2022 Zoom Führungen Virtuelle Führung durchs Museum Barberini |
Date: Thursday, 10/Mar/2022 | |
8:30am - 7:00pm | Opening times of conference secretariat Virtual location: Konferenzbüro Zoom-Kenncode: 25654227 |
9:15am - 10:45am | V4_1: Digitale Filmwissenschaft Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag 1 Session Chair: Lisa Dieckmann, Universität zu Köln Zoom-Kenncode: 02406823 |
9:15am - 10:45am | P4: Panel 4: Digitale Archive für Literatur Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag Panels Zoom-Kenncode: 39985334 |
9:15am - 10:45am | V4_2: Digitale Kunstgeschichte Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag 2 Session Chair: Waltraud von Pippich, Fraunhofer-Gesellschaft Zoom-Kenncode: 75673403 |
9:15am - 10:45am | V4_3: Forschungssoftware in den Humanities Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag 3 Session Chair: Alexander Czmiel, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Zoom-Kenncode: 98516657 |
10:45am - 11:15am | Coffee break |
11:15am - 12:45pm | V5_1: Dramenanalyse Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag 1 Session Chair: J. Berenike Herrmann, Universität Bielefeld Zoom-Kenncode: 02406823 |
11:15am - 12:45pm | P5: Panel 5: Daten im Raum - Visualisierungen und Physikalisierungen im Medium Ausstellung Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag Panels Zoom-Kenncode: 39985334 |
11:15am - 12:45pm | V5_2: Zukünfte des digitalen Kulturerbes Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag 2 Session Chair: Miriam Rürup, Moses Mendelssohn Zentrum Zoom-Kenncode: 75673403 |
11:15am - 12:45pm | V5_3: Digitales Edieren Virtual location: DHd2022 Zoom Donnerstag 3 Session Chair: Patrick Sahle, Bergische Universität Wuppertal Zoom-Kenncode: 98516657 |
12:45pm - 2:00pm | Lunch break |
1:30pm - 2:30pm | AG Digital Humanities Theorie Virtual location: DHd2022 Zoom AG Digital Humanities Theorie Zoom-Kenncode: 85800214 |
1:30pm - 2:30pm | AG Graphen und Netzwerke Virtual location: DHd2022 Zoom AG Graphen und Netzwerke Zoom-Kenncode: 92639535 |
1:30pm - 2:30pm | AG Datenzentren Virtual location: DHd2022 Zoom AG Datenzentren Zoom-Kenncode: 15705228 |
1:30pm - 2:30pm | AG Multilingual DH Virtual location: DHd2022 Zoom AG Multilingual DH Zoom-Kenncode: 79565274 |
1:30pm - 2:30pm | AG Film und Video Virtual location: DHd2022 Zoom AG Film und Video Zoom-Kenncode: 33097557 |
1:45pm - 2:15pm | SAP Teaser-Event zur Programmiersprache SNAP! Virtual location: SAP Teaser-Zoom Zoom-Kenncode: 46321103 |
2:30pm - 3:30pm | AG Digitales Publizieren Virtual location: DHd2022 Zoom AG Digitales Publizieren Zoom-Kenncode: 34611967 |
2:30pm - 3:30pm | AG Empowerment Virtual location: DHd2022 Zoom AG Empowerment Zoom-Kenncode: 11172925 |
2:30pm - 3:30pm | AK Digitale Kunstgeschichte Virtual location: DHd2022 Zoom AK Digitale Kunstgeschichte Zoom-Kenncode: 80265168 |
2:30pm - 3:30pm | AG Referenzcurriculum Digital Humanities Virtual location: DHd2022 Zoom AG Referenzcurriculum Digital Humanities Zoom-Kenncode: 48798338 |
2:30pm - 3:30pm | AG Greening DH Virtual location: DHd2022 Zoom AG Greening DH Zoom-Kenncode: 87132999 |
2:30pm - 3:30pm | AG Research Software Engineering Virtual location: DHd2022 Zoom AG Research Software Engineering Zoom-Kenncode: 84520122 |
2:45pm - 3:15pm | SAP Teaser-Event zur Programmiersprache SNAP! Virtual location: SAP Teaser-Zoom Zoom-Kenncode: 46321103 |
3:30pm - 4:00pm | Coffee break |
4:00pm - 5:30pm | Posterslam Virtual location: DHd2022 Zoom Posterslam Zoom-Kenncode: 69159847 |
5:30pm - 8:00pm | Postersession Virtual location: DHd2022 Gathertown Passwort: dhd2022 |
8:00pm - 9:00pm | Informeller Ausklang Virtual location: DHd2022 Gathertown Passwort: dhd2022 |
Date: Friday, 11/Mar/2022 | |
8:30am - 4:00pm | Opening times of conference secretariat Virtual location: Konferenzbüro Zoom-Kenncode: 25654227 |
9:15am - 10:45am | V6_1: Digitale Geschichtswissenschaft Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag 1 Session Chair: Stefan Schmunk, Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences Zoom-Kenncode: 03049283 |
9:15am - 10:45am | P6: Panel 6: Kultur – Daten – Kuratierung: Was speichern wir und wozu? Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag Panels Zoom-Kenncode: 79032521 |
9:15am - 10:45am | V6_2: Computationelle Emotionsanalyse Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag 2 Session Chair: Manfred Stede, Universität Potsdam Zoom-Kenncode: 02010482 |
9:15am - 10:45am | V6_3: Communities und Infrastrukturen Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag 3 Session Chair: Heike Neuroth, Fachhochschule Potsdam Zoom-Kenncode: 50713125 |
10:45am - 11:15am | Coffee break |
11:15am - 12:45pm | V7_1: Maschinelles Lernen in der Literaturwissenschaft Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag 1 Session Chair: Christof Schöch, Universität Trier Zoom-Kenncode: 03049283 |
11:15am - 12:45pm | P7: Panel 7: Protokolle: Modellierung einer administrativen Textsorte Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag Panels Zoom-Kenncode: 79032521 |
11:15am - 12:45pm | V7_2: Annotieren Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag 2 Session Chair: Heike Zinsmeister, Universität Hamburg Zoom-Kenncode: 02010482 |
11:15am - 12:45pm | V7_3: Digitale Sammlungsforschung Virtual location: DHd2022 Zoom Freitag 3 Session Chair: Thomas Staecker, ULB Darmstadt Zoom-Kenncode: 50713125 |
12:45pm - 2:00pm | Lunch break |
2:00pm - 3:30pm | Closing ceremony of DHd 2022 Virtual location: DHd2022 Zoom Closing Zoom-Kenncode: 80266545 |