25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie
München, 7.–10. Oktober 2026
Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
| Titel des Beitrags | Autor*innen | Sitzung |
|---|---|---|
| Bachmann, Ada L.; Kugel, Jan; Ohlau, Franziska; Niklaus, Lisa; Pott, Peter P.; Schäfer, Max B. | Session (Robotics) | |
| Nzogne, Donnel Savio; Adhikary, Souraj; Chabi, Negar; Mastmeyer, Andre | Session (Poster) | |
| Schwimmbeck, Michael (1,2); Auer, Christopher (1); Wittenberg, Thomas (2,3); Remmele, Stefanie (1) | Session (AI, Surgery) | |
| Eixelberger, Thomas (1,2); Hackner, Ralf (1,2); Hannemann, Uwe (2); Geissler, Udo (2); Raithel, Martin (3); Wittenberg, Thomas (1,4) | Session (AI, Computer Vision) | |
| Jahangir, Tameem; Hille, Georg; Saalfeld, Sylvia | Session (Radiomics) | |
| Prinzen, Tom; Werminghaus, Maika; Schaumann, Katharina; Althaus, Laurenz; Klenzner, Thomas | Session (Ear, Nose, Throat) | |
| Kosterhon, Michael (1); Kurz, Elena (1); Kramer, Andreas (2); Scorza, Davide (3); Jägersberg, Max (1); Ringel, Florian (2) | Session (Clinical Applications) | |
| Amini, Ehsan; Hille, Georg; Ehrhardt, Lea; Langguth, Patrick; Surov, Alexey; Saalfeld, Sylvia | Session (Poster) | |
| Hulst, Marina; Fischer, Jonas; Mathis-Ullrich, Franziska | Session (Best Paper) | |
| Schmidt, Carina (1); Schicklin, Cédric (1); Bowald, Simon (2); Schranz, Raphael (2); Eugster, Manuela (2); Rauter, Georg (1); Tomooka, Yukiko (1); Karnam, Murali (1) | Session (Sensor) | |
| Henrich, Pit; Weiherer, Maximilian; Hansen, Franziska; Egger, Bernhard; Mathis-Ullrich, Franziska | Session (Sensor) | |
| Berger, Manuel (1); Gstir, Markus (1); Senfter, Thomas (2); Pillei, Martin (2) | Session (Ear, Nose, Throat) | |
| Reali, Ellena-Maria; Fischer, Katharina; Burgert, Oliver; Kücherer, Christian | Session (AI, Surgery) | |
| Gerig, Nicolas (1); Candia, Nicolás (2); Duverney, Cédric (1); Zoller, Esther (1); Rauter, Georg (1) | Session (Best Paper) | |
| Urrutia, Robin (1,2); Esmaeili, Nazila (3); Espejo, Diego (1,2); Boese, Axel (2,4); Hansen, Christian (1,2); Illanes, Alfredo (1,2) | Session (Robotics) | |
| Krinke, Mareike; Sölken, Birgit; Schneider, Armin | Session (Best Paper) | |
| Franke, Christian; Kleiter, Michael; Müns, Andrea; Haase, Robert; Güresir, Erdem; Lindner, Dirk | Session (Poster) | |
| Möllmann, Felix (1); Schneider, Dennis N. (1); Wagner, Lars (1); Berlet, Maximilian (1,2); Wilhelm, Dirk (1,2) | Session (Poster) | |
| Kriebisch, Susann; Siegel, Leonhard; Osburg, Jonas; Männel, Georg; Ernst, Floris; Bruder, Ralf | Session (Poster) | |
| Weiß, Tim (1); Daniel, Christian (1); Noack, Benjamin (1); Kopp, Sascha (1); Walles, Thorsten (1); Walles, Heike (1); Woschke, Elmar (1); Saalfeld, Sylvia (2) | Session (Clinical Applications) | |
| Juneja, Harshit; Saalfeld, Sylvia; Hille, Georg | Session (Radiomics) | |
| Rosenkranz, Julian (1,2); Schlegel, Clemens (1); Zöllner, Frank G. (2,3); Horsch, Johannes (1) | Session (Poster) | |
| Dyntar, Marie (1); Katzenmaier, Thomas (2); Simon, Martina (1); Hohnermann, Helmut (2); Schoeneich, Stephan (3); Wittenberg, Thomas (1,4) | Session (Robotics) | |
| Alageshan, Ajay Raja Ram (1); Hille, Georg (2); Rothert, Janine (2); Tripke, Verena (3); Hüttl, Florentine (3); Preim, Bernhard (1); Saalfeld, Sylvia (2) | Session (AI, Surgery) | |
| Akinloye, Oluwabukunmi Mercy (1); Kreher, Robert (2); Hille, Georg (1); Huettl, Florentine (3); Huber, Tobias (3); Tripke, Verena (3); Lang, Hauke (3); Saalfeld, Sylvia (1) | Session (Radiomics) | |
| Martens-Bruns, Dirk; Latus, Sarah; Neidhardt, Maximilian; Schlaefer, Alexander | Session (Best Paper) | |
| Franke, Marc; Bogdan, Martin | Session (Robotics) | |
| Gabilayev, Islam; Hansen, Franziska; Henrich, Pit; Mathis-Ullrich, Franziska; Kunz, Christian | Session (Sensor) | |
| Huang, Haowei; Himstedt, Marian | Session (AI, Computer Vision) | |
| Chabi, Negar; Adhikary, Souraj; Mastmeyer, Andre | Session (Poster) | |
| Below, Jonas (1); Gerli, Piermarco (1); Jötten, Anna (2); Eggert, Dennis (2); Felicio-Briegel, Axelle (3); Volgger, Veronika (3); Betz, Christian (2); Schlaefer, Alexander (1) | Session (AI, Surgery) | |
| Ebrahimzadeh, Amir (1); Esmaeili, Nazila (1); Horvath, Philipp (1); Ghadimi, Michael (1); Hagenah, Jannis (1,2) | Session (AI, Surgery) | |
| Levytskyi, Georgii (1); Krämer, Katharina (2); Müller, Stefan (2); Schmidt, Leon (3); Brockmann, Marc A. (3); Jägersberg, Max (1); Kosterhon, Michael (1) | Session (Poster) | |
| Jakobi, Jonas; Rolfs, Martin; Freiling, Lukas | Session (Clinical Applications) | |
| Mühlig, Anna (1); Ziller, Nadja (1); Senft, Christian (2); Denzler, Joachim (3); Lawonn, Kai (4,5); Witte, Hartmut (6); Popp, Jürgen (7); Guntinas-Lichius, Orlando (1) | Session (AI, Computer Vision) | |
| Sliepkova, Katarina; Wilhelm, Dirk; Rashid, Sidra; Berlet, Maximilian | Session (Clinical Applications) | |
| Gänzle, Maximilian (1,2); Nebe, Michèle (1); Dietz, Andreas (1); Köhler, Hannes (2) | Session (Ear, Nose, Throat) | |
| Rakshit, Joy (1); Hille, Georg (1); Rothert, Janine (1); Huber, Tobias (2); Lang, Hauke (2); Tripke, Verena (2); Huettl, Florentine (2); Saalfeld, Sylvia (1) | Session (Poster) | |
| Kosterhon, Michael; Pletziger, Maximilian; Neulen, Axel; Jägersberg, Max | Session (Radiomics) | |
| Reuter, Konrad (1,2); Guttikonda, Suresh (1); Karekar, Chaitali Uday (1); Betz, Christian (2); Schlaefer, Alexander (1) | Session (AI, Computer Vision) | |
| Jiang, Xinyuan; Himstedt, Marian | Session (Poster) | |
| Müller, Ann-Sophia (1,4); Schmitt, Nicolas (1,4); Herout, Roman (2); Speidel, Stefanie (3,4); Qiu, Tian (1,4) | Session (Best Paper) | |
| Jell, Alissa (1,2); Wagner, Lars (2); Marka, Alexander (3); Gassert, Florian (3); Feußner, Hubertus (2); Wilhelm, Dirk (1,2); Geiger, Alexander (2) | Session (AI, Computer Vision) | |
| Boudreault, Ana Jade (1); Reuter, Konrad (1,3); Eixmann, Tim (2); Hüttmann, Gereon (2); Betz, Christian (3); Schlaefer, Alexander (1) | Session (AI, Computer Vision) | |
| Wende, Jonas; Wilhelm, Dirk; Friess, Helmut; Rashid, Sidra; Berlet, Maximilian | Session (Poster) | |
| Gießler, Fina (1); Larsen, Naomi (2); Saalfeld, Sylvia (1) | Session (Best Paper) | |
| Allenspach, Marcel (1,2); Sznitman, Raphael (3); Demory, Brice-Olivier (4,5); Eugster, Manuela (1,2) | Session (AI, Surgery) | |
| Nickel, Sandra (1); Sternkopf, Rebecca (1); Hille, Georg (2); Tautenhahn, Hans-Michael (1); Saalfeld, Sylvia (2) | Session (Poster) | |
| Atayi, Fateme (1,2); Denzinger, Felix (2); Breininger, Katharina (1) | Session (Radiomics) | |
| Weise, Friederike; Werminghaus, Maika; Marx, Christin; Prinzen, Tom; Thyson, Susan; Schaumann, Katharina; Klenzner, Thomas | Session (Poster) | |
| Hasanpour, Mehrdad (1); Kostiuchik, Georgii (1); Huss, Enno (2); Hemeryck, Jan (3); Oosterlinck, Wouter (3); Gasz, Balázs (4,5); Arif, Rawa (1); Karck, Matthias (1); Romano, Gabriele (1); Engelhardt, Sandy (1) | Session (Clinical Applications) | |
| Koch, Veronika (1,2); Jechow, Markus (1); Göb, Stephan (1); Kalenberg, Matthias (2); Grebenkin, Anastasia (3); Fürst, Jens (2); Walter, Jonas (2); Pfeiffer, Norman (1); Peters, Miriam (3); Gassner, Heiko (1,4); Wittenberg, Thomas (1,2) | Session (Robotics) | |
| Or, Kazim Hilmi | Session (Poster) | |
| Kaabachi, Syrine (1); Espejo, Diego (2,3); Esmaeili, Nazila (4); Boese, Axel (3,5); Hansen, Christian (2,3); Illanes, Alfredo (2,3) | Session (Sensor) | |
| Espejo, Diego (1,2,3); Boese, Axel (4); Esmaeili, Nazila (5); Urrutia, Robin (1,2); Unger, Michael (3); Neumuth, Thomas (3); Hansen, Christian (1,2); Illanes, Alfredo (1,2) | Session (Sensor) | |
| Schulz, Nicolas (1,2); Kahlert, Felix (2); Schuler, Patrick (2); Thölken, Rubens (2) | Session (Ear, Nose, Throat) |
