Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Horndler, Lydia (1,2); Sosa-Castellano, Veronica (3); Garcia Aznar, Manuel (1) | Microfluídica, mecanobiología e ingeniería de tejidos | |
| Quiñonero, Gema (1); Magalhaes, Andreia (2); Diego-González, Lara (2); Gallo, Juan (2); Ramírez, Angela (1); Mora, Jaume (3); Samitier, Josep (1,4,5); Villasante, Aránzazu (1,3,4,5) | Sesión Especial: Nanomedicina: Nanotecnología al servicio de la salud | |
| Garcia Ruz, Xavier (1); del Mazo Barbara, Laura (1); Vendrell Aldoma, Elia (1); Soler Cano, Albert (2); Berenguer Sanchez, Alex (2); Pellejero Garcia, Raul (2); Nadal Mir, Toni (1); Fillat Gomà, Ferran (1,2) | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| Ors, T. (1); Llorens, R. (1); Alcañiz, M. (1); Palanca, M. (2); Gutiérrez, A. (2); Villanueva, V. (2) | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| Sierra García, Ana (1); Maza Pino, Anny (1); Goizueta Berheide, Sandra (1); Navarro Pérez, María Dolores (2); Colomer Font, Carolina (2); Ferri Campos, Joan (2); Noé Sebastián, Enrique (2); Llorens Rodríguez, Roberto (1) | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| Jiménez Algarra, Lidia (1); Pérez Benito, David (1); Batres Mongil, Luis (1); Zabala Hurtado, Juan Camilo (1); Vidal Rodríguez, Marcos (1); Carriazo Badillo, Irene (1); Pecero Ortega, Adrián (1); Díaz Uzquiano, Marina (1); Vaquero López, Juan José (1,2) | Sesión de pósteres III | |
| Muñoz Pérez, María (1,2); Ávila, Pablo (2,3); Mancebo-Laguna, Irene (1); Carta-Bergaz, Alejandro (2); Arenal, Ángel (2,3); Ríos-Muñoz, Gonzalo R. (1,2,3) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Pulido Agüero, María (1); Beltrán Carrero, Alberto J. (1); Torresano Rodríguez, Javier (2); Maldonado Belmonte, Enrique (3); Santos Vicente, Esther (2); Caballero Sastre, Álvaro (1); Ledesma-Carbayo, María J. (1,4); Gómez-Valverde, Juan-J. (1,4) | Neuroingeniería y neurociencia computacional | |
| Gadea, Mar; Luque, Ivan; Becerra-Fajardo, Laura; Ivorra, Antoni | Sesión de pósteres III | |
| Palacio Tamayo, Laura (1,2); Tobón Zuluaga, Catalina (2); Saiz Rodriguez, Francisco Javier (1) | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| Sandonís-Fernández, Marina (1); Maturana-Candelas, Aarón (1,2,3); Tola-Arribas, Miguel Ángel (4); Cano, Mónica (5); Hoshi, Hideyuki (6); Shigihara, Yoshihito (6); Hornero, Roberto (1,2,3); Poza, Jesús (1,2,3,7); Gómez, Carlos (1,2,3) | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| Ruiz Vitte, Ainhoa (1); Sánchez Saiz, Sergio (1); Laso García, Fernando (2); Gutiérrez Fernández, María (2); Gutiérrez Martín, Álvaro (1) | Neuroingeniería y neurociencia computacional | |
| Vega Moraga, Andrés Nicolas (1); Sepúlveda Velazquez, David (1); Araya López, Gabriel (1); Vergara Quezada, Jorge (2); Uribe, Sergio (4); Eblen Zajjur, Antonio (3); Caulier Cisterna, Raúl (2) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| González, Laura (1); Seiffert, Alexander P. (1,2); Castro Viego, Francisca (1); Florián, Paula (1); Hernando, María Elena (1,2,3); Rizea, Cristian (4); Oropesa, Ignacio (1,2,3) | Inteligencia artifical en imagen médica (II) | |
| Zheng, Yilin (1); Solà-Soler, Jordi (2); Giraldo Giraldo, Beatriz F. (2) | Procesado de señales biomédicas (II) | |
| Mula Muñoz, Santiago (1); Zangróniz Cantabrana, Roberto (1); Ayo-Martín, Óscar (2); Rieta, José Javier (3); Alcaraz Marínez, Raúl (1) | Sesión de pósteres II | |
| Campos, Gloria (1); Calvo, Gabriela (1); Millán, Luis (2); Page, Álvaro (3); Llorens, Roberto (1) | Biomecánica | |
| Palacios García, Ana (1); Serrano Goterredona, Carmen (1); Toledo, Tomás (2); Vázquez, Paula (1); Acha Piñero, Begoña (1) | Sesión de pósteres I | |
| Fabregat-Sanjuan, Albert (1,2); Tomas Egea, Alejandro (1); Rius-Costa, Vanesa (3,2); Larrosa-Capaces, Susana (2); Pascual-Rubio, Vicenç (3,2); Pàmies-Vilà, Rosa (4,2) | Sesión de pósteres II | |
| Gijón-Ortego, J. (1); Poza, J. (1,2,3,4); Gómez, C. (1,2,3); Sandonís-Fernández, M. (1); Hornero, R. (1,2,3,4); García, M. (1,2,3) | Procesado de señales biomédicas (II) | |
| Mazariegos-Iglesias, Celia (1); Fernández-González, Carmen (1); De la Calle, Beatriz (2); Iordanov, Daniel (3); Martínez Zarzuela, Mario (1) | Biomecánica | |
| Cotanda, Andreu; Martinez-Navarro, Héctor; Barber, Fernando; García-Fernández, Ignacio; Lozano, Miguel | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| Encinas Muñoz, Juan (1); Poza Crespo, Jesús (2,3,4,5); Gómez Peña, Carlos (2,3,4); Díaz Soto, Gonzalo (4,6) | Aprendizaje automático y modelos predictivos | |
| Torrico Espiga, Álvaro (1); Alós, Raúl (1); Cattaneo, Gabriele (2,3); Bartrés-Faz, David (2,4); Solana Sánchez, Javier (2,3); Pascual-Leone, Álvaro (2,5); Millet, José (1) | Sesión de pósteres III | |
| Bocanegra Pérez, Álvaro José (1); Etxegia Apetzexea, Janire (1); Falasconi, Giulio (2); Penela, Diego (3); Piella, Gemma (1); Camara, Oscar (1) | Sesión de pósteres III | |
| Segovia García de Marina, Lourdes (1); Suárez Matías, Miguel (2,3); Torres Aranda, Ana María (3,4); Martín Rodríguez, M. Carmen (1); Portilla Botelho, Mariana (1); Talavera Blanco, Israel (1); Mateo Sotos, Jorge (3,4) | Aprendizaje automático y modelos predictivos | |
| Fernández González, Carmen (1); Mazariegos Iglesias, Celia (1); de la Calle García, Beatriz (2); Gomez Peña, Carlos (1); Iordanov López, Daniel (3); Martínez Zarzuela, Mario (1) | Biomecánica | |
| Caballero Jorna, Daniel (1); Pérez-Salazar, Manuel José (1); Sánchez-Margallo, Juan Alberto (1); Díaz-Romero, Ismael (2); Sánchez-Margallo, Francisco Miguel (3) | Sesión de pósteres I | |
| Tena Pañero, Víctor Manuel (1); León Regalado, Jesús (1); Ortega Morán, Juan Francisco (1); Martín Nieto, Roberto (2); Chaves Pinto, Thomas Felipe (2); Pagador, José Blas (1); Sánchez Margallo, Francisco Miguel (1) | Formación en Ingeniería Biomédica | |
| Rivas Díaz, Micaela (1); Oliver, Arnau (1); Vehí, Josep (2); Lladó, Xavier (1); Martí, Robert (1) | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| Sanz Pescador, Amaia (1); Larrea, Andima (2); Salaberria, Ruth (2); Aramendi, Elisabete (1,3); Alonso, Erik (1,3); Isasi, Iraia (1,3) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| de Luna Huerta, Pedro; Termenon Rivas, María; Romitti, Giada S.; de Luis Moura, Duna; Rodrigo Bort, Miguel; Liberos Mascarell, Alejandro | Sesión de pósteres III | |
| Gárate, Francisco J. (1,2); Chausa, Paloma (1,2); López Luque, Judit (3); Rivera Martínez, Alba (4); Iftimie, Simona Mihaella (5); Jover-Sáenz, Alfredo (6); Díaz-Brito, Vicens (7); Gómez, Enrique J. (1,2,8) | Inteligencia artificial y modelado computacional | |
| Ivorra, Antoni (1); Revuelta, Gema (2); Ausín, Txetxu (1); Becerra-Fajardo, Laura (1); del Ama, Antonio (3) | Formación en Ingeniería Biomédica | |
| Comas, Anna; Leal, Carla; Garcia-Moreno, Aracelys; Becerra-Fajardo, Laura; Ivorra, Antoni | Sesión de pósteres I | |
| Luque, Ivan; García-Moreno, Aracelys; Becerra-Fajardo, Laura; Ivorra, Antoni | Sesión de pósteres I | |
| Mancebo-Laguna, Irene (1); Ávila Alonso, Pablo (2,3); Muñoz Pérez, María (1,2); Gómez Sánchez, Roberto (2); Albarrán Gómez, Marcos (2); Carta-Bergaz, Alejandro (2,3); Arenal, Ángel (2,3); Ríos-Muñoz, Gonzalo R. (1,2,3) | Inteligencia artificial y modelado computacional | |
| Iglesia, Teresa (1); Lobo, Mario (2); Alba de Jesús, Ainhoa (1); Kontaxakis, Giorgos (2); Gómez, Enrique J. (1,3,4); Oropesa, Ignacio (1,3,4) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| Melitón Barbancho, Sandra (1,4,5); Chiluiza Solórzano, Valeria (1); Royo Dachary, Pablo (2); Almeida, Helem (2); Blanes-Rodríguez, Alvaro (1,5); Martínez-García, Javier (1); Bengochea Martínez, Maria Lourdes (2); Pastor Oliver, Cristina (3,5); Baptista Almeida, Pedro (1,4,6,7) | Ingeniería de tejidos, biomateriales y fabricación aditiva | |
| ENTENZA GARMENDIA, SARA (1); Nordsteien Svensøy, Johannes (2); Skaalhegg, Tore (2); Wik, Lars (2); Isasi, Iraia (1); Alonso, Erik (1) | Premios José María Ferrero Corral | |
| Pérez González, Alejandro (1); Ramírez Candela, Elisa (1); Castells, Francisco (1); Soyfoo, Muhammad (2); Casado Arroyo, Rubén (3); Ríos Muñoz, Gonzalo (4); Millet Roig, Jose (1) | Inteligencia Artificial en el análisis de señales cardíacas | |
| Jacinto-Suárez, Elena (1); Martínez-de-Juan, José Luis (1); Junquera-Godoy, Isabel (1); González-Lorente, Gemma (1); Gomis-Tena, Julio (1); Soler-Climent, Esther (2); Prats-Boluda, Gema (1) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Caruso, Gaia (1); Guala, Andrea (3,4); Dux-Santoy, Lydia (3); Bellmunt, Sergi (5); García-Reyes, Marvin (5); Martínez, Miguel A. (1,2); Peña, Estefanía (1,2); Rodríguez Palomares, Jose F. (3); Bragulat-Arévalo, Mireia (3,4) | Biomecánica | |
| Sánchez Fuster, Luis (1); Murillo Castarlenas, Javier (1); Gracia Lozano, José Luis (2) | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| Camacho Magriñán, Patricia (1,2); Sales Lérida, Diego (1,2); León Jiménez, Antonio (1,3); Sánchez Morillo, Daniel (1,2) | Telemedicina y salud digital | |
| Felipe Coronel, Paloma (1); Sánchez-González, Patricia (1,2,3); Gómez, Enrique Javier (1,2,3); Oropesa, Ignacio (1,2,3) | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| Hernández-Alemán, Hugo (1); Sánchez, Carlos (1,3); Mincholé, Ana (1,3); Ramos-Maqueda, Javier (2); Melero-Polo, Jorge (2); Martínez, Juan Pablo (1,3); Pueyo, Esther (1,3) | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| Recalde Villamayor, Silvia (1); Rodríguez Falces, Javier (1); Mariscal Aguilar, Cristina (2); Navallas Irujo, Javier (1) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| Lanyon Alarcón, Glenn (1); Escudero Durana, Vicente (1); Araya Lopez, Gabriel (1); Moya Beltran, Ana (2); Vergara Quezada, Jorge (2); Uribe, Sergio (4); Eblen Zajjur, Antonio (3); Caulier Cisterna, Raúl (2) | Neuroingeniería y neurociencia computacional | |
| Camps, Julia (1,2); Holmes, Maxx (2); Wang, Zhinuo (2); Rodriguez, Blanca (2) | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| LEAL BAJO, CARLA (1); ELLIOTT, PIETRO (2); HOLLENBECK, ANDRES (2); GALLAGHER, ADAM (2); PUTTAPARTHI, AKRUTHI (2); CHOWDHURY, DEVYANI (2); BIJNENS, BART (1) | Sesión de pósteres III | |
| Rodriguez García, Miguel Ramón; Marrodán, Lorena; Godino, Marina; Ramos, Milagros; Serrano Olmedo, José Javier | Sesión Especial: Nanomedicina: Nanotecnología al servicio de la salud | |
| Castillo Escario, Yolanda (1,2,3); Jané, Raimon (1,2,3) | Sesión de pósteres I | |
| Rosado Ríos, José Manuel; Pérez Carrasco, José Antonio | Inteligencia artificial en imagen médica (I) | |
| Escudero Durana, Vicente (1); Sepúlveda Velazquez, David (1); Lanyon Alarcón, Glenn (1); Vega Moraga, Andrés (1); Vergara Quezada, Jorge (2); Echeverria, Constanza (4); Tobar Fredes, Rodrigo (5,6); Schleyer, Gustavo (3); Fuentealba, Patricio (3); Caulier Cisterna, Raúl (2) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| Alonso-Miñón, Lucía (1); Bascuñana Almarcha, Pablo (2,3); Pozo García, Miguel Ángel (2,3); Kontaxakis, Giorgos (1) | Sesión de pósteres I | |
| Armañac-Julián, Pablo (1,2); Hernando, David (1,2); Barquero, Alberto (1,2); Gil, Eduardo (1,2); Lázaro, Jesús (1,2); Martínez-Gómez, David (3,4); Bailón, Raquel (1,2) | Dispositivos e instrumentación biomédica | |
| Blanco González-Mohíno, María (1); Ruiz-Santaquiteria, Jesús (1); García-Rojo, Marcial (2); González, Lucía (3); Bueno, Gloria (1) | Inteligencia artifical en imagen médica (II) | |
| Sánchez-Varo, Ignacio (1); Salas Guerra, Javier (2); Patrocinio Caballero, David (1); Sánchez-Margallo, Juan Alberto (1,3); Sánchez-Margallo, Francisco Miguel (3,4) | Ingeniería de tejidos, biomateriales y fabricación aditiva | |
| Chueca Ferrando, Eloy | Sesión de pósteres II | |
| Nuhic, Jasna (1); Albors, Carlos (1); Camara, Oscar (1); Meuschke, Monique (2) | Sesión de pósteres I | |
| Sanz-Fraile, Héctor (1); Montero-Bragado, Elena (2); Farré, Ramon (2,3,4); Otero, Jorge (2,3); Jorba, Ignasi (2) | Sesión de pósteres II | |
| Casademunt, Paula (1); Morales, Xabier (1); Elsayed, Ayah (2); Doltra, Ada (3,4); Sitges, Marta (3,4); Camara, Oscar (1) | Sesión de pósteres I | |
| Poursaberi, Mahdi (1,2,3); Mousavi, S. Jamaleddin (4); Doweidar, Mohamed H. (1,2,3) | Microfluídica, mecanobiología e ingeniería de tejidos | |
| Villanueva Baxarias, Inmaculada (1); Pennati, Giancarlo (2); Berti, Francesca (2); Garcia Cañadilla, Patricia (3); Camara, Oscar (1); Bijnens, Bart (1); Bernardino, Gabriel (1) | Sesión de pósteres II | |
| Martins Cano, Marina (1); Alvarez-Lacalle, Enric (1); Bragard, Jean (2); Echebarria, Blas (1) | Sesión de pósteres III | |
| Minguillon, Jesus; Fernandez, Gerard; Gadea, Mar; Becerra-Fajardo, Laura; Ivorra, Antoni | Sesión de pósteres I | |
| Caballero Jorna, Daniel (1); Pérez-Salazar, Manuel José (1); Sánchez-Margallo, Juan Alberto (1); Sánchez-Margallo, Francisco Miguel (2) | Robótica médica, rehabilitación y cirugía asistida | |
| Cajal, Diego (1,2); Lozano-Puñet, Rodrigo (1,2); Gil, Ana Victoria (3,4); Cubero, José Pablo (3,4); Marín, Jose María (3,4); Gil, Eduardo (1,2); Lázaro, Jesús (1,2); Bailón, Raquel (1,2) | Procesado de señales biomédicas (I) | |
| Pratiwi, Ariastity Mega (1,2); Guzman-Miranda, Hipolito (3); Barriga-Rivera, Alejandro (1,2) | Sesión de pósteres I | |
| García Marcos, Pablo (1,3); Puerta González, Paula (2); Fernández Arias, Sara (1); Oliveira Suárez, Rebeca (2); Lorenzo, Guillermo (7,8); Gómez, Héctor (4,5,6); del Camino, Covadonga (9); Río-Álvarez, Ángel (1,3); M. González, Víctor (2,3) | Inteligencia artificial en imagen médica (I) | |
| Lin, Long (1); Peiro-Corbacho, Pablo (1); Avila, Pablo (2,3); Carta-Bergaz, Alejandro (2); Arenal, Angel (2,3); R. Ríos-Muñoz, Gonzalo (1,2,3); Sevilla-Salcedo, Carlos (1) | Inteligencia Artificial en el análisis de señales cardíacas | |
| Sánchez-Ulloa, Helena (1,2); Piella, Gemma (1); Sastre-Garriga, Jaume (3); Pareto, Deborah (2,4) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Zuazo Atutxa, Garazi (1); Ayala Fernández, Unai (1); Gabilondo Cuellar, Iñigo (2,3); Barrenechea Carrasco, Maitane (1) | Inteligencia artificial en imagen médica (I) | |
| Marín, José; Martínez-Gil, Francisco; Lozano, Miguel; García-Fernández, Ignacio | Sesión de pósteres II | |
| García Tomé, David (1); Gallardo García, Carlos (1); García Sáez, Gema (1,2); Subías, David (3); Rigla, Mercedes (3); Hernando, María Elena (1,2) | Sesión de pósteres II | |
| Buruaga, Lorea (1); Alvarez, Naiara (2,5); Jimenez, Lucia (5); Silvan, Unai (4); Santos, Silvia (2,3); Eguizabal, Cristina (2,3) | Sesión de pósteres II | |
| Moya, Carlos (1); Ramírez, Elisa (1); AF Gsell, Matthias (2); Alós, Raul (1); Castells, Francisco (1); Plank, Gernot (2); Millet, José (1) | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| García-Gómez, Pedro (1); Sánchez-González, Patricia (1,2,3); Espinel Ruiz, Marco Antonio (4) | Sesión de pósteres II | |
| Gómez Abellán, Joaquín (1); Mangas Losada, Alba (1); Sánchez Margallo, Juan Alberto (1,2); Sánchez Mateos, Soledad (1); Sánchez Margallo, Francisco Miguel (1,2,3) | Sesión de pósteres I | |
| González Acevedo, Hernando (1); Benito Vales, Salvador (2); Giraldo Giraldo, Beatriz F. (3) | Procesado de señales biomédicas (I) | |
| García Romero, Laura (1,2); Rodríguez Rodríguez, Myriam (1); Pérez Mañanes, Rubén (1); del Gregorio Bermejo, Carla (1); Valencia Blanco, Leticia (2); Zeballos Sarrato, Gonzalo (3); Sánchez Luna, Manuel (3); Ramos Navarro, Cristina (3) | Ingeniería de tejidos, biomateriales y fabricación aditiva | |
| Gómez Aguilar, Jorge (1); Magdalena, Luis (2); Gutiérrez, Álvaro (1) | Sesión de pósteres III | |
| Grün, Guillermina T. (1,2); Chausa, Paloma (1,2); Delgado-Gallén, Selma (3,4); Moreno-Blanco, Diego (1,2); Ortuño-Saavedra, María (3,4); Herrero-Martín, Pilar (5); Cattaneo, Gabriele (3,4); Solana-Sánchez, Javier (3,4); Gómez, Enrique J. (1,2,6); Sánchez-González, Patricia (1,2,6) | Telemedicina y salud digital | |
| Torres Cebrián, Abel (1,2); Estrada Petrocelli, Luis (3); Raveling, Tim (4); Duiverman, Marieke (4) | Sesión de pósteres III | |
| Mohedano Álvarez, Antoni (1); Fabregat-Sanjuan, Albert (1,2); Rius-Costa, Vanesa (3,2); Larrosa-Capaces, Susana (2); Pascual-Rubio, Vicenç (3,2); Pàmies-Vilà, Rosa (4,2) | Procesado de señales biomédicas (II) | |
| Schmedling Casas, Adrián; Macho Mier, Erik; Campa Gomez, Francisco Javier; Valenzuela Montes, Ruben; Diez Sanchez, Mikel; Corral Saiz, Javier; Diego Martin, Paul; Herrero Villalibre, Saioa; Pinto Camara, Charles Richard | Sesión de pósteres II | |
| Prats-Valero, Josa (1); Aguado, Ainhoa Marina (1); Lozano-Pedrajas, Alèxia (1); Leal, Carla (1); Sánchez-Martínez, Sergio (1); Bernardino, Gabriel (1); Nogué, Laura (2); Crispi, Fàtima (2,3); Bijnens, Bart (1,4) | Sesión de pósteres II | |
| dos Santos Silva, Mayla (1,2); de Siqueira R. F. Rosa, Suélia (3,4); de A. Nunes, Maria Alzira (1); C. Silva, Nilton (4); Jacques Miosso, Cristiano (4) | Sesión de pósteres II | |
| Duran-Fort, Tecla (1); Fernández, Luis (1,2); Guedes, Gema (1); Pardo, Antonio (2); Marco, Santiago (1,2) | Premios SEIB-Fenin (I) | |
| Salama, Raffaella (1); Rodriguez-Lazaro, Miguel Angel (1); Castelo-Branco, Camil (2,3); Herrero-Vidaurre, Iñigo (4); Ribera-Torres, Laura (2); Muñoz-Moreno, Emma (4); Farré, Ramon (1,3,5); Otero, Jorge (1,5) | Sesión de pósteres III | |
| Muntada Segura, Maria (1); Martínez-García, Herminio (1,2); Balcells-Camps, Mercedes (3); Edelman, E.R. (3); Palacios, Tomás (4); Giraldo Giraldo, Beatriz F. (1,5,6) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Ortega Ojeda, Fernando (1,3); Peña Pedraza, Daniella (1); Linares Rufo, Manuel (2); Bueno Guillén, Francisco Javier (1); García bertolín, Carlos (2); Bermúdez Marval, Harold (2) | Sesión de pósteres I | |
| Gago, Jennifer | Formación en Ingeniería Biomédica | |
| Sánchez Carballo, Estela (1); Melgarejo Meseguer, Francisco Manuel (1); Berenfeld, Omer (2); Rojo Álvarez, José Luis (1,3) | Sesión de pósteres I | |
| Plaza, Gonzalo (1,2); Camara, Oscar (1); Gispert, Juan Domingo (2); Cumplido-Mayoral, Irene (3) | Neuroingeniería y neurociencia computacional | |
| García Recaredo, Lucía (1); Martínez Vicente, Pablo (2); Gomollón Zueco, Pilar (1); Salmerón Sánchez, Manuel (3); Moros Caballero, María (1) | Sesión de pósteres II | |
| Cabeza Rodríguez, Pablo; Pérez Carrasco, José Antonio; Leñero Bardallo, Juan Antonio; Acha Piñero, Begoña; Serrano Gotarredona, Carmen | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| Boceta, Alfonso; Elena Pérez, María del Mar; Yanes Luis, Samuel | Sesión de pósteres I | |
| Salazar Carrasco, Lucia (1); Sánchez Varo, Ignacio (1); Iribar Zabala, Amaia (2); Benito Herce, Rafael (2); Sánchez Margallo, Juan Alberto (1); Sánchez Margallo, Francisco Miguel (1) | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| Pérez Benito, David (1); Batres Mongil, Luis (1); Vidal Rodíguez, Marcos (1); Jiménez Algarra, Lidia (1); Carriazo Badillo, Irene (1); Pecero Ortega, Adrián (1); Zabala Hurtado, Camilo (1); Díaz Uzquiano, Marina (1); López Expósito, Patricio (1); Vaquero López, Juan José (1,2) | Dispositivos e instrumentación biomédica | |
| Quevedo Cea, Celia (1); Tapia Galisteo, José (1); Hernando, María Elena (1); Cea-Soriano, Lucía (2); Somolinos-Simón, Francisco Javier (1); Campillo-Morales, Salvador (1); Huerta Álvarez, Consuelo (2); García-Sáez, Gema (1) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Cartiel Embid, Silvia (1); Moreno Blanco, Diego (1); Luna de Abia, Alejandro (2); Pozo Crespo, David (2); Mur Molina, Blanca (2); Sánchez-González, Patricia (1) | Sesión de pósteres III | |
| Sánchez Fernández, Pablo; Perales Díez, Sofía; del Ama Espinosa, Antonio José; Castaño Peña, Juan Alejandro; Lora Millán, Julio Salvador | Sesión Especial: Neurotecnologías II | |
| Campos, Gloria; Barriga, Rodrigo; Borrego, Adrián; Llorens, Roberto | Robótica médica, rehabilitación y cirugía asistida | |
| Casademont, Laia; Vehi, Josep | Sesión de pósteres II | |
| Garcia Pérez, Eloy; Herrero Albiar, José Enrique; Sánchez Reolid, Roberto; Pastor Vicedo, Juan Carlos; González Víllora, Sixto; Lucas Borja, Alejandro | Sesión de pósteres I | |
| González de la Parte, Esther (1,2); Figueroa-Haro, Jessica Nataly (3,4); Marceñido, Beatriz (3,4); García Vázquez, Carmen (3,5); Galindo de la Rosa, Sara (3,4,6); Enríquez-de-Salamanca, Amalia (3,4); Álvarez-Bardón, María (3); López-Paniagua, Marina (3,4,6); Calonge Cano, Margarita (3,5); López Miguel, Alberto (3,5); Nieto-Miguel, Teresa (3,4,6); de la Mata, Ana (3,4,7) | Sesión de pósteres II | |
| Hernández, Ángela (1); Madrid, Josseline (1); Gómez, Neurys (1,2); Sánchez, Carlos (1,2); Munroe, Patricia B. (3); Sanz, Alejandro (4); Mincholé, Ana (1,2); Ramírez, Julia (1,2,3) | Premios José María Ferrero Corral | |
| Azpeitia Loiti, Ibai (1); Barrenechea, Maitane (1); Marinazzo, Daniele (2) | Premios SEIB-Fenin (I) | |
| López Menéndez, Horacio (1,2); Pérez Caseiras, Carlos (1); Monasterio Bazán, Violeta (1,2) | Microfluídica, mecanobiología e ingeniería de tejidos | |
| Termes, Núria (1); Casals, Eva (1); Castillo-Escario, Yolanda (2,3,4); Lozano-García, Manuel (2,3,4); Jané, Raimon (2,3,4); Villa, Rosa (1,4); Guimerà-Brunet, Anton (1,4); Gabriel, Gemma (1,4) | Dispositivos e instrumentación biomédica | |
| Iranzo Cubel, Raúl; Martínez Batlle, Víctor; Tardós, Juan Domingo; Martínez Montiel, José María | Sesión de pósteres I | |
| Blanes-Rodríguez, Álvaro (1); Melitón Barbancho, Sandra (1); Sáinz Viartola, Marta (2); Martínez-García, Javier (1,2); Baptista, Pedro Miguel (1,3,4,5) | Sesión de pósteres II | |
| Sánchez-Gracia, Oscar (1); Morcuende-Ventura, Violeta (3); Abian-Franco, Natalia (1); Flacó-Martí, Francisco Javier (1,4); Jiménez-Pardo, Isabel (3); Hermoso-Durán, Sonia (1,4); García-Rayado, Guillermo (2); Vega, Sonia (1,4); Ortega, Alfonso (1); Velázquez-Campoy, Adrián (1,4); Sierra, Teresa (3); Abian, Olga (1,4) | Sesión de pósteres III | |
| Pérez Rodríguez, María (1); Ruiz Soler, Laura (1); Prats i Valero, Josa (1); Pizzetti, Arianna (2); Cabello, Eloy (2); Nogué, Laura (2); Izquierdo, Nora (2); Vaziraani, Pooja (2); Gómez, Olga (2,3); Crispi, Fátima (2,3); Bijnens, Bart (1,4) | Sesión de pósteres I | |
| Gómez Lozano, Iñigo (1); Moreno Blanco, Diego (1); Nieto Gómez, Gema (2); Díaz-Agero Pérez, Cristina (2); de VIcente-Guijarro, Jorge (2); Sánchez-González, Patricia (1) | Formación en Ingeniería Biomédica | |
| Estevez-Laborí, Francisco; González-Suárez, Ana | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| Sánchez Morillo, Daniel (1,2); Khalili, Ebrahim (1,2); Sopo Lambea, Iris (1,2); Priego Torres, Blanca (1,2); Martín Carrillo, Ana (1); León Jiménez, Antonio (1,3) | Sesión de pósteres II | |
| Termenón Rivas, María (1); Romitti, Giada Sira (1); De Luis Moura, Duna (1); Calvo, David (2); Pérez Castellano, Nicasio (2); Liberos Mascarell, Alejandro (1); Rodrigo Bort, Miguel (1) | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| Sacristán Moraleda, Marcos (1); Pascual Valdunciel, Alejandro (1); Carrasco Robledo, Adrián (1); González García, Marta (1,2); Rocón, Eduardo (2); Giménez de Béjar, Verónica (3); Ruiz Ortiz, Mariano (3); Lapeña Moltiva, José (3); Benito León, Julián (3); Farina, Dario (4); Lázaro, Jesús (1,5); Ibáñez, Jaime (1,5) | Sesión Especial: Neurotecnologías (I) | |
| Castro Hinojosa, Christian (1); Del Sol Fernández, Susel (1,2); Gomollón Zueco, Pilar (1); Martínez Vicente, Pablo (1,3); Fernández Afonso, Yilian (1,4); Fratila, Raluca M. (1,5); Moros, María (1,5) | Sesión Especial: Nanomedicina: Nanotecnología al servicio de la salud | |
| Sosa Santos, René Fernando (1,2); Arce Diego, José Luis (1); Fanjul Vélez, Félix (1) | Sesión de pósteres III | |
| Montañés Blay, Ana (1); Sánchez Arciniegas, Jorge (1); Pérez Herrero, Sandra (1); Prats Domenech, Ferran (2); Roses Noguer, Ferran (2); Sáiz Rodríguez, Francisco Javier (1); Trénor Gomis, Beatriz Ana (1) | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| Castillo Sánchez, Marina (1); de la Pinta Alonso, Carolina (2); Hernando Pérez, María Elena (1) | Telemedicina y salud digital | |
| Sarasquete Martínez, Maria (1); Ciurluini, Federica (2); Ibáñez Pereda, Jaime (1,3) | Sesión de pósteres I | |
| Ortigosa Calatayud, Carla; Mora Fenoll, Maria Teresa; Trénor Gomis, Beatriz | Modelado y simulación computacional cardiovascular | |
| Blancafort, Mariona; Vehi, Josep | Sesión de pósteres II | |
| Jraifi Bakali, Makram (1); Marcé-Nogué, Jordi (2); Minguell Moñart, Joan (3); Joshi, Nayana (3); Portas-Torres, Irene (3) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Carpio-Chicote, Ainara (1,3,4); Duren, Fabian (2); Oropesa, Ignacio (1,3,4,5); Kontaxakis, George (2); Gómez, Enrique J. (1,3,4,5) | Sesión Especial: Neurotecnologías (I) | |
