Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Refoyo López, Mario; Cano Broncano, Francisco; Luengo García, David | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| Hosseinidoost, Masoud; Altun, Burak; Ivorra, Antoni | Sesión de pósteres I | |
| Villar-Valero, Javier (1); Rodríguez Padilla, Jairo (2,3); Cedilnik, Nicolas (2); Ly, Buntheng (3); F. Gomez, Juan (4); Sermesant, Maxime (2,3); Pop, Mihaela (2,5); Trenor, Beatriz (1) | Modelado y simulación computacional cardiovascular | |
| Gallego Navarro, Jose; Escobar Ropero, Fernando; Romero Perez, Lucia | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| Imatz Ojanguren, Eukene; Prada Carmelo, Elisa; Hernandez, Erik; Idigoras Leibar, Igone | Sesión de pósteres I | |
| Valverde García, Juan Miguel; Romero Sorozabal, Pablo; Laudanski, Annemarie; Rocon de Lima, Eduardo | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| González Aranda, Ana (1); Pascau, Javier (1,2); de León-Luis, Juan (3,4); Pose-Diez-de-la Lastra, Alicia (1,2) | Premios José María Ferrero Corral | |
| Padovano, Daniele (1); Iradier, Daniel (1); Martinez-Rodrigo, Arturo (1); Zangroniz, Roberto (1); Ayo, Oscar (2); Rieta, José Joaquín (3); Alcaraz, Raul (1) | Sesión de pósteres III | |
| Araya López, Gabriel Ignacio (1); Vega Moraga, Andres (1); Lanyon Alarcón, Glenn (1); Vergara Quezada, Jorge (2); Uribe, Sergio (4); Eblen Zajjur, Antonio (3); Caulier Cisterna, Raúl (2) | Sesión de pósteres II | |
| Enríquez-Meijome, Lidia (1); Gutiérrez-Tobal, Gonzalo César (1,2); Gozal, David (1,3); Hornero, Roberto (1,2); García-Vicente, Clara (1,2) | Premios SEIB-Fenin (I) |
