Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Martí Maymó, Aleix (1); Casals Sanchéz, Eva (1); Vilaseca Morera, Fabiola (2); Villa Sanz, Rosa (1,3); Guimerà Brunet, Anton (1,3); Gabriel Buguña, Gemma (1,3) | Sesión Especial: Biomateriales y terapias avanzadas | |
| Carretero, Ilán (1); Mahtani, Roshni (1); Perez-Deben, Silvia (2); González-Muñoz, José Francisco (2); Monteagudo, Carlos (2); Naranjo, Valery (1,3); del Amor, Rocío (1,3) | Aprendizaje automático y modelos predictivos | |
| Squicciarini, Antonio; Refoyo López, Mario; Luengo García, David; González Guillén, Carlos; Zarzo, Alejandro | Sesión de pósteres III | |
| Pascual Roa, Beatriz (1); Rodríguez González, Víctor (1,2); Santamaría Vázquez, Eduardo (1,2); Martínez Cagigal, Víctor (1,2); Hornero Sánchez, Roberto (1,2) | Sesión Especial: Neurotecnologías (I) | |
| Artal Gracia, Sara (1); Ramírez García, Julia (1,2,3); Miguel Artiaga, Antonio (1); Martínez Cortés, Juan Pablo (1,2) | Inteligencia Artificial en el análisis de señales cardíacas | |
| León Regalado, Jesús (1); Tena Pañero, Victor Manuel (1); Rodríguez Domínguez, María Trinidad (2); Condón Pérez, Alicia (2); Espino Tato, Isabel (3); Rodríguez Ruíz, Laura (1); Pagador Carrasco, Jose Blas (1); Núñez Trujillo, Pedro (2); Sánchez Margallo, Francisco Miguel (1); Ortega Morán, Juan Francisco (1) | Sesión de pósteres I | |
| Porta Velilla, Luis; Angurel Lambán, Luis Alberto; Rivera Sahún, Joaquín; Martínez Fernández, Elena; Ramírez Giménez, Rafael; Martín Rapún, Rafael; de la Fuente Leis, Germán Francisco; Castro Corella, Miguel | Sesión Especial: Nanomedicina: Nanotecnología al servicio de la salud | |
| Ramírez Martínez, Belén (1); Cordero Grande, Lucilio (1,2); Castillo López, Ángela (3) | Inteligencia artifical en imagen médica (II) | |
| Suárez Méndez, Pablo (1); García Martínez, Alberto (1); Torrecillas San Millán, Ramón (2) | Sesión de pósteres III | |
| Naranjo Hernández, David (1); Reina Tosina, Javier (1); Roa, Laura M. (1); Barbarov Rostán, Gerardo (1); Talaminos Barroso, Alejandro (1); Moreno Arteaga, Arturo (2); Postigo Enriquez, Darío (2); Fornés Rumbao, José Manuel (2,3) | Dispositivos e instrumentación biomédica | |
| Garcia Mendonça Lopes, Mariana (1,2); Huguet Suárez, Jose (1,2); Naula Farinango, José Andrés (1); Trallero Martínez, Pol (1); Charou, Despoina (1,3); Castaño Linares, Óscar (1,2,4); Lopez Sánchez, Jaime (1); Borges Fernándes, Bárbara (1); Rodríguez Trujillo, Romén (1,2,4) | Sesión Especial: Biomateriales y terapias avanzadas | |
| Aznar-Escolano, Beatriz (1); Jurado, Sandra (1); Gutiérrez, Luis Miguel (1); Villanueva, José (2); Egorova, Vera (3); Gil, Amparo (3); González-Vélez, Virginia (4) | Sesión de pósteres I | |
| Hernández Viña, Isabel (1); Pérez Herrero, Sandra (1); Sánchez, Jorge (1); Prats Domenech, Ferran (2); Rosés Noguer, Ferran (2); Trenor, Beatriz (1); Saiz, Javier (1) | Modelado y simulación computacional cardiovascular | |
| Sosa Castellano, Verónica (1,2); Perez, María Angeles (1); García Gareta, Elena (1,3) | Sesión Especial: Biomateriales y terapias avanzadas | |
| Casero Baeza, Angélica; Goicolea Ruigomez, José María; Navas Almodocar, Pedro | Premios José María Ferrero Corral | |
| Fernández-Sanz, Mario (1); Estaún-Allué, Ángela (1); Sánchez-Romero, Natalia (1,2); Baptista, Pedro Miguel (1,3,4,5) | Microfluídica, mecanobiología e ingeniería de tejidos | |
| Urteaga Urizarbarrena, Jon (1); Solana Crespo, Javier (2); Elola Artano, Andoni (3); Idris, Ahamed (4); Aramendi Ecenarro, Elisabete (2) | Inteligencia artificial y modelado computacional | |
| Hernando, David (1); Ruipérez-Campillo, Samuel (2,3); Castrejón, Sergio (4); Martínez, Maria Eugenia (4); Merino, José Luis (4); Castells, Francisco (1); Millet, José (1) | Inteligencia Artificial en el análisis de señales cardíacas | |
| Goizueta, Sandra (1); Maza, Anny (1); Sierra, Ana (1); Navarro, María Dolores (2); Noé, Enrique (2); Llorens, Roberto (1) | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| De Luis-Moura, Duna (1); Celotto, Chiara (2); Golmaryami, Saman (3); Termenón-Rivas, María (1); Romitti, Giada S (1); Silva, Etel (3); Fernandez-Armenta, Juan (3); Rodriguez, José F. (2); Liberos, Alejandro (1); Rodrigo, Miguel (1) | Modelado y simulación computacional cardiovascular | |
| Molla, Marc (1); Segarra Queralt, Maria (1); Barrouhou, Manal (1); Albors Lucas, Carlos (1); Olivares, Andy L. (1); Korsholm, Kasper (2); Mill, Jordi (1); Bernardino, Gabriel (1); Nielsen-Kudsk, Jens Erik (2); Camara, Oscar (1) | Sesión de pósteres III |
