Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Gomez-Moreno, Carolina (1,2); Paz-Artigas, Laura (1,3); Santander-Badules, Hazel (2,4); Ordovás, Laura (2,4,5,6); Ciriza, Jesús (1,3,7) | Microfluídica, mecanobiología e ingeniería de tejidos | |
| Lorente, Oscar L (1,2); Redondo, Beatriz (3); Gómez, Jesús (2,3); Albareda, Jorge (3); Bono, Antonio (2,4); Martín, Bonifacio (2,4); Puértolas, Sergio (1,2) | Sesión de pósteres I | |
| Canterla Casas, Guillermo (1); Acha, Begoña (1); Borrego, Manuel (2); López Guerra, José Luis (2); Serrano, Carmen (1) | Inteligencia artifical en imagen médica (II) | |
| Alcolea, Juan Pedro | Sesión de pósteres III | |
| Carrasco Robledo, Adrián (1); Sacristán Moraleda, Marcos (1); González García, Marta (1,2); Pascual Valdunciel, Alejandro (1); Rocon, Eduardo (2); Giménez de Béjar, Verónica (3); Ruiz Ortiz, Mariano (3); Lapeña Motilva, José (3); Benito León, Julián (3); Ibañez Pereda, Jaime (1,4); Lázaro Plaza, Jesus (1,4) | Sesión Especial: Neurotecnologías II | |
| Carrillo González, S. (1); González Agudo, M (2); Elena-Pérez, M. (1) | Sesión de pósteres I | |
| Lourenço Seabra, Mariana (1); Jimenez Delgado, Senda (2,3,5); Raya, Ángel (2,3,4,5); Patera, Alessandra (6); Bernardino, Gabriel (1); Bijnens, Bart (1,4) | Sesión de pósteres III | |
| Vinyes-Bassols, Gal·la (1,2,3); Vilche, Anna (1,2); Castaño, Oscar (1,2,3); Samitier, Josep (1,2,3) | Sesión de pósteres II |
