Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Pratiwi, Ariastity Mega (1,2); Guzman-Miranda, Hipolito (3); Barriga-Rivera, Alejandro (1,2) | Sesión de pósteres I | |
| García Marcos, Pablo (1,3); Puerta González, Paula (2); Fernández Arias, Sara (1); Oliveira Suárez, Rebeca (2); Lorenzo, Guillermo (7,8); Gómez, Héctor (4,5,6); del Camino, Covadonga (9); Río-Álvarez, Ángel (1,3); M. González, Víctor (2,3) | Inteligencia artificial en imagen médica (I) | |
| Lin, Long (1); Peiro-Corbacho, Pablo (1); Avila, Pablo (2,3); Carta-Bergaz, Alejandro (2); Arenal, Angel (2,3); R. Ríos-Muñoz, Gonzalo (1,2,3); Sevilla-Salcedo, Carlos (1) | Inteligencia Artificial en el análisis de señales cardíacas | |
| Sánchez-Ulloa, Helena (1,2); Piella, Gemma (1); Sastre-Garriga, Jaume (3); Pareto, Deborah (2,4) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Zuazo Atutxa, Garazi (1); Ayala Fernández, Unai (1); Gabilondo Cuellar, Iñigo (2,3); Barrenechea Carrasco, Maitane (1) | Inteligencia artificial en imagen médica (I) | |
| Marín, José; Martínez-Gil, Francisco; Lozano, Miguel; García-Fernández, Ignacio | Sesión de pósteres II | |
| García Tomé, David (1); Gallardo García, Carlos (1); García Sáez, Gema (1,2); Subías, David (3); Rigla, Mercedes (3); Hernando, María Elena (1,2) | Sesión de pósteres II | |
| Buruaga, Lorea (1); Alvarez, Naiara (2,5); Jimenez, Lucia (5); Silvan, Unai (4); Santos, Silvia (2,3); Eguizabal, Cristina (2,3) | Sesión de pósteres II | |
| Moya, Carlos (1); Ramírez, Elisa (1); AF Gsell, Matthias (2); Alós, Raul (1); Castells, Francisco (1); Plank, Gernot (2); Millet, José (1) | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| García-Gómez, Pedro (1); Sánchez-González, Patricia (1,2,3); Espinel Ruiz, Marco Antonio (4) | Sesión de pósteres II | |
| Gómez Abellán, Joaquín (1); Mangas Losada, Alba (1); Sánchez Margallo, Juan Alberto (1,2); Sánchez Mateos, Soledad (1); Sánchez Margallo, Francisco Miguel (1,2,3) | Sesión de pósteres I | |
| González Acevedo, Hernando (1); Benito Vales, Salvador (2); Giraldo Giraldo, Beatriz F. (3) | Procesado de señales biomédicas (I) | |
| García Romero, Laura (1,2); Rodríguez Rodríguez, Myriam (1); Pérez Mañanes, Rubén (1); del Gregorio Bermejo, Carla (1); Valencia Blanco, Leticia (2); Zeballos Sarrato, Gonzalo (3); Sánchez Luna, Manuel (3); Ramos Navarro, Cristina (3) | Ingeniería de tejidos, biomateriales y fabricación aditiva | |
| Gómez Aguilar, Jorge (1); Magdalena, Luis (2); Gutiérrez, Álvaro (1) | Sesión de pósteres III | |
| Grün, Guillermina T. (1,2); Chausa, Paloma (1,2); Delgado-Gallén, Selma (3,4); Moreno-Blanco, Diego (1,2); Ortuño-Saavedra, María (3,4); Herrero-Martín, Pilar (5); Cattaneo, Gabriele (3,4); Solana-Sánchez, Javier (3,4); Gómez, Enrique J. (1,2,6); Sánchez-González, Patricia (1,2,6) | Telemedicina y salud digital | |
| Torres Cebrián, Abel (1,2); Estrada Petrocelli, Luis (3); Raveling, Tim (4); Duiverman, Marieke (4) | Sesión de pósteres III | |
| Mohedano Álvarez, Antoni (1); Fabregat-Sanjuan, Albert (1,2); Rius-Costa, Vanesa (3,2); Larrosa-Capaces, Susana (2); Pascual-Rubio, Vicenç (3,2); Pàmies-Vilà, Rosa (4,2) | Procesado de señales biomédicas (II) | |
| Schmedling Casas, Adrián; Macho Mier, Erik; Campa Gomez, Francisco Javier; Valenzuela Montes, Ruben; Diez Sanchez, Mikel; Corral Saiz, Javier; Diego Martin, Paul; Herrero Villalibre, Saioa; Pinto Camara, Charles Richard | Sesión de pósteres II | |
| Prats-Valero, Josa (1); Aguado, Ainhoa Marina (1); Lozano-Pedrajas, Alèxia (1); Leal, Carla (1); Sánchez-Martínez, Sergio (1); Bernardino, Gabriel (1); Nogué, Laura (2); Crispi, Fàtima (2,3); Bijnens, Bart (1,4) | Sesión de pósteres II | |
| dos Santos Silva, Mayla (1,2); de Siqueira R. F. Rosa, Suélia (3,4); de A. Nunes, Maria Alzira (1); C. Silva, Nilton (4); Jacques Miosso, Cristiano (4) | Sesión de pósteres II | |
| Duran-Fort, Tecla (1); Fernández, Luis (1,2); Guedes, Gema (1); Pardo, Antonio (2); Marco, Santiago (1,2) | Premios SEIB-Fenin (I) | |
| Salama, Raffaella (1); Rodriguez-Lazaro, Miguel Angel (1); Castelo-Branco, Camil (2,3); Herrero-Vidaurre, Iñigo (4); Ribera-Torres, Laura (2); Muñoz-Moreno, Emma (4); Farré, Ramon (1,3,5); Otero, Jorge (1,5) | Sesión de pósteres III | |
| Muntada Segura, Maria (1); Martínez-García, Herminio (1,2); Balcells-Camps, Mercedes (3); Edelman, E.R. (3); Palacios, Tomás (4); Giraldo Giraldo, Beatriz F. (1,5,6) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Ortega Ojeda, Fernando (1,3); Peña Pedraza, Daniella (1); Linares Rufo, Manuel (2); Bueno Guillén, Francisco Javier (1); García bertolín, Carlos (2); Bermúdez Marval, Harold (2) | Sesión de pósteres I | |
| Gago, Jennifer | Formación en Ingeniería Biomédica | |
| Sánchez Carballo, Estela (1); Melgarejo Meseguer, Francisco Manuel (1); Berenfeld, Omer (2); Rojo Álvarez, José Luis (1,3) | Sesión de pósteres I | |
| Plaza, Gonzalo (1,2); Camara, Oscar (1); Gispert, Juan Domingo (2); Cumplido-Mayoral, Irene (3) | Neuroingeniería y neurociencia computacional | |
| García Recaredo, Lucía (1); Martínez Vicente, Pablo (2); Gomollón Zueco, Pilar (1); Salmerón Sánchez, Manuel (3); Moros Caballero, María (1) | Sesión de pósteres II | |
| Cabeza Rodríguez, Pablo; Pérez Carrasco, José Antonio; Leñero Bardallo, Juan Antonio; Acha Piñero, Begoña; Serrano Gotarredona, Carmen | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| Boceta, Alfonso; Elena Pérez, María del Mar; Yanes Luis, Samuel | Sesión de pósteres I | |
| Salazar Carrasco, Lucia (1); Sánchez Varo, Ignacio (1); Iribar Zabala, Amaia (2); Benito Herce, Rafael (2); Sánchez Margallo, Juan Alberto (1); Sánchez Margallo, Francisco Miguel (1) | Realidad virtual, visión artificial y tecnologías 3D | |
| Pérez Benito, David (1); Batres Mongil, Luis (1); Vidal Rodíguez, Marcos (1); Jiménez Algarra, Lidia (1); Carriazo Badillo, Irene (1); Pecero Ortega, Adrián (1); Zabala Hurtado, Camilo (1); Díaz Uzquiano, Marina (1); López Expósito, Patricio (1); Vaquero López, Juan José (1,2) | Dispositivos e instrumentación biomédica | |
| Quevedo Cea, Celia (1); Tapia Galisteo, José (1); Hernando, María Elena (1); Cea-Soriano, Lucía (2); Somolinos-Simón, Francisco Javier (1); Campillo-Morales, Salvador (1); Huerta Álvarez, Consuelo (2); García-Sáez, Gema (1) | Premios SEIB-Fenin (II) | |
| Cartiel Embid, Silvia (1); Moreno Blanco, Diego (1); Luna de Abia, Alejandro (2); Pozo Crespo, David (2); Mur Molina, Blanca (2); Sánchez-González, Patricia (1) | Sesión de pósteres III | |
| Sánchez Fernández, Pablo; Perales Díez, Sofía; del Ama Espinosa, Antonio José; Castaño Peña, Juan Alejandro; Lora Millán, Julio Salvador | Sesión Especial: Neurotecnologías II | |
| Campos, Gloria; Barriga, Rodrigo; Borrego, Adrián; Llorens, Roberto | Robótica médica, rehabilitación y cirugía asistida | |
| Casademont, Laia; Vehi, Josep | Sesión de pósteres II |
