Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Caruso, Gaia (1); Guala, Andrea (3,4); Dux-Santoy, Lydia (3); Bellmunt, Sergi (5); García-Reyes, Marvin (5); Martínez, Miguel A. (1,2); Peña, Estefanía (1,2); Rodríguez Palomares, Jose F. (3); Bragulat-Arévalo, Mireia (3,4) | Biomecánica | |
| Sánchez Fuster, Luis (1); Murillo Castarlenas, Javier (1); Gracia Lozano, José Luis (2) | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| Camacho Magriñán, Patricia (1,2); Sales Lérida, Diego (1,2); León Jiménez, Antonio (1,3); Sánchez Morillo, Daniel (1,2) | Telemedicina y salud digital | |
| Felipe Coronel, Paloma (1); Sánchez-González, Patricia (1,2,3); Gómez, Enrique Javier (1,2,3); Oropesa, Ignacio (1,2,3) | Procesado y modelado de señales cerebrales | |
| Hernández-Alemán, Hugo (1); Sánchez, Carlos (1,3); Mincholé, Ana (1,3); Ramos-Maqueda, Javier (2); Melero-Polo, Jorge (2); Martínez, Juan Pablo (1,3); Pueyo, Esther (1,3) | Modelado computacional y electrofisiología cardiaca | |
| Recalde Villamayor, Silvia (1); Rodríguez Falces, Javier (1); Mariscal Aguilar, Cristina (2); Navallas Irujo, Javier (1) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| Lanyon Alarcón, Glenn (1); Escudero Durana, Vicente (1); Araya Lopez, Gabriel (1); Moya Beltran, Ana (2); Vergara Quezada, Jorge (2); Uribe, Sergio (4); Eblen Zajjur, Antonio (3); Caulier Cisterna, Raúl (2) | Neuroingeniería y neurociencia computacional | |
| Camps, Julia (1,2); Holmes, Maxx (2); Wang, Zhinuo (2); Rodriguez, Blanca (2) | Modelado cardiovascular y gemelos digitales | |
| LEAL BAJO, CARLA (1); ELLIOTT, PIETRO (2); HOLLENBECK, ANDRES (2); GALLAGHER, ADAM (2); PUTTAPARTHI, AKRUTHI (2); CHOWDHURY, DEVYANI (2); BIJNENS, BART (1) | Sesión de pósteres III | |
| Rodriguez García, Miguel Ramón; Marrodán, Lorena; Godino, Marina; Ramos, Milagros; Serrano Olmedo, José Javier | Sesión Especial: Nanomedicina: Nanotecnología al servicio de la salud | |
| Castillo Escario, Yolanda (1,2,3); Jané, Raimon (1,2,3) | Sesión de pósteres I | |
| Rosado Ríos, José Manuel; Pérez Carrasco, José Antonio | Inteligencia artificial en imagen médica (I) | |
| Escudero Durana, Vicente (1); Sepúlveda Velazquez, David (1); Lanyon Alarcón, Glenn (1); Vega Moraga, Andrés (1); Vergara Quezada, Jorge (2); Echeverria, Constanza (4); Tobar Fredes, Rodrigo (5,6); Schleyer, Gustavo (3); Fuentealba, Patricio (3); Caulier Cisterna, Raúl (2) | Aprendizaje automático en procesado de señales biomédicas | |
| Alonso-Miñón, Lucía (1); Bascuñana Almarcha, Pablo (2,3); Pozo García, Miguel Ángel (2,3); Kontaxakis, Giorgos (1) | Sesión de pósteres I | |
| Armañac-Julián, Pablo (1,2); Hernando, David (1,2); Barquero, Alberto (1,2); Gil, Eduardo (1,2); Lázaro, Jesús (1,2); Martínez-Gómez, David (3,4); Bailón, Raquel (1,2) | Dispositivos e instrumentación biomédica | |
| Blanco González-Mohíno, María (1); Ruiz-Santaquiteria, Jesús (1); García-Rojo, Marcial (2); González, Lucía (3); Bueno, Gloria (1) | Inteligencia artifical en imagen médica (II) | |
| Sánchez-Varo, Ignacio (1); Salas Guerra, Javier (2); Patrocinio Caballero, David (1); Sánchez-Margallo, Juan Alberto (1,3); Sánchez-Margallo, Francisco Miguel (3,4) | Ingeniería de tejidos, biomateriales y fabricación aditiva | |
| Chueca Ferrando, Eloy | Sesión de pósteres II | |
| Nuhic, Jasna (1); Albors, Carlos (1); Camara, Oscar (1); Meuschke, Monique (2) | Sesión de pósteres I | |
| Sanz-Fraile, Héctor (1); Montero-Bragado, Elena (2); Farré, Ramon (2,3,4); Otero, Jorge (2,3); Jorba, Ignasi (2) | Sesión de pósteres II | |
| Casademunt, Paula (1); Morales, Xabier (1); Elsayed, Ayah (2); Doltra, Ada (3,4); Sitges, Marta (3,4); Camara, Oscar (1) | Sesión de pósteres I | |
| Poursaberi, Mahdi (1,2,3); Mousavi, S. Jamaleddin (4); Doweidar, Mohamed H. (1,2,3) | Microfluídica, mecanobiología e ingeniería de tejidos | |
| Villanueva Baxarias, Inmaculada (1); Pennati, Giancarlo (2); Berti, Francesca (2); Garcia Cañadilla, Patricia (3); Camara, Oscar (1); Bijnens, Bart (1); Bernardino, Gabriel (1) | Sesión de pósteres II | |
| Martins Cano, Marina (1); Alvarez-Lacalle, Enric (1); Bragard, Jean (2); Echebarria, Blas (1) | Sesión de pósteres III | |
| Minguillon, Jesus; Fernandez, Gerard; Gadea, Mar; Becerra-Fajardo, Laura; Ivorra, Antoni | Sesión de pósteres I | |
| Caballero Jorna, Daniel (1); Pérez-Salazar, Manuel José (1); Sánchez-Margallo, Juan Alberto (1); Sánchez-Margallo, Francisco Miguel (2) | Robótica médica, rehabilitación y cirugía asistida | |
| Cajal, Diego (1,2); Lozano-Puñet, Rodrigo (1,2); Gil, Ana Victoria (3,4); Cubero, José Pablo (3,4); Marín, Jose María (3,4); Gil, Eduardo (1,2); Lázaro, Jesús (1,2); Bailón, Raquel (1,2) | Procesado de señales biomédicas (I) |
