Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Tagesübersicht |
| Datum: Montag, 22.06.2026 | |
| 8:30 - 21:30 | Registrierung Ort: Foyer (EG) |
| 9:30 - 9:45 | Begrüßung Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Speaker:innen: Prof. Dr. Kerstin Schneider; Prof. Dr. Christof Wolf |
| 9:45 - 10:05 | Eröffnungsrede Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt |
| 10:05 - 10:15 | Organisatorischer Überblick Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Speakerin: Lisa Kühn, Geschäftsstellenleiterin des RatSWD |
| 10:15 - 11:15 | Auftaktpanel: Zukunft der Dateninfrastruktur in Deutschland Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Speaker:innen: Prof. Dr. Kerstin Schneider; Prof. Dr. Christof Wolf; Prof. Vivien Petras, PhD |
| 11:15 - 11:35 | Kaffee- und Wechselpause Ort: Foyer (EG) / Wandelhalle (1.OG) |
| 11:15 - 11:35 | Meet-the-FDZ: Schwerpunkt qualitative Daten Ort: Wandelhalle (1.OG) |
| 11:35 - 12:50 | Session A: Sozialwissenschaftliche Daten in Krisen- und Katastrophenzeiten Ort: Bernhard von Langenbeck Raum (1.OG) Speaker:innen: Dr. Claudia Schmiedeberg; Dr. Markus Steinbrecher, Svenja Boberg |
| 11:35 - 12:50 | Session B: Unternehmensdaten als Forschungsressource: Potenziale durch mehr Kooperation Ort: Rudolf Virchow Raum (2.OG) Speaker:innen: Dr. Christina Langer; Philip Raatz; Dr. Bastian Mohr |
| 11:35 - 12:50 | Session C: Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Chair: Dr. Christin Czaplicki |
| 12:50 - 14:00 | Lange Mittagspause Ort: Foyer (EG) |
| 12:50 - 14:00 | Meet-the-FDZ: Schwerpunkt administrative Daten & Migration (13:00-13:30) Ort: Wandelhalle (1.OG) |
| 12:50 - 14:00 | Meet-the-FDZ: Schwerpunkt Psychologie, Sport & Altern (13:30-14:00) Ort: Wandelhalle (1.OG) |
| 14:00 - 15:15 | Session D: Politische Prozessdaten für die Wissenschaft Ort: Rudolf Virchow Raum (2.OG) Speaker:innen: Claudia Bülter; Carsten Diercks; Prof. Dr. Thorsten Faas; Dr. Jan Schwalbach |
| 14:00 - 15:15 | Session E: Kollaboration in den Datenwissenschaften Ort: Bernhard von Langenbeck Raum (1.OG) Chair: Prof. Dr. Christof Wolf |
| 14:00 - 15:15 | Session F: Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Chair: Prof. Dr. Jan Paul Heisig |
| 15:15 - 15:30 | Wechselpause |
| 15:30 - 16:45 | Politisches Forum Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Speaker:innen: Stephan Albani, MdB; Dr. Andrea Lübcke, MdB; Prof. Dr. Kerstin Schneider; Prof. Dr. Walter Radermacher |
| 16:45 - 17:15 | Kaffeepause Ort: Foyer (EG) / Wandelhalle (1.OG) |
| 16:45 - 17:15 | Meet-the-FDZ: Schwerpunkt Wirtschaft, Umwelt, Verkehr & räumliche Daten Ort: Wandelhalle (1.OG) |
| 17:15 - 18:15 | Pecha Kucha Session I: Forschungsdaten praxisnah: Produkte, Tools und Services Ort: Historischer Hörsaal (2.OG) Moderation: Dr. Bernhard Miller |
| 18:15 - 19:15 | RatSWD Lecture: Amtliche Statistik unter Druck Ort: Historischer Hörsaal (2.OG), hybrid Livestream Speaker: Prof. Dr. Walter Radermacher |
| 19:15 - 21:15 | Abendempfang Ort: Foyer (EG) |

