Autor:innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle Autor:innen
Listenoptionen: Autor:innen und Sitzungen · Autor:innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor:innen und Präsentationen
| Autor:innen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Baumann, Martina | Leibniz Institute für Bildungsverläufe, Deutschland | Tba |
| Bayer, Sonja | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Bernd, Fitzenberger | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| Blask, Katarina | ZPID Leibniz-Institut für Psychologie | Datenkompetenzen |
| Brenzel, Hanna | Statistisches Bundesamt | Tba |
| Broneske, David | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Buck, Daniel | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Chakraverty, Veronika | Statistisches Bundesamt, Deutschland | Tba |
| Chicherina, Ekaterina | GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenkompetenzen |
| Daniel, Andreas | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Datts, Mario | DLR Projektträger, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| Dollmann, Jörg | DeZIM – Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Dr. Redlich, Sarah | IT.NRW, Deutschland | Datenkompetenzen |
| Droste, Luigi | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland; Universität Münster, Institut für Soziologie | Datenkompetenzen |
| Dunkel, Alexander | Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| El Masri, Mirna | DeZIM – Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Frasch, Robin | Universität Hamburg, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Friedrich, Anett | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Deutschland | Tba |
| Fuchs, Benjamin | Kraftfahrt-Bundesamt | Tba |
| Fürneisen, Moritz | Leibniz-Institut für Medienforschung │ Hans-Bredow-Institut | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Garten, Claudius | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Deutschland | Tba |
| Gebel, Tobias | DIW Berlin, FDZ Betriebs- und Organisationsdaten, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Goebel, Jan | DIW Berlin, SOEP, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Hamann, Andreas | Universität Mannheim, Deutschland | Tba |
| Hanekop, Heidemarie | SOFI Göttingen, FDZ eLabour, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Hauke, Oliver | Statistisches Bundesamt, Deutschland | Tba |
| Heitmann, Mark | Universität Hamburg, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Hiesinger, Karolin | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I Tba |
| Hilgenstock, Marlene | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Hinz, Tina | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Deutschland | Tba |
| Hollstein, Betina | Universität Bremen, FDZ Qualiservice, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Imeri, Sabine | Universitätsbibliothek Humboldt-Universität zu Berlin | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Jedinger, Alexander | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Jung, Alexander | DIW Berlin, SOEP, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Jünger, Stefan | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Jungmann, Nils | GESIS Leibniz-Institut für die Sozialwissenschaften | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Keller, Katja | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Tba |
| Köchling, Stella | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Kolkwitz-Anstötz, Pascal | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Kreyenfeld, Michaela | Hertie School; Einstein Center Population Diversity | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Laible, Marie-Christine | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | Tba Tba |
| Lein, Paula | FDZ Qualiservice | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Logemann, Viola | FDZ Qualiservice | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Lösch, Thomas | DIPF, Deutschland; DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II Künstliche Intelligenz |
| Manderscheid, Theresa | Qualiservice – Forschungsdatenzentrum für qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsdaten | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Mauer, Reiner | GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Meinel, Gotthard | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Meyermann, Alexia | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Mozygemba, Kati | Universität Bremen, FDZ Qualiservice, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Mühlenfeld, Hans-Ullrich | Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen | Tba |
| Müller, Dana | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland | Tba |
| Napiontek, Jakob | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | Künstliche Intelligenz |
| Niessner, Claudia | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Tba |
| Nieswand, Maria | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Offerhaus, Judith | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Deutschland | Tba |
| Pegelow, Lisa | Forschungsdatenzentrum (FDZ) am IQB | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Pichler, Peter-Paul | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | Künstliche Intelligenz |
| Plöger, Amelie | IT.NRW, Deutschland | Datenkompetenzen |
| Pohlan, Laura | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland | Tba |
| Porzelt, Maike | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Pröbrock, Willi | TU Berlin, Deutschland | Datenkompetenzen |
| Rau, Jan | Leibniz-Institut für Medienforschung │ Hans-Bredow-Institut | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Recker, Jonas | GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Reissner, Lennart | Universität Mannheim, Deutschland | Tba |
| Rieche, Theodor | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Rizzolli, Michaela | FDZ Qualiservice | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Rose, Christian | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Tba |
| Rouquette, Olivier | GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Datenkompetenzen |
| Rowold, Carla | Hertie School | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Schmauk, Sarah | Einstein Center Population Diversity | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Schmich, Patrick | Robert Koch-Institut, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| Schmidt, Colin | IT.NRW, Deutschland | Datenkompetenzen |
| Schneider, Silke | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Datenkompetenzen |
| Schreiner, Thomas | Universität Hamburg, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Schuster, Alexander | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Seiling, LK | Weizenbaum Institut, Deutschland | Tba |
| Siegers, Pascal | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Sikder, Sujit Kumar | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Deutschland | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Skouti, Tarek | DLR Projektträger, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| Spitzer, Lisa | ZPID Leibniz-Institut für Psychologie | Datenkompetenzen |
| Stahl, Florian | Universität Mannheim, Deutschland | Tba |
| Stille, Lina | GESIS Leibniz-Institut für die Sozialwissenschaften | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Straßgütl, Leon | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Stroppe, Anne-Kathrin | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland | Tba |
| Surges, Fabian | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| van Berk, Beatrice | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Deutschland | Tba |
| Vetter, Franka | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland | Tba |
| Weber, Anne | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Deutschland | Künstliche Intelligenz |
| Weisz, Helga | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK); Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin | Künstliche Intelligenz |
| Werhan, Katharina | Deutsche Rentenversicherung Bund | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| Wiedemann, Gregor | Leibniz-Institut für Medienforschung │ Hans-Bredow-Institut | Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| Wiljes, Cord | Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. | Tba |
| Wünsche, Hannes | Robert Koch-Institut, Deutschland | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| Zapilko, Benjamin | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | Kollaboration in den Datenwissenschaften |

