Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
| Titel des Beitrags | Autor:innen | Sitzung |
|---|---|---|
| Müller, Dana (1); Laible, Marie-Christine (2); Brenzel, Hanna (3) | Forschungsdaten praxisnah: Datenkompetenz, Zugang und aktuelle Herausforderungen | |
| Frasch, Robin; Schreiner, Thomas; Heitmann, Mark | Künstliche Intelligenz | |
| Pröbrock, Willi | Datenkompetenzen | |
| Hiesinger, Karolin; Pohlan, Laura; Vetter, Franka | Forschungsdaten praxisnah: Produkte, Tools und Services | |
| Wünsche, Hannes; Schmich, Patrick | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I | |
| van Berk, Beatrice; Friedrich, Anett; Offerhaus, Judith | Forschungsdaten praxisnah: Datenkompetenz, Zugang und aktuelle Herausforderungen | |
| Hilgenstock, Marlene (1); Jedinger, Alexander (1); Kolkwitz-Anstötz, Pascal (1); Siegers, Pascal (1); Manderscheid, Theresa (2); El Masri, Mirna (3); Dollmann, Jörg (3) | Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |

