Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Montag, 22.06.2026 | |
| 8:30 - 21:30 | Registrierung |
| 9:30 - 9:45 | Begrüßung |
| 9:45 - 10:05 | Eröffnungsrede: Tba
|
| 10:05 - 10:15 | Organisatorischer Überblick |
| 10:15 - 11:15 | Auftaktpanel: Zukunft der Dateninfrastruktur in Deutschland |
| 11:15 - 11:35 | Kaffee- und Wechselpause |
| 11:35 - 12:50 | Session A: Sozialwissenschaftliche Daten in Krisen- und Katastrophenzeiten |
| 11:35 - 12:50 | Session B: Unternehmensdaten |
| 11:35 - 12:50 | Session C: Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen I |
| 12:50 - 14:00 | Mittagspause |
| 14:00 - 15:15 | Session D: Politische Prozessdaten für die Wissenschaft |
| 14:00 - 15:15 | Session E: Kollaboration in den Datenwissenschaften |
| 14:00 - 15:15 | Session F: Daten in der Forschung. Umgang mit Herausforderungen II |
| 15:15 - 15:30 | Kaffee- und Wechselpause |
| 15:30 - 16:30 | Pecha Kucha Session I: Tba |
| 16:30 - 17:00 | Forschungsdatengesetz |
| 17:00 - 17:15 | Kaffeepause |
| 17:15 - 18:00 | RatSWD Lecture: Amtliche Statistik unter Druck |
| 18:00 - 19:30 | Parlamentarischer Abend |
| 19:30 - 21:30 | Abendempfang |

